 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 02 JUILLET 2020 - VICHY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX HOTEL DE LA PAIX  |  | 14 | 6 - 2 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PAUL PERICHON  |  | 16 | 6 - 5 - 3 - 2 - 16 | 
|            | 3 | PRIX HOTEL DES PRINCES  |  | 12 | 3 - 5 - 1 - 12 - 6 | 
|          | 4 | PRIX MICHEL BLANCHETIERE (GR A)  |  | 14 | 2 - 7 - 4 - 9 - 11 | 
|          | 5 | PRIX MICHEL BLANCHETIERE (GR B)  |  | 13 | 5 - 3 - 2 - 6 - 1 | 
|          | 6 | PRIX KRAFFT (PRIX DU CHER)  |  | 11 | 5 - 3 - 11 - 10 - 2 | 
|          | 7 | PRIX DU MASSIF CENTRAL  |  | 13 | 7 - 12 - 14 - 2 - 4 | 
|          | 8 | PRIX DE BEAUMONT DE LOMAGNE  |  | 14 | 4 - 6 - 3 - 10 - 14 | 
|          | 9 | PRIX DU NIVERNAIS  |  | 13 | 1 - 10 - 2 - 3 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C2 VICHY -  JEUDI 02 JUILLET 2020 à 17h30, 16 Partants
PRIX PAUL PERICHON
17.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course F, 2.950 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAYLOR PRIORY  Déferré des 4 Orig.: Reflet Gede - leynore | H4 | Dm Da 6a Dm 0a 8a (19) 0a Da | 2950 | DURANTET L. | DURANTET L. | 179.0 | 0  | 
|  | 2 | GLOBAL OAKS  Déferré des 4 Orig.: Tag Wood - race Oaks | H4 | 0a Da 0a 0a (21) Da 0a 5a Da Da Da 3a Da | 2950 | TINTILLIER A. | VIDAL G. | 134.0 | 0  | 
|  | 3 | GASC  Déferré des 4 Orig.: Jade Bocain - notre Miss Veve | H4 | 8a 7a 3a 5a 7a (24) Da 0a 0a Aa 0a Da Da | 2950 | GAZENGEL C. | GAZENGEL C. | 34.0 | 10260  | 
|  | 4 | GALOPIN DE BIANCA Orig.: Picsou De Villabon - Pomponnette | H4 | 3a 6a 1a 2a 8a 7a 7a 9m 7a 3a 3a 4a | 2950 | LERENARD L. | LERENARD L. | 86.0 | 10330  | 
|  | 5 | GASPARD DES LOUPS  Déferré des 4 Orig.: Vicomte Boufarcaux - aurore Des Loups | H4 | (24) 6a 0a Da 8a 9m 0a (23) 0a 5a 9a 2a 8a Da | 2950 | WIELS A. | LERENARD L. | 49.0 | 10700  | 
|  | 6 | GAMIN JABA  Déferré des postérieurs Orig.: Kesaco Phedo - Otika Vita | H4 | 2a 0a 6a 5a 0a 3a 3a 5a 1a (24) Da 5a 1a | 2950 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1.8 | 10900  | 
|  | 7 | GRIMM Orig.: Lilium Madrik - Berline De Chenou | H4 | 5a 2a 7a 6a 9a 9a 0a 8a (24) 8m 6m 3m 6m | 2950 | CALLIER P. | LERENARD L. | 75.0 | 10910  | 
|  | 8 | GENERAL DU RABUTIN  Déferré des postérieurs Orig.: Uaukir - toscane Du Rabutin | H4 | 6a 5m 0a 5a 6a Da 6a 2a Da 7a Da Dm | 2950 | CUOQ J. | CUOQ J. | 13.0 | 10950  | 
|  | 9 | GUIGUI DE REUX Orig.: Booster Winner - tijuana Jet | M4 | 7a 0a (20) Da 0a Da 8a 3a 0a 6a 6m 0a 5a | 2950 | BRUN M. | BRUN M. | 107.0 | 10960  | 
|  | 10 | GRAND MASSIF Orig.: Very Look - suede | M4 | (24) Da Da Da Da Da Da Da 0a (23) Da 0a 8a 5a | 2975 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 38.0 | 14650  | 
|  | 11 | GHOST DES CHARRONS  Déferré des 4 Orig.: Up The Green - pinta Quick | H4 | 0a 9a 0a 7a 0a (24) 7a 0a Da 0a 8a Da Da | 2975 | TERRY C. | FILOGRASSO J. | 37.0 | 16790  | 
|  | 12 | GRAAL DE MY Orig.: Snob De Corday - Tres Belle Idee | H4 | 4a 4a Da 4a 1a Da 8a 1a 5a 0a 9a 2a | 2975 | TESTARD E. | TESTARD E. | 204.0 | 17020  | 
|  | 13 | GRIMO DE BERTRANGE Orig.: Jam Pridem - uleta De Bertrange | H4 | 4a 9a 7a 8a 7a 7a 3a 8a (19) 1a 1a 1a Da | 2975 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 136.0 | 19470  | 
|  | 14 | GENIAL DU POMMEAU  Déferré des postérieurs Orig.: Brillantissime - aime Moi | M4 | (22) 2a 6a 5a 6a Da Da Da 5a 6a (21) 6a (20) 7a Da | 2975 | PELTIER S. | MOURLON R. | 8.5 | 19770  | 
|  | 15 | GASPARD DU PONT  Déferré des 4 Orig.: Titan D'Occagnes - jagatha Du Pont | H4 | (24) 4a Da 7a 4a 4a Da 5a 4a 4a Da 8a 9a | 2975 | ABRIVARD M. | GARCIA MLLE C. | 4.3 | 20290  | 
|  | 16 | GAMIN DES ISLES  Déferré des 4 Orig.: Rieussec - Hija Paguerie | H4 | 3a 2a 4a 5a 3a 2a 4a 1a 0a (24) 0a 0a (23) 7a | 2975 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 16.0 | 20920  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAYLOR PRIORY  Déferré des 4 | H4 | Dm Da 6a Dm 0a | 2950 | DURANTET L. | DURANTET L. | 179.0 | 0  | 
|  | 2 | GLOBAL OAKS  Déferré des 4 | H4 | 0a Da 0a 0a (21 | 2950 | TINTILLIER A. | VIDAL G. | 134.0 | 0  | 
|  | 3 | GASC  Déferré des 4 | H4 | 8a 7a 3a 5a 7a | 2950 | GAZENGEL C. | GAZENGEL C. | 34.0 | 10260  | 
|  | 4 | GALOPIN DE BIANCA | H4 | 3a 6a 1a 2a 8a | 2950 | LERENARD L. | LERENARD L. | 86.0 | 10330  | 
|  | 5 | GASPARD DES LOUPS  Déferré des 4 | H4 | (24) 6a 0a Da 8 | 2950 | WIELS A. | LERENARD L. | 49.0 | 10700  | 
|  | 6 | GAMIN JABA  Déferré des postérieurs | H4 | 2a 0a 6a 5a 0a | 2950 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1.8 | 10900  | 
|  | 7 | GRIMM | H4 | 5a 2a 7a 6a 9a | 2950 | CALLIER P. | LERENARD L. | 75.0 | 10910  | 
|  | 8 | GENERAL DU RABUTIN  Déferré des postérieurs | H4 | 6a 5m 0a 5a 6a | 2950 | CUOQ J. | CUOQ J. | 13.0 | 10950  | 
|  | 9 | GUIGUI DE REUX | M4 | 7a 0a (20) Da 0 | 2950 | BRUN M. | BRUN M. | 107.0 | 10960  | 
|  | 10 | GRAND MASSIF | M4 | (24) Da Da Da D | 2975 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 38.0 | 14650  | 
|  | 11 | GHOST DES CHARRONS  Déferré des 4 | H4 | 0a 9a 0a 7a 0a | 2975 | TERRY C. | FILOGRASSO J. | 37.0 | 16790  | 
|  | 12 | GRAAL DE MY | H4 | 4a 4a Da 4a 1a | 2975 | TESTARD E. | TESTARD E. | 204.0 | 17020  | 
|  | 13 | GRIMO DE BERTRANGE | H4 | 4a 9a 7a 8a 7a | 2975 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 136.0 | 19470  | 
|  | 14 | GENIAL DU POMMEAU  Déferré des postérieurs | M4 | (22) 2a 6a 5a 6 | 2975 | PELTIER S. | MOURLON R. | 8.5 | 19770  | 
|  | 15 | GASPARD DU PONT  Déferré des 4 | H4 | (24) 4a Da 7a 4 | 2975 | ABRIVARD M. | GARCIA MLLE C. | 4.3 | 20290  | 
|  | 16 | GAMIN DES ISLES  Déferré des 4 | H4 | 3a 2a 4a 5a 3a | 2975 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 16.0 | 20920  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						