 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 03 JUILLET 2020 - FEURS
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 1 | PRIX XTREME COM  |  | 15 | 11 - 14 - 16 - 8 - 13 | |
|          | 2 | PRIX A.S.S.E.  |  | 16 | 1 - 7 - 4 - 13 - 14 | 
|          | 3 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIR  |  | 14 | 13 - 8 - 1 - 14 - 10 | 
|          | 4 | PRIX BIESSE FRANCE (GR A)  |  | 14 | 8 - 3 - 2 - 6 - 5 | 
|          | 5 | PRIX BIESSE FRANCE (GR B)  |  | 13 | 6 - 5 - 10 - 12 - 3 | 
|          | 6 | PRIX CER FRANCE  |  | 16 | 6 - 8 - 3 - 15 - 7 | 
|          | 7 | PRIX MFR MORNAND-EN-FOREZ  |  | 16 | 3 - 6 - 12 - 9 - 16 | 
|          | 8 | PRIX VEOLIA  |  | 18 | 15 - 16 - 12 - 5 - 4 | 
|            | 9 | PRIX EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST  |  | 18 | 9 - 14 - 13 - 18 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C1 FEURS -  VENDREDI 03 JUILLET 2020 à 11h10, 15 Partants
PRIX XTREME COM
5.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | CHAMAR D'ICI  Déferré des 4 Orig.: Isigny De Montfort - mounieca | H8 | Da 5a 6a 5a 7a 8a 0a 7a Da 8a (19) 6a 9a | 2850 | MUTEL M. M. | CARPENTIER F. | 42840  | |
|  | 2 | COURONNE D'OR Orig.: Replay Oaks - real Queen | F8 | 0a 0a Dm 0a 9a 0a Da Da (19) Da 3a 0a 0a | 2850 | NAKACHE G. | ALAINE G. | 44610  | |
|  | 3 | DERBY D'HERMES  Déferré des 4 Orig.: Othello Bourbon - passion Mesloise | H7 | 5a Da 2a Da 4a 9a (19) Da Da Da 0a 7a | 2850 | GAUDIN A. | FOURNIGAULT G. | 44640  | |
|  | 4 | DOC LOULOU  Déferré des 4 Orig.: Saxo De Vandel - manatea | H7 | 0a 6a Da 0a 6a 0a Da 8a (19) Da 7a 4a 0a | 2850 | GOBET MLLE M. | CHAUVE LAFFAY H. | 45680  | |
|  | 5 | DUCHESSE FOUTEAU  Déferré des 4 Orig.: Origano Lap - sa Reine | F7 | 8a Da 7a 0a 0a 0a 9a 0a (19) 0a 9a 4a 0a | 2850 | FAVIER Eti. | CURY B. | 45690  | |
|  | 7 | DARLING OAKS Orig.: Echo - nice Oaks | F7 | 0a (20) Aa Da 0a 6a 0a Da Da 9a 1a 7a 0a | 2850 | SEILER P. | DUMONT S. | 46780  | |
|  | 8 | DEVOIR MATH Orig.: Let'S Go Along - niway Besp | H7 | Da 0a 5a 9a 4a 7a 0a Da 4a 3a 4a 0a | 2850 | CALLIER MME M. | BUSSET TH. | 46975  | |
|  | 9 | CISA DU MOUCHEL  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - kita Du Mouchel | F8 | Da Da 0a Da 0a 5a Da 9a 5a 8a Da 7a | 2875 | MONIER P. F. | DUMONT S. | 63280  | |
|  | 10 | DRIVERIGO D'EAM Orig.: Rodrigo Jet - Topaze D'Eronville | H7 | 0a 6a 0a 4a 4m 6a 5a 0a 5a 7a (20) 9m 9m | 2875 | CORMY J. | MATHIAS G. | 79860  | |
|  | 11 | EDISON DU PUY  Déferré des 4 Orig.: Nesos Du Goutier - rose Grenadine | H6 | 0a 0a Da 9a 8a 0a 5a 4a 4a 8a (22) 4a 7a | 2875 | LE VEXIER MLLE M. | BRIAND Y.A. | 85580  | |
|  | 12 | BUIRALA MAG  Déferré des postérieurs Orig.: Kesaco Phedo - ira La Chance | F9 | 9a 7a 8a 8a 4a 8a 5a (19) 3a Da 8a 9a 1a | 2875 | MAILLARD J. X. | MAILLARD J.X. | 86825  | |
|  | 13 | CURIOUS DREAM  Déferré des 4 Orig.: The Best Madrik - mysterious Valley | H8 | (21) Da Da 5a Aa Da 0a 6a 8a (20) Da 7a 3a 0a | 2875 | FLEURY Q. | CHAVATTE J. | 89000  | |
|  | 14 | CAZAUBON DAIRPET  Déferré des 4 Orig.: Saphir D'Haufor - loura James | H8 | (21) 4a 2a 3a 1a 0a 0a 2a 0a 9a 5a 9a 2a | 2875 | TERME P. | JULIEN N. | 89380  | |
|  | 15 | BARAKA BRIONNAISE Orig.: Paleo Du Fruitier - next Time | F9 | Dm 5a 9a 5a Dm 4m 0a 0a Da 9a (19) Da 6a | 2875 | LAPRAY D. | GOVIGNON M. | 90500  | |
|  | 16 | DON'T FORGET  Déferré des 4 Orig.: Timoko - regatta | H7 | Dm 7a Dm (20) Da 6a 1a 1a 5a 3a 3a 5a 1a | 2875 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 91170  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | CHAMAR D'ICI  Déferré des 4 | H8 | Da 5a 6a 5a 7a | 2850 | MUTEL M. M. | CARPENTIER F. | 42840  | |
|  | 2 | COURONNE D'OR | F8 | 0a 0a Dm 0a 9a | 2850 | NAKACHE G. | ALAINE G. | 44610  | |
|  | 3 | DERBY D'HERMES  Déferré des 4 | H7 | 5a Da 2a Da 4a | 2850 | GAUDIN A. | FOURNIGAULT G. | 44640  | |
|  | 4 | DOC LOULOU  Déferré des 4 | H7 | 0a 6a Da 0a 6a | 2850 | GOBET MLLE M. | CHAUVE LAFFAY H. | 45680  | |
|  | 5 | DUCHESSE FOUTEAU  Déferré des 4 | F7 | 8a Da 7a 0a 0a | 2850 | FAVIER Eti. | CURY B. | 45690  | |
|  | 7 | DARLING OAKS | F7 | 0a (20) Aa Da 0 | 2850 | SEILER P. | DUMONT S. | 46780  | |
|  | 8 | DEVOIR MATH | H7 | Da 0a 5a 9a 4a | 2850 | CALLIER MME M. | BUSSET TH. | 46975  | |
|  | 9 | CISA DU MOUCHEL  Déferré des 4 | F8 | Da Da 0a Da 0a | 2875 | MONIER P. F. | DUMONT S. | 63280  | |
|  | 10 | DRIVERIGO D'EAM | H7 | 0a 6a 0a 4a 4m | 2875 | CORMY J. | MATHIAS G. | 79860  | |
|  | 11 | EDISON DU PUY  Déferré des 4 | H6 | 0a 0a Da 9a 8a | 2875 | LE VEXIER MLLE M. | BRIAND Y.A. | 85580  | |
|  | 12 | BUIRALA MAG  Déferré des postérieurs | F9 | 9a 7a 8a 8a 4a | 2875 | MAILLARD J. X. | MAILLARD J.X. | 86825  | |
|  | 13 | CURIOUS DREAM  Déferré des 4 | H8 | (21) Da Da 5a A | 2875 | FLEURY Q. | CHAVATTE J. | 89000  | |
|  | 14 | CAZAUBON DAIRPET  Déferré des 4 | H8 | (21) 4a 2a 3a 1 | 2875 | TERME P. | JULIEN N. | 89380  | |
|  | 15 | BARAKA BRIONNAISE | F9 | Dm 5a 9a 5a Dm | 2875 | LAPRAY D. | GOVIGNON M. | 90500  | |
|  | 16 | DON'T FORGET  Déferré des 4 | H7 | Dm 7a Dm (20) D | 2875 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 91170  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
 