 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 05 JUILLET 2022 - AIX LES BAINS
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX PAUL VALERIEN PERRIN  |  | 6 | 4 - 5 - 2 - 3 - 1 | 
|        | 2 | PRIX DU MONT REVARD  |  | 5 | 5 - 2 - 3 - 4 - 1 | 
|        | 3 | PRIX DAUPHINE LIBERE - PRIX DE BELL...  |  | 6 | 6 - 4 - 1 - 3 - 5 | 
|          | 4 | PRIX DES AMARANTES  |  | 11 | 4 - 5 - 1 - 3 - 9 | 
|        | 5 | PRIX PANTHERA SECURITE ET INNOVATIO...  |  | 9 | 4 - 3 - 1 - 7 - 6 | 
|          | 6 | PRIX CREDIT AGRICOLE - PRIX DES THERMES  |  | 11 | 1 - 5 - 2 - 4 - 8 | 
|          | 7 | PRIX D'ANNECY  |  | 13 | 4 - 5 - 3 - 6 - 10 | 
|            | 8 | PRIX HENRI DE SEYSSEL  |  | 12 | 6 - 11 - 1 - 2 - 13 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C5 AIX LES BAINS -  MARDI 05 JUILLET 2022 à 13h47, 9 Partants
PRIX PANTHERA SECURITE ET INNOVATION -PRIX DES HARAS NATIONAUX
Plat - Handicap - 3 ans - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +28
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIAMAND DE VINDECY Orig.: Diamond Green - Miss Chic'vindecy | H3 | 5p 5p 8p 2p 6p 3p 1p (24) Ah 9p 11p 5p 6p | 59.5 | BONNEFOY Y. | BONNEFOY (S) Y. | 7 | 9.0 | 14450  | 
|  | 2 | LILIE BELLE Orig.: George Vancouver - Belle et Polie | F3 | 8p 6p 9p (22) 5p 5p 11p 10p 6p 5p 5p 2p 3p | 57.5 | NICCO MLLE A. | PIMBONNET M. | 8 | 4.0 | 40165  | 
|  | 3 | DREAM BAHAMA  Oeillères Orig.: Recorder - Bahama Mama | F3 | 6p 9p 8p 12p 12p (22) 6p 11p 6p 3p 1p 13p 4p | 58.5 | ORANI Ant. | ELARRE ALVAREZ I. | 4 | 8.7 | 31050  | 
|  | 4 | WUKOLINA Orig.: Al Wukair (IRE) - Medolina (USA) | F3 | 4p 2p 1p (24) 3p 1p 1p 1p 11p 4p 5p (23) 10p 9p | 56.5 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 3 | 3.4 | 11200  | 
|  | 5 | FIELD OF GLORY Orig.: Prince Gibraltar (fr) - Daffodil Fields (ire) | H3 | 10p 6p 3p 4p 7p 11p 6p (23) 5p 4p 8p 5p 9p | 57 | MILLET G. | COTTIER P. | 2 | 6.7 | 4000  | 
|  | 6 | DAY OFF Orig.: Panis (usa) - Sara Francesca (fr) | H3 | 9p 9p 9p (24) 5p 6p 1p 11p 1p 4p 6p 13p 4p | 56 | MANGIONE R. | JESUS S. | 6 | 39.0 | 7620  | 
|  | 7 | LADY BEAUCHAMP Orig.: Recorder - Respected | F3 | 7p 6p 9p 4p 5p 4p 6p 6p 1p 4p 5p 14p | 55.5 | RUIS S. | COTTIER P. | 1 | 9.5 | 9500  | 
|  | 8 | BABY KEY  Oeillères australiennes Orig.: Zizany - Bebe Quera | F3 | 0p (23) 13p 14p 9p 8p 7p (22) 7p 5p 2p 3p 2p 10p | 51.5 | PUILLET-RODA Emi. | PITART M. | 9 | 19.0 | 5725  | 
|  | 9 | SANDERLING Orig.: Birchwood - Winter Robin | F3 | 2p 6p 8p 3p 4p 4p 5p 6h 10p 7p 10p (21) 6p | 50.5 | GERMAIN MLLE M. | CHOTARD R. | 5 | 11.0 | 6400  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIAMAND DE VINDECY | H3 | 5p 5p 8p 2p 6p | 59.5 | BONNEFOY Y. | BONNEFOY (S) Y. | 7 | 9.0 | 14450  | 
|  | 2 | LILIE BELLE | F3 | 8p 6p 9p (22) 5 | 57.5 | NICCO MLLE A. | PIMBONNET M. | 8 | 4.0 | 40165  | 
|  | 3 | DREAM BAHAMA  Oeillères | F3 | 6p 9p 8p 12p 12 | 58.5 | ORANI Ant. | ELARRE ALVAREZ I. | 4 | 8.7 | 31050  | 
|  | 4 | WUKOLINA | F3 | 4p 2p 1p (24) 3 | 56.5 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 3 | 3.4 | 11200  | 
|  | 5 | FIELD OF GLORY | H3 | 10p 6p 3p 4p 7p | 57 | MILLET G. | COTTIER P. | 2 | 6.7 | 4000  | 
|  | 6 | DAY OFF | H3 | 9p 9p 9p (24) 5 | 56 | MANGIONE R. | JESUS S. | 6 | 39.0 | 7620  | 
|  | 7 | LADY BEAUCHAMP | F3 | 7p 6p 9p 4p 5p | 55.5 | RUIS S. | COTTIER P. | 1 | 9.5 | 9500  | 
|  | 8 | BABY KEY  Oeillères australiennes | F3 | 0p (23) 13p 14p | 51.5 | PUILLET-RODA Emi. | PITART M. | 9 | 19.0 | 5725  | 
|  | 9 | SANDERLING | F3 | 2p 6p 8p 3p 4p | 50.5 | GERMAIN MLLE M. | CHOTARD R. | 5 | 11.0 | 6400  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
 