 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 08 JANVIER 2025 - GB-KEMPTON
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | Industry Leading In-Play Markets At...  |  | 10 | 11 - 6 - 7 - 9 - 2 | 
|          | 2 | Unibet/EBF Restricted Novice Stakes...  |  | 13 | 8 - 9 - 11 - 12 - 5 | 
|        | 3 | British Stallions Studs EBF Maiden ...  |  | 6 | 4 - 2 - 5 - 3 - 6 | 
|          | 4 | Free Bet With Unibet's Betbuilder R...  |  | 11 | 8 - 2 - 4 - 3 - 6 | 
|          | 5 | Try Unibet's New Smartview Racecard...  |  | 12 | 3 - 9 - 1 - 2 - 10 | 
|        | 6 | Try Unibet's Improved Bet Builder H...  |  | 4 | 3 - 2 - 4 - 5 | 
| 7 | Unibet Zero% Mission Handicap  |  | 8 | 2 - 1 - 5 - 9 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C5 GB-KEMPTON -  MERCREDI 08 JANVIER 2025 à 20h00, 12 Partants
Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap
Plat Handicap - 4 ans et plus - 1610m - Course E - Piste Polytrack
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | SATURNALIA  Oeillères australiennes Orig.: Holy Roman Emperor (ire) - Soprana (ger) | H5 | 8p 12p 6p 5p 6p 5p 2p 4p 2p 3p (24) 5p 8p | 61 | MORRIS Luk. | J S MOORE | 9 | 12.0 | 0  | 
|  | 2 | TIMETOBENICE  Oeillères australiennes première fois Orig.: Time Test (gb) - Station House (ire) | H4 | 12p 9p 9p 10p 8p 6p 4p 7p 2p 5p 4p (24) 9p | 61 | MITCHELL J. | BOTTI M. | 11 | 30.0 | 0  | 
|  | 3 | MONOPOLISE Orig.: Showcasing (gb) - Simply Me (gb) | H5 | 7p 7p 7p 11p 12p 1p (24) 5p 2p 2p 1p 4p 10p | 60.5 | GREATREX E. | D M LOUGHNANE | 2 | 5.7 | 0  | 
|  | 4 | MOND Orig.: Sea The Moon - Maricel | H7 | 4p 6p 7p 6p 5p 6p 2p 7p 9p 9p 7p 6p | 60 | WATSON Jas. | WALLIS C. | 3 | 45.0 | 0  | 
|  | 6 | CLIPSHAM LA HABANA Orig.: Havana Grey (gb) - Vitta's Touch (usa) | H5 | 10p 9p 12p 6p 4p 9p 7p (24) 10p 3p 7p 6p 3p | 60 | D.MUSCUTT | ALICE HAYNES | 8 | 21.0 | 0  | 
|  | 7 | DRUMSTICK Orig.: Land Force (ire) - Humdrum (gb) | H4 | 8h 7p 6p 2p 6p 13p 3p 9p (24) 3p 4p 5p 9p | 60 | CALLAN N. | J GALLAGHER | 4 | 2.7 | 0  | 
|  | 8 | BERNADINE Orig.: Kodi Bear (ire) - Alosha (ire) | F5 | 8p (24) 6p 7p 1p 2p 6p 6p 5p 8p 7p 4p 3p | 57 | T CAMERON | DR R NEWLAND & J INSOLE | 6 | 23.0 | 0  | 
|  | 9 | BEAUTY GENERATION  Oeillères australiennes Orig.: Ulysses (ire) - Banana Split (gb) | H4 | 7p 5p 10p 12p 16p 10p 11p 1p 2p (24) 5p 11p 3p | 59.5 | GHIANI Mar. | BOTTI M. | 5 | 5.7 | 0  | 
|  | 10 | PROFITMAN Orig.: Profitable - Ibergman | H4 | 10p 8p 10p 3p 2p 5p (24) 2p 4p 1p 6p 2p 2p | 58.5 | H.CROUCH | B BROOKHOUSE | 7 | 7.6 | 0  | 
|  | 11 | NIGHT ARC Orig.: Twilight Son - Gymnaste | H6 | 4p 5p 9p 2p 5p 11p (24) 10p 11p 8p 12p 3p 5p | 56 | WI.CARVER | B R JOHNSON | 10 | 62.0 | 0  | 
|  | 12 | SHAMARDAL STAR Orig.: Shamardal (usa) - Sealife (ire) | H6 | 4p 1p 6p 12p 6p (24) 7p 9p 6p 6p 7p 2p (23) 2p | 57 | FALLON C. | A KEATLEY | 1 | 14.0 | 0  | 
|  | 13 | TASKHEER Orig.: Golden Horn - Shaarfa | H7 | 3p 8p 3p 7p 7p 5p 5p 6p 2p 1p 10p (24) 11p | 54 | O'NEILL K. | D STEELE | 13 | 32.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | SATURNALIA  Oeillères australiennes | H5 | 8p 12p 6p 5p 6p | 61 | MORRIS Luk. | J S MOORE | 9 | 12.0 | 0  | 
|  | 2 | TIMETOBENICE  Oeillères australiennes première fois | H4 | 12p 9p 9p 10p 8 | 61 | MITCHELL J. | BOTTI M. | 11 | 30.0 | 0  | 
|  | 3 | MONOPOLISE | H5 | 7p 7p 7p 11p 12 | 60.5 | GREATREX E. | D M LOUGHNANE | 2 | 5.7 | 0  | 
|  | 4 | MOND | H7 | 4p 6p 7p 6p 5p | 60 | WATSON Jas. | WALLIS C. | 3 | 45.0 | 0  | 
|  | 6 | CLIPSHAM LA HABANA | H5 | 10p 9p 12p 6p 4 | 60 | D.MUSCUTT | ALICE HAYNES | 8 | 21.0 | 0  | 
|  | 7 | DRUMSTICK | H4 | 8h 7p 6p 2p 6p | 60 | CALLAN N. | J GALLAGHER | 4 | 2.7 | 0  | 
|  | 8 | BERNADINE | F5 | 8p (24) 6p 7p 1 | 57 | T CAMERON | DR R NEWLAND & J INSOLE | 6 | 23.0 | 0  | 
|  | 9 | BEAUTY GENERATION  Oeillères australiennes | H4 | 7p 5p 10p 12p 1 | 59.5 | GHIANI Mar. | BOTTI M. | 5 | 5.7 | 0  | 
|  | 10 | PROFITMAN | H4 | 10p 8p 10p 3p 2 | 58.5 | H.CROUCH | B BROOKHOUSE | 7 | 7.6 | 0  | 
|  | 11 | NIGHT ARC | H6 | 4p 5p 9p 2p 5p | 56 | WI.CARVER | B R JOHNSON | 10 | 62.0 | 0  | 
|  | 12 | SHAMARDAL STAR | H6 | 4p 1p 6p 12p 6p | 57 | FALLON C. | A KEATLEY | 1 | 14.0 | 0  | 
|  | 13 | TASKHEER | H7 | 3p 8p 3p 7p 7p | 54 | O'NEILL K. | D STEELE | 13 | 32.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
  
 