 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 08 MAI 2024 - CHARTRES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX LE PARC SAINT CHARLES  |  | 12 | 1 - 7 - 5 - 4 - 9 | 
|          | 2 | PRIX DU PMU "LE CHIQUITO" SENONCHES  |  | 16 | 6 - 12 - 14 - 4 - 5 | 
|        | 3 | PRIX DE LA VILLE D'AMILLY  |  | 8 | 3 - 8 - 2 - 1 - 7 | 
|          | 4 | PRIX EPI CENTRE LECLERC  |  | 12 | 11 - 5 - 2 - 9 - 7 | 
|          | 5 | PRIX DU PMU "LE TRIANGLE" MAINVILLIERS  |  | 12 | 7 - 11 - 3 - 12 - 2 | 
|          | 6 | PRIX DES VOITURES ANCIENNES DE BEAUCE  |  | 14 | 9 - 4 - 14 - 1 - 10 | 
|          | 7 | PRIX ECURIE CH. BRIDAULT  |  | 10 | 3 - 9 - 1 - 7 - 6 | 
|          | 8 | GRAND PRIX DE L'ODYSSEE  |  | 14 | 4 - 2 - 1 - 10 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C2 CHARTRES -  MERCREDI 08 MAI 2024 à 11h56, 16 Partants
PRIX DU PMU "LE CHIQUITO" SENONCHES
18.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.825 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | INZAGHY Orig.: Baltic Charm - Nouvelle Orleans | H6 | Da Da 8a (24) 0a Da 7a 1a 7a 7a Da Da Da | 2825 | PERRON N. | GUIBOUT A.A. | 18.0 | 40125  | 
|  | 2 | HULINA DEBAILLEUL  Déferré des 4 Orig.: Lilium Madrik - Scarlet Gaby | F7 | 0a 0a 5a 6a 8a 8a 6m 0a 8a 7a (24) 0a 0a | 2825 | RIALLOT D. | FOURE C. | 120.0 | 40480  | 
|  | 3 | HELIA D'AVIGNERE  Déferré des 4 Orig.: Oiseau De Feux - Boromea D'avignere | F7 | 8a 0a 7a 4a 0a 9a (24) 4a 5a 3a 6a Da 9a | 2825 | BEASSE P. | MARSAULT D. | 40.0 | 40785  | 
|  | 4 | IBISCUS DAMBRAY  Déferré des antérieurs Orig.: Doberman - Lamyride | H6 | Da 8a Da 6a (24) Da 4a 6a 4a 6a (23) 9a 0a 4a | 2825 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 11.0 | 40855  | 
|  | 5 | HAPPY D'OR  Déferré des 4 Orig.: Bilibili - une D'Or | H7 | 8m 7a 4a Aa 5a 8a Da 3a 5a 0a 7a (23) 0a | 2825 | ROUSSELET T. | SORIEUX C. | 7.3 | 40930  | 
|  | 6 | IDAO NAY  Déferré des postérieurs Orig.: Prince Gede - Toscane Nogentaise | H6 | 3a 3a 1a 4a 2a Da 8a 0a 0a 0a 5a (24) 1a | 2825 | GOETZ Lou. | COGNE G. | 3.7 | 41665  | 
|  | 7 | IT'S ME MINIMES  Déferré des 4 Orig.: Un Tresor - Venus Des Minimes | H6 | 8a Da 0a 7a 0a 0a (24) 5m 6m 0a (23) 7m 5m 5m | 2825 | GUILLEMIN A. | PLARD A. | 96.0 | 41785  | 
|  | 8 | INTRIGUE DE VIETTE  Déferré des postérieurs Orig.: Carat Williams - Onde Du Bouffey | F6 | 0a 1a 3a 5a 5a 7a 8a 4a 0a 6a 6a 2a | 2825 | KOROSI Cha. | HENRY CH. | 31.0 | 41805  | 
|  | 9 | HOLD UP MESLOIS Orig.: Ouragan De Celland - Vista Mesloise | H7 | 1a 2a 2a 2a 1a 2a 2a 7a Da 5a (24) 0a 8a | 2850 | BAUMER H. | BELLOCHE P. | 19.0 | 77510  | 
|  | 10 | HEQUILEO JIEL Orig.: Quaker Jet - Quilea Jiel | H7 | 0a 5a 3a 3a 3a Da 2a Da 0a 1a 5a 5a | 2850 | DANIELO B. | TRIBOURDEAU S. | 85.0 | 78480  | 
|  | 11 | ILARIA KILY  Orig.: Orlando Vici - Quanika Jiel | F6 | 8a 7a 2a Da 2a Da 5a Da 5a 3a 1a 6a | 2850 | BERTIN Lil. | NIVARD F. | 8.9 | 79870  | 
|  | 12 | IT'S PAT Orig.: Uriel Speed - Quality Charm | H6 | 3a 5a 6a 5a 0a 0a 4a (24) 2a 2a 4a 3a 8a | 2850 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 7.5 | 79962  | 
|  | 13 | HIDALGO BOY  Déferré des 4 Orig.: Un Amour D'haufor - Pom Girl | H7 | 0a 1a 8a 8a 8m Da 0a 7a 7a 0a 2a (24) 4a | 2850 | DAVID A. J. | DREUX Y. | 21.0 | 82020  | 
|  | 14 | ILLICO DU GUESNE Orig.: Clif Du Pommereux - Rachel Pierre | H6 | Da 0a Da Da 5a Da Da 0a Da 3a 7a (24) 6a | 2850 | HERRAULT M. | PLOQUIN P. | 101.0 | 82760  | 
|  | 15 | IMPERIEUSE STEED  Déferré des 4 Orig.: Village Mystic - una Prima Steed | F6 | Da 0a 6a (23) 0a 0a 9m 5m 6a 6a 4a 2a 8a | 2850 | THEVENET Max. | LHERETE A. | 38.0 | 84800  | 
|  | 16 | HOMMAGE DU TRIO  Orig.: Un Uppercut - Klameur Du Trio | H7 | 8a 7a 7a 2a 6m Dm Da Da 5a Da Da (24) 7a | 2850 | LAMARE MME L. | LAMARE T. | 5.8 | 84850  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | INZAGHY | H6 | Da Da 8a (24) 0 | 2825 | PERRON N. | GUIBOUT A.A. | 18.0 | 40125  | 
|  | 2 | HULINA DEBAILLEUL  Déferré des 4 | F7 | 0a 0a 5a 6a 8a | 2825 | RIALLOT D. | FOURE C. | 120.0 | 40480  | 
|  | 3 | HELIA D'AVIGNERE  Déferré des 4 | F7 | 8a 0a 7a 4a 0a | 2825 | BEASSE P. | MARSAULT D. | 40.0 | 40785  | 
|  | 4 | IBISCUS DAMBRAY  Déferré des antérieurs | H6 | Da 8a Da 6a (24 | 2825 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 11.0 | 40855  | 
|  | 5 | HAPPY D'OR  Déferré des 4 | H7 | 8m 7a 4a Aa 5a | 2825 | ROUSSELET T. | SORIEUX C. | 7.3 | 40930  | 
|  | 6 | IDAO NAY  Déferré des postérieurs | H6 | 3a 3a 1a 4a 2a | 2825 | GOETZ Lou. | COGNE G. | 3.7 | 41665  | 
|  | 7 | IT'S ME MINIMES  Déferré des 4 | H6 | 8a Da 0a 7a 0a | 2825 | GUILLEMIN A. | PLARD A. | 96.0 | 41785  | 
|  | 8 | INTRIGUE DE VIETTE  Déferré des postérieurs | F6 | 0a 1a 3a 5a 5a | 2825 | KOROSI Cha. | HENRY CH. | 31.0 | 41805  | 
|  | 9 | HOLD UP MESLOIS | H7 | 1a 2a 2a 2a 1a | 2850 | BAUMER H. | BELLOCHE P. | 19.0 | 77510  | 
|  | 10 | HEQUILEO JIEL | H7 | 0a 5a 3a 3a 3a | 2850 | DANIELO B. | TRIBOURDEAU S. | 85.0 | 78480  | 
|  | 11 | ILARIA KILY  | F6 | 8a 7a 2a Da 2a | 2850 | BERTIN Lil. | NIVARD F. | 8.9 | 79870  | 
|  | 12 | IT'S PAT | H6 | 3a 5a 6a 5a 0a | 2850 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 7.5 | 79962  | 
|  | 13 | HIDALGO BOY  Déferré des 4 | H7 | 0a 1a 8a 8a 8m | 2850 | DAVID A. J. | DREUX Y. | 21.0 | 82020  | 
|  | 14 | ILLICO DU GUESNE | H6 | Da 0a Da Da 5a | 2850 | HERRAULT M. | PLOQUIN P. | 101.0 | 82760  | 
|  | 15 | IMPERIEUSE STEED  Déferré des 4 | F6 | Da 0a 6a (23) 0 | 2850 | THEVENET Max. | LHERETE A. | 38.0 | 84800  | 
|  | 16 | HOMMAGE DU TRIO  | H7 | 8a 7a 7a 2a 6m | 2850 | LAMARE MME L. | LAMARE T. | 5.8 | 84850  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 