 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 08 MAI 2024 - LE MANS
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 1 | PRIX DE BEAUMONT SUR SARTHE  |  | 13 | 12 - 2 - 8 - 9 - 4 | |
| 2 | PRIX GEORGE NICOLLE (GR A)  |  | 11 | 3 - 4 - 1 - 13 - 7 | |
| 3 | PRIX GEORGE NICOLLE (GR B)  |  | 14 | 6 - 10 - 3 - 1 - 2 | |
| 4 | PRIX GASTON PELTIER (GR A)  |  | 14 | 9 - 2 - 5 - 8 - 11 | |
| 5 | PRIX GASTON PELTIER (GR B)  |  | 14 | 3 - 10 - 12 - 1 - 4 | |
| 6 | PRIX DE L'HUISNE  |  | 14 | 5 - 3 - 8 - 14 - 9 | |
| 7 | PRIX LE MANS METROPOLE  |  | 16 | 7 - 3 - 4 - 8 - 2 | |
| 8 | PRIX HENRI LELIEVRE  |  | 17 | 5 - 6 - 14 - 15 - 10 | |
| 9 | PRIX JEAN-YVES BACHELOT  |  | 15 | 15 - 6 - 11 - 12 - 16 | |
| 10 | PRIX DU LION'S CLUB ALIENOR  |  | 15 | 6 - 8 - 9 - 13 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R10-C3 LE MANS -  MERCREDI 08 MAI 2024 à 15h00, 14 Partants
PRIX GEORGE NICOLLE (GR B)
15.000 Euros - Attelé,  Femelles . - Course F, 2.300 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LADY ANGELE Orig.: Rodrigo Jet - Again Angele | F3 | 9a 3a 9a 0a 1a 2a (24) 0a 4a 2a 4a 3a 4a | 2300 | ROCHARD B. | MARY C.A. | 0  | |
|  | 2 | LAIKA DE HOUELLE Orig.: Feliciano - Declice De Houelle | F3 | 0a Da Da 8a (24) 7a 1a 3a 4a 0a 5a | 2300 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0  | |
|  | 3 | LAUREATE DRY Orig.: Real De Lou - Akita Dry | F3 | Da Da 0a 5a 9a 1a 2a Da 1a (24) 2a 1a 8a | 2300 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 0  | |
|  | 4 | LITTLE STAR  Orig.: Dollar Macker - Dona Star | F3 | 0a 0a 0a (24) 2m 1m Dm Dm 1m 3m 0a | 2300 | LENOIR M. | LENOIR M. | 0  | |
|  | 5 | LOLITA COLMONT Orig.: Oiseau De Feux - Fragrance Danica | F3 | 7a 7a 0a 9a 9a 4a 4a 0m 8a 6a 6m 9a | 2300 | VAN PETTEN P. | VAN PETTEN MME M. | 0  | |
|  | 6 | LOUISIANE LEMAN Orig.: Very Nice Marceaux - tahiti Leman | F3 | Dm 2a 2a 6a 2a (24) 6a 9a 3a 3a 1a | 2300 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 0  | |
|  | 7 | LUXUEUSE DANICA Orig.: Scipion Du Goutier - Caline De Chahains | F3 | 4m 6m 0m 1m 3m 1m 1m (24) 8a 6m 6a 9m 8a | 2300 | DREUX CH. | DREUX C. | 0  | |
|  | 8 | LILY GINYU Orig.: Bilibili - Tzigane Du Bocage | F3 | Da Da 6a 3a Da Da 7a Da 1a Dm Da 8a | 2300 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0  | |
|  | 9 | LLUNA DES BOSC Orig.: Falcao De Laurma - Riviere D'oliverie | F3 | 5a Da 0a (24) Da 1a 2a 6a Da 1a 0a Da | 2300 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 0  | |
|  | 10 | LOUISA D'ATOUT Orig.: Gotland - Bianca D'atout | F3 | 3a 6a 0a 1a 2a 5a 5a (24) 6a Da 4a 2a 3a | 2300 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0  | |
|  | 11 | LADY DIGEO Orig.: Clif Du Pommereux - Tulipe Du Randou | F3 | 3a 5a 8a 4a 4a 6a 8a 8a 4a 8a 0a 9a | 2300 | ROGER S. | ROGER S. | 120  | |
|  | 12 | LAGERTHA  Orig.: Golden Bridge - ornella Rainbow | F3 | (24) 7a 2a 7a Da 7a 6a | 2300 | LE BRUN F. | ALLAIRE PH. | 360  | |
|  | 13 | LAST CHANCE Orig.: Univers De Pan - Jobeth | F3 | 1a 9a 8a 0a 0a (24) 8a 5a 3a 2a 1a 4a 8a | 2300 | FRECELLE CL. | ROUSSEL N. | 625  | |
|  | 14 | LEA D'AMOUR Orig.: Bilibili - Fringale D'amour | F3 | 7a 9a 0a 6a Da 7m 5a 5a 7a 5a 9a (24) 7a | 2300 | BOUGON BOUGEARD P. | GUARATO S. | 812  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LADY ANGELE | F3 | 9a 3a 9a 0a 1a | 2300 | ROCHARD B. | MARY C.A. | 0  | |
|  | 2 | LAIKA DE HOUELLE | F3 | 0a Da Da 8a (24 | 2300 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0  | |
|  | 3 | LAUREATE DRY | F3 | Da Da 0a 5a 9a | 2300 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 0  | |
|  | 4 | LITTLE STAR  | F3 | 0a 0a 0a (24) 2 | 2300 | LENOIR M. | LENOIR M. | 0  | |
|  | 5 | LOLITA COLMONT | F3 | 7a 7a 0a 9a 9a | 2300 | VAN PETTEN P. | VAN PETTEN MME M. | 0  | |
|  | 6 | LOUISIANE LEMAN | F3 | Dm 2a 2a 6a 2a | 2300 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 0  | |
|  | 7 | LUXUEUSE DANICA | F3 | 4m 6m 0m 1m 3m | 2300 | DREUX CH. | DREUX C. | 0  | |
|  | 8 | LILY GINYU | F3 | Da Da 6a 3a Da | 2300 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0  | |
|  | 9 | LLUNA DES BOSC | F3 | 5a Da 0a (24) D | 2300 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 0  | |
|  | 10 | LOUISA D'ATOUT | F3 | 3a 6a 0a 1a 2a | 2300 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0  | |
|  | 11 | LADY DIGEO | F3 | 3a 5a 8a 4a 4a | 2300 | ROGER S. | ROGER S. | 120  | |
|  | 12 | LAGERTHA  | F3 | (24) 7a 2a 7a D | 2300 | LE BRUN F. | ALLAIRE PH. | 360  | |
|  | 13 | LAST CHANCE | F3 | 1a 9a 8a 0a 0a | 2300 | FRECELLE CL. | ROUSSEL N. | 625  | |
|  | 14 | LEA D'AMOUR | F3 | 7a 9a 0a 6a Da | 2300 | BOUGON BOUGEARD P. | GUARATO S. | 812  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 