 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 08 MAI 2024 - STRASBOURG
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DU MUGUET  |  | 7 | 7 - 1 - 6 - 4 - 5 | 
|        | 2 | PRIX DES VIOLETTES  |  | 8 | 1 - 4 - 8 - 2 - 7 | 
|        | 3 | PRIX DU HAUT KOENIGSBOURG  |  | 8 | 1 - 2 - 6 - 5 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DU COMITE REGIONAL D'EQUITATIO...  |  | 9 | 9 - 1 - 7 - 10 - 3 | 
|          | 5 | PRIX LIONS INTERNATIONAL - PRIX DE ...  |  | 12 | 3 - 9 - 6 - 7 - 8 | 
|          | 6 | PRIX DUNADEN  |  | 10 | 8 - 11 - 9 - 2 - 5 | 
|          | 7 | PRIX DOSTIEP  |  | 15 | 15 - 9 - 16 - 6 - 4 | 
| 8 | PRIX DE BRUMATH  |  | 5 | 5 - 4 - 2 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C7 STRASBOURG -  MERCREDI 08 MAI 2024 à 13h23, 15 Partants
PRIX DOSTIEP
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +27
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | SAGA TIMGAD  Oeillères australiennes Orig.: Excelebration (IRE) - Manaaqeb (GB) | H8 | 15p 13p 8p 14p 14p 11p 10p 10p 11p (24) 12p 2p 9p | 60 | MANGIONE R. | WEISSMEIER M. F. | 5 | 13.0 | 167630  | 
|  | 3 | BALSAMAND Orig.: Anodin (ire) - Basilia (gb) | H4 | 10p (23) 1p 6p 5p 5p 7p 2p 2p 8p 11p 5p 4p | 58 | BREUX S. | GLANZ W. | 8 | 35.0 | 20800  | 
|  | 4 | MAAVAH  Oeillères australiennes Orig.: Sidestep (AUS) - Tejahaa (FR) | F7 | 6p 9p 4p 15p 15p 1p 13p 2p (24) 11p 3p 6p 5p | 57.5 | SEIDL M. | SCHLEPPI S. | 10 | 8.3 | 86420  | 
|  | 5 | VINCA Orig.: Langtang (ger) - Vanbijou (ger) | F4 | 8p (23) 10p 6p 4p 7p 4p 3p 6p | 57.5 | WOLFF L. | WEBER M. | 9 | 77.0 | 7000  | 
|  | 6 | PISORNO  Oeillères Orig.: Dream Ahead (USA) - Antiqua Millenia (IRE) | H6 | 5p 9p 1p 2p 12p 3p 3p 5p 7p 6p 4p 1p | 57 | HARDOUIN E. | BUDKA MME A. | 13 | 5.8 | 104182  | 
|  | 7 | TOTAL KNOCKOUT  Oeillères australiennes Orig.: Exosphere (aus) - Bahama Mama (ire) | H6 | 3p 11p 12p (24) 8p 10p 9p 15p 4p 12p 12p (23) 10p 9p | 57 | NICOLEAU J. | RICHTER S. | 4 | 14.0 | 127616  | 
|  | 8 | WHY CHOPE Orig.: Vale Of York (IRE) - Waliya (FR) | F5 | 9p 3p 10p 10p 6p 4p 1p 4p 6p 12p 1p 1p | 55 | MOLINS MME Amb. | PARIZE J. | 2 | 19.0 | 75060  | 
|  | 9 | WAZIERS Orig.: Al Wukair (IRE) - Gleditsia (IRE) | F4 | 2p 11p 3p 3p 1p 9p 12p 1p 11p 14p 3p (24) 2p | 56.5 | BESNIER H. | FORESI F. | 16 | 15.0 | 41465  | 
|  | 10 | SHYAMALA Orig.: Sepoy (aus) - Poppet'S Passion (gb) | F9 | 11p 3p 13p (24) 11p 2p 13p 9p 12p 5p 17p 7p 12p | 56.5 | LAURENT S. | KREBS (S) M. | 3 | 36.0 | 156108  | 
|  | 11 | LAURA TREZY Orig.: Scissor Kick (AUS) - Chantilly Creme (USA) | F5 | 7p 15p 6p 6p 3p 7p 3p 4p 1p (24) 2p 3p 5p | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | SCHLEPPI S. | 7 | 12.0 | 54790  | 
|  | 12 | GREY BELLE  Oeillères Orig.: Johnny Barnes (IRE) - Coldgirl (FR) | F5 | 3p 2p 12p 7p 16p 1p 9p 2p 8p 11p 2p 11p | 55.5 | MARIE Benj. | BOSSERT B. | 11 | 13.0 | 46821  | 
|  | 13 | LADY ROCHE Orig.: Hot Streak (IRE) - Roche Ambeau (FR) | F4 | 3p 4p 7p 11p 3p 3p 6p (24) 4p 7p 3p 10p 3p | 54 | NICCO MLLE A. | KEREKES K. | 1 | 16.0 | 24675  | 
|  | 14 | SO GOLD Orig.: Golden Horn (GB) - Sorayana (FR) | H4 | 6p 5p 2p 2p 9p 5p 12p 10p 5p 11p 4p 15p | 53.5 | WEISSMEIER MME Est. R. | WEISSMEIER FX. | 14 | 11.0 | 42260  | 
|  | 15 | YOU'VE GOT SAIL Orig.: Pomellato (GER) - Yachtclubgenoa (IRE) | H5 | 2p 8p 9p 13p 3p 9p 2p 1p (24) 5p 8p 4p 6p | 54 | ABIK Mic. | SCHLEPPI S. | 15 | 13.0 | 34330  | 
|  | 16 | PETERHOF Orig.: Sageburg (IRE) - Peace Touch (FR) | H9 | 7p 9p 10p 10p (24) 14p 2p 2p 10p 4p 5p 5p 3p | 52.5 | TRULLIER T. | LEHMANN M. | 12 | 5.4 | 161205  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | SAGA TIMGAD  Oeillères australiennes | H8 | 15p 13p 8p 14p | 60 | MANGIONE R. | WEISSMEIER M. F. | 5 | 13.0 | 167630  | 
|  | 3 | BALSAMAND | H4 | 10p (23) 1p 6p | 58 | BREUX S. | GLANZ W. | 8 | 35.0 | 20800  | 
|  | 4 | MAAVAH  Oeillères australiennes | F7 | 6p 9p 4p 15p 15 | 57.5 | SEIDL M. | SCHLEPPI S. | 10 | 8.3 | 86420  | 
|  | 5 | VINCA | F4 | 8p (23) 10p 6p | 57.5 | WOLFF L. | WEBER M. | 9 | 77.0 | 7000  | 
|  | 6 | PISORNO  Oeillères | H6 | 5p 9p 1p 2p 12p | 57 | HARDOUIN E. | BUDKA MME A. | 13 | 5.8 | 104182  | 
|  | 7 | TOTAL KNOCKOUT  Oeillères australiennes | H6 | 3p 11p 12p (24) | 57 | NICOLEAU J. | RICHTER S. | 4 | 14.0 | 127616  | 
|  | 8 | WHY CHOPE | F5 | 9p 3p 10p 10p 6 | 55 | MOLINS MME Amb. | PARIZE J. | 2 | 19.0 | 75060  | 
|  | 9 | WAZIERS | F4 | 2p 11p 3p 3p 1p | 56.5 | BESNIER H. | FORESI F. | 16 | 15.0 | 41465  | 
|  | 10 | SHYAMALA | F9 | 11p 3p 13p (24) | 56.5 | LAURENT S. | KREBS (S) M. | 3 | 36.0 | 156108  | 
|  | 11 | LAURA TREZY | F5 | 7p 15p 6p 6p 3p | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | SCHLEPPI S. | 7 | 12.0 | 54790  | 
|  | 12 | GREY BELLE  Oeillères | F5 | 3p 2p 12p 7p 16 | 55.5 | MARIE Benj. | BOSSERT B. | 11 | 13.0 | 46821  | 
|  | 13 | LADY ROCHE | F4 | 3p 4p 7p 11p 3p | 54 | NICCO MLLE A. | KEREKES K. | 1 | 16.0 | 24675  | 
|  | 14 | SO GOLD | H4 | 6p 5p 2p 2p 9p | 53.5 | WEISSMEIER MME Est. R. | WEISSMEIER FX. | 14 | 11.0 | 42260  | 
|  | 15 | YOU'VE GOT SAIL | H5 | 2p 8p 9p 13p 3p | 54 | ABIK Mic. | SCHLEPPI S. | 15 | 13.0 | 34330  | 
|  | 16 | PETERHOF | H9 | 7p 9p 10p 10p ( | 52.5 | TRULLIER T. | LEHMANN M. | 12 | 5.4 | 161205  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 