 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 08 MAI 2024 - SWE-SOLVALLA
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 6 | PRIX AMAZONE B  |  | 12 | 1 - 8 - 5 - 10 - 11 | |
| 7 | PRIX GELINOTTE  |  | 11 | 4 - 2 - 11 - 7 - 9 | |
| 8 | PRIX DELMONICA HANOVER  |  | 10 | 7 - 1 - 6 - 3 - 8 | |
| 9 | PRIX QUEILA GEDE  |  | 11 | 4 - 10 - 3 - 12 - 1 | |
| 10 | PRIX QUEEN L  |  | 11 | 4 - 1 - 3 - 9 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R7-C6 SWE-SOLVALLA -  MERCREDI 08 MAI 2024 à 20h13, 12 Partants
PRIX AMAZONE B
11957 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JIMBARAN ZON Orig.: Maharajah - Trinidad As | M5 | 2a 8a Da 2a 0a 0a 2a 4a 1a 4a (23) 7a 2a | 2140 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 48782  | |
|  | 2 | BISCAIA Orig.: Beanie M.M. - Anna M.Henna | F7 | 7a 5a 0a 6a 7m 0a 2a 0a 6a (24) 6a 0a 5a | 2140 | KONTIO Jor. | MELBERG Nicole | 54195  | |
|  | 3 | NYCORA Orig.: Nuncio - Krista Tilly | F5 | 0a 0a 3a 3a 5a 3a 4a 0a 0a 0a 2a 3a | 2140 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 57706  | |
|  | 4 | RUGER Orig.: Readly Express - Qvintette | H6 | 1a 2a 8a 2a 0a 1a 3a Da 7a 2a 0a 0a | 2140 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 64680  | |
|  | 5 | CABASSE Orig.: Readly Express - Krista Tilly | H6 | 4a 12a 7a 3a 1a Da 1a 7a 2a 6a 5a (24) 1m | 2140 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 71869  | |
|  | 6 | DIGITAL LITERACY Orig.: Super Photo Kosmos - Full Authority | F8 | 5a 0a 3a 5a 3a 0a 3a (24) 3a 5a 0a 0a 1a | 2140 | WAJERSTEN Dan. | Melander Stefan | 76663  | |
|  | 7 | SOUTHWIND BOKO Orig.: Broadway Hall - Kaisi Southwind | F6 | 4a Da 5a 6a 4a 0a 1a 2a 0a 3a (23) Aa 2a | 2140 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 81593  | |
|  | 8 | CHESTNUT Orig.: Jocose - Quandary | M7 | 1a Da 2a 8a 6a 4a 5a 1a (24) 3a 4a 3a 1a | 2140 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 91055  | |
|  | 9 | S.G.MISTRAL Orig.: Charly du Noyer - S.G.Bianca Carrara | H5 | 7a 0a 6a 4a 0a 6a 3a 0a 3a 4a 2a 2a | 2140 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 79642  | |
|  | 10 | BLACK MISSION Orig.: Manofmanymissions - Blackmagicwoman As | H7 | 0a 6a 4a 4a 3a (24) 6a 4a 8a 4a 0a 5a 8a | 2140 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 80758  | |
|  | 11 | PARVENY Orig.: Quite Easy U.S. - Liberty Pellini | H6 | 2a (24) 7a 1a 4a 2a | 2140 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 90289  | |
|  | 12 | ATOMIC FACE Orig.: Explosive Matter - Pure Vanity | H6 | 7a 5a 6a 5a 3a 5a 7a 0a 8a 3a 4a 6a | 2140 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 93727  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JIMBARAN ZON | M5 | 2a 8a Da 2a 0a | 2140 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 48782  | |
|  | 2 | BISCAIA | F7 | 7a 5a 0a 6a 7m | 2140 | KONTIO Jor. | MELBERG Nicole | 54195  | |
|  | 3 | NYCORA | F5 | 0a 0a 3a 3a 5a | 2140 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 57706  | |
|  | 4 | RUGER | H6 | 1a 2a 8a 2a 0a | 2140 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 64680  | |
|  | 5 | CABASSE | H6 | 4a 12a 7a 3a 1a | 2140 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 71869  | |
|  | 6 | DIGITAL LITERACY | F8 | 5a 0a 3a 5a 3a | 2140 | WAJERSTEN Dan. | Melander Stefan | 76663  | |
|  | 7 | SOUTHWIND BOKO | F6 | 4a Da 5a 6a 4a | 2140 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 81593  | |
|  | 8 | CHESTNUT | M7 | 1a Da 2a 8a 6a | 2140 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 91055  | |
|  | 9 | S.G.MISTRAL | H5 | 7a 0a 6a 4a 0a | 2140 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 79642  | |
|  | 10 | BLACK MISSION | H7 | 0a 6a 4a 4a 3a | 2140 | SEDSTROM MME Lin. | Svanstedt Anders | 80758  | |
|  | 11 | PARVENY | H6 | 2a (24) 7a 1a 4 | 2140 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 90289  | |
|  | 12 | ATOMIC FACE | H6 | 7a 5a 6a 5a 3a | 2140 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 93727  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 