 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 09 JANVIER 2025 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE LA COTE D'AZUR  |  | 16 | 10 - 5 - 16 - 6 - 13 | 
|          | 2 | PRIX JUNIOR DU RIB  |  | 10 | 5 - 9 - 8 - 10 - 1 | 
|          | 3 | PRIX PROMISING CATCH  |  | 14 | 7 - 14 - 8 - 12 - 6 | 
|            | 4 | PRIX METEOR II  |  | 15 | 13 - 5 - 6 - 15 - 7 | 
|            | 5 | PRIX KAIZER SOZE  |  | 13 | 5 - 6 - 3 - 10 - 1 | 
|          | 6 | PRIX HULK DE GODISSON  |  | 10 | 1 - 8 - 2 - 10 - 7 | 
|          | 7 | PRIX PIERRE BOCQUET  |  | 11 | 2 - 9 - 4 - 8 - 3 | 
|            | 8 | PRIX FREDERIC PASSY  |  | 15 | 9 - 12 - 1 - 10 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C3 CAGNES SUR MER -  JEUDI 09 JANVIER 2025 à 15h05, 14 Partants
PRIX PROMISING CATCH
22.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course E, 2.925 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KUBLAI KHAN  Déferré des postérieurs Orig.: Timoko - Claudia Du Lion | H5 | Da Ta Da 8a Da Da (24) 2a Da 8a 3a 3a 1a | 2925 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 68.0 | 17000  | 
|  | 2 | KAIROS DU GOUTIER Orig.: Carat Williams - Utopie Du Goutier | H5 | Da 7a 3a 5a 5a 7a 3a Da Da 4a 8a Da | 2925 | CINIER D. | CINIER D. | 82.0 | 22490  | 
|  | 3 | KENT CLARK  Déferré des 4 Orig.: Boccador De Simm - Apple Road | H5 | 1m Dm 4a Dm Dm 1m Da Da Da Da (24) Da Da | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | 4.1 | 30990  | 
|  | 4 | KINGDOM DU LIAMONE  Orig.: Timoko - Campo Rossa | H5 | 0a 6a 0a 0a 9a Da 8a Da 5a Da 8a 7a | 2925 | MATHE CL. | MATHE C. | 122.0 | 32710  | 
|  | 5 | KARCIMONT Orig.: Charly Du Noyer - Balginette | H5 | Da 3a Da Da 4a 7a Da 5a 8a 2a 2a Da | 2925 | CORMY MICK. | CORMY M. | 22.0 | 32930  | 
|  | 6 | KINO DE LAUMIERE  Déferré des 4 première fois Orig.: Diablo Du Noyer - Brise D'avignere | H5 | 7a 6a 4a 3a 9a 2a 2a 5a (24) 9a 8a 3a 8a | 2925 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 4.3 | 33335  | 
|  | 7 | KIKO JOSSELYN  Déferré des 4 Orig.: Timoko - Vezia Josselyn | H5 | Da Da 1a 9a Da Da 0a 1a 1a (24) 4a 8a 5a | 2925 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 4.8 | 33390  | 
|  | 8 | KINGSTON  Déferré des postérieurs Orig.: Follow You - Daylight Jet | H5 | Da 0a 7a 6m 3a (24) 3a 2a Da 7m 9a 2a 7m | 2925 | BRIAND Thé. | PRUDHON E. | 9.2 | 34080  | 
|  | 9 | KARMA DE BERTRANGE  Déferré des postérieurs Orig.: Bold Eagle - ucla Smiling | H5 | Da Da (24) Da Da 9a 6a Da 7a 9a 5a 3a 4a | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 42.0 | 34650  | 
|  | 10 | KITALIANO ALGREF Orig.: Discours Joyeux - Barneville | H5 | 1a 8a Da 8a 6a Dm 9a 8a 0a 0a Da Da | 2925 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 115.0 | 35910  | 
|  | 11 | KAMI DU BOURG  Déferré des 4 Orig.: Uriel Speed - questone Cherry | H5 | Da Da (24) 3a Da 4a Da Da Aa 7a 1a 7a 6a | 2925 | LE MOEL Pie. | GRASSET B. | 37.0 | 37755  | 
|  | 12 | KASIMODO  Orig.: Rolling D'heripre - Antilope De Bapre | H5 | 0a 4a 7a Da 7a 8a Da 7a 0a 2a 2a 9a | 2925 | GOUT E. | GOUT E. | 16.0 | 37875  | 
|  | 13 | KOKIN DE BELLANDE  Déferré des postérieurs Orig.: Express Jet - Antilope Du Lys | H5 | 6a Da Da 9a Da Aa 6a 2a Da 6a (24) 4a Da | 2925 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 15.0 | 38070  | 
|  | 14 | KASSOUMAYE  Orig.: Atlas De Joudes - Sissi Morainville | M5 | 7a 2a 3a Da 0a 8a Da 2a Da 5a 2a (24) Da | 2925 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 7.4 | 39815  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KUBLAI KHAN  Déferré des postérieurs | H5 | Da Ta Da 8a Da | 2925 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 68.0 | 17000  | 
|  | 2 | KAIROS DU GOUTIER | H5 | Da 7a 3a 5a 5a | 2925 | CINIER D. | CINIER D. | 82.0 | 22490  | 
|  | 3 | KENT CLARK  Déferré des 4 | H5 | 1m Dm 4a Dm Dm | 2925 | ENSCH N. | ENSCH N. | 4.1 | 30990  | 
|  | 4 | KINGDOM DU LIAMONE  | H5 | 0a 6a 0a 0a 9a | 2925 | MATHE CL. | MATHE C. | 122.0 | 32710  | 
|  | 5 | KARCIMONT | H5 | Da 3a Da Da 4a | 2925 | CORMY MICK. | CORMY M. | 22.0 | 32930  | 
|  | 6 | KINO DE LAUMIERE  Déferré des 4 première fois | H5 | 7a 6a 4a 3a 9a | 2925 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 4.3 | 33335  | 
|  | 7 | KIKO JOSSELYN  Déferré des 4 | H5 | Da Da 1a 9a Da | 2925 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 4.8 | 33390  | 
|  | 8 | KINGSTON  Déferré des postérieurs | H5 | Da 0a 7a 6m 3a | 2925 | BRIAND Thé. | PRUDHON E. | 9.2 | 34080  | 
|  | 9 | KARMA DE BERTRANGE  Déferré des postérieurs | H5 | Da Da (24) Da D | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 42.0 | 34650  | 
|  | 10 | KITALIANO ALGREF | H5 | 1a 8a Da 8a 6a | 2925 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 115.0 | 35910  | 
|  | 11 | KAMI DU BOURG  Déferré des 4 | H5 | Da Da (24) 3a D | 2925 | LE MOEL Pie. | GRASSET B. | 37.0 | 37755  | 
|  | 12 | KASIMODO  | H5 | 0a 4a 7a Da 7a | 2925 | GOUT E. | GOUT E. | 16.0 | 37875  | 
|  | 13 | KOKIN DE BELLANDE  Déferré des postérieurs | H5 | 6a Da Da 9a Da | 2925 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 15.0 | 38070  | 
|  | 14 | KASSOUMAYE  | M5 | 7a 2a 3a Da 0a | 2925 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 7.4 | 39815  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 