 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 09 JANVIER 2025 - LYON LA SOIE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE MONTLUCON  |  | 12 | 7 - 1 - 2 - 4 - 8 | 
|            | 2 | PRIX DE VICHY  |  | 11 | 3 - 7 - 5 - 6 - 1 | 
|          | 3 | PRIX DE MOULINS  |  | 11 | 5 - 6 - 10 - 7 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE LIGNIERES-EN-BERRY  |  | 15 | 7 - 6 - 16 - 15 - 8 | 
|          | 5 | PRIX PAMPERODINE  |  | 12 | 8 - 12 - 4 - 6 - 5 | 
|          | 6 | PRIX GROUPE SOCAFLUID (PRIX DE CRAPONNE)  |  | 12 | 4 - 1 - 3 - 12 - 5 | 
|        | 7 | PRIX CRIS KRAFT  |  | 8 | 6 - 2 - 7 - 1 - 4 | 
|        | 8 | PRIX DU COL DE LA LUERE  |  | 6 | 4 - 5 - 1 - 3 - 2 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C4 LYON LA SOIE -  JEUDI 09 JANVIER 2025 à 18h17, 15 Partants
PRIX DE LIGNIERES-EN-BERRY
Plat - Classe 4 - 5 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ELAUNEIL Orig.: Dabirsim (FR) - Age Of Refinement (IRE) | F5 | 8p 9p 9p 14p 8p 14p 11p 4p 1p 6p (24) 5p 1p | 55 | PUILLET-RODA Emi. | PITART M. | 4 | 10.0 | 53050  | 
|  | 2 | MARGUNS Orig.: Anodin (ire) - Masako (ire) | F7 | Ap 6p 8p 8p (24) 2p 7p 13p 3p 1p 5p 6p 8p | 57.5 | TRULLIER T. | JUTEAU MME I. | 6 | 8.1 | 90900  | 
|  | 3 | ANTINEA  Oeillères Orig.: Myboycharlie (IRE) - Ermena (GB) | F7 | 9p 4p 7p 14p 12p 9p (24) 9p 4p 5p 1p 14p 16p | 57.5 | ORANI Ant. | KREBS (S) M. | 14 | 12.0 | 87680  | 
|  | 4 | SWEET MASTER Orig.: Masterstroke (USA) - Sweet Storm (FR) | H9 | 1p 11p 1p 4p 7p 7p 7p 2p 6p 6p 1p 4p | 57 | LEFEBVRE F. | COURBOT G. | 5 | 19.0 | 89825  | 
|  | 5 | LE CORSAIRE  Oeillères australiennes Orig.: Lope De Vega (IRE) - Waterlilly (IRE) | H5 | 5p 10p 1p 4p 1p 12p (24) 4p 5p 3p 5p 4p 2p | 54.5 | TISON MLLE S. | MAURER S. | 16 | 17.0 | 17650  | 
|  | 6 | RIDWAAN Orig.: American Pharoah (USA) - Ridasiyna (FR) | H8 | 14p 2p 3p 10p 6p 5p 8p 13p 1p 14p 4p 2p | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | MARTINON C. | 15 | 42.0 | 137915  | 
|  | 7 | SKIPPER Orig.: Manduro (GER) - Soudabeh (IRE) | H6 | 3p 8p 6p 7p 5p 7p 1p (24) 6p 8p 4p 12p 3p | 53.5 | SIAS GIO. | WHITFIELD MME C. | 7 | 6.2 | 22810  | 
|  | 8 | SPIRIT GREY Orig.: Charm Spirit (IRE) - Selina (FR) | H5 | 2p 3p 9p 3p 6p 4p 6p 6p 7p 9p 5p 3p | 56 | MANGIONE R. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 16.0 | 52410  | 
|  | 9 | IDENTIFIED Orig.: Showcasing - Corazon Canarias | H7 | 1p 8p 1p 3p 1p 4p 5p 10p (24) 10p 13p Ap 7p | 55 | WERDER Pab. | SUTER-WEBER MME K. | 10 | 53.0 | 109271  | 
|  | 10 | SO GOLD Orig.: Golden Horn (GB) - Sorayana (FR) | H5 | 6p 5p 2p 2p 9p 5p 12p 10p 5p 11p 4p 15p | 53.5 | MEURY G. | WEISSMEIER FX. | 9 | 20.0 | 49260  | 
|  | 11 | SICILIA  Oeillères Orig.: Shalaa (IRE) - Nigwah (FR) | F6 | 4p 6p 3p 8p 4p 3p 10p 11p 6p 12p 15p (24) 7p | 54 | EON MLLE M. | VOLLMER MME Y. | 2 | 9.1 | 47030  | 
|  | 12 | CLEMENZA Orig.: Motivator (GB) - Perfect Stranger (IRE) | F5 | 13p 3p 1p 7p 1p 2p 1p 7p 8p 11p (24) 6p 6p | 54 | MOLINS MME Amb. | VASUTEK-ZINCK MME N. | 13 | 37.0 | 59725  | 
|  | 14 | BREIZH MOON Orig.: Shamalgan (FR) - Tiger Lilas (GB) | F5 | 5p 1p 6p 1p 2p 1p Tp 6p 6p 6p 8p 6p | 53 | SANTIAGO MLLE D. | FORESI F. | 12 | 16.0 | 19025  | 
|  | 15 | KADIYAC  Oeillères Orig.: Kodiac (gb) - Lana Girl (usa) | F5 | 1p 5p 3p 1p 4p (24) 7p 3p 4p 7p 2p 7p 8p | 54.5 | BESNIER H. | CHOTARD R. | 11 | 6.5 | 63410  | 
|  | 16 | BURATTINA  Oeillères australiennes Orig.: Buratino (IRE) - Nonna Iole (GB) | F7 | 1p 4p 4p 12p 10p 8p 6p 2p 9p 9p 3p (24) 7p | 52 | FAVRIAUX MAL. | ACKER (S) A. | 8 | 8.9 | 95875  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ELAUNEIL | F5 | 8p 9p 9p 14p 8p | 55 | PUILLET-RODA Emi. | PITART M. | 4 | 10.0 | 53050  | 
|  | 2 | MARGUNS | F7 | Ap 6p 8p 8p (24 | 57.5 | TRULLIER T. | JUTEAU MME I. | 6 | 8.1 | 90900  | 
|  | 3 | ANTINEA  Oeillères | F7 | 9p 4p 7p 14p 12 | 57.5 | ORANI Ant. | KREBS (S) M. | 14 | 12.0 | 87680  | 
|  | 4 | SWEET MASTER | H9 | 1p 11p 1p 4p 7p | 57 | LEFEBVRE F. | COURBOT G. | 5 | 19.0 | 89825  | 
|  | 5 | LE CORSAIRE  Oeillères australiennes | H5 | 5p 10p 1p 4p 1p | 54.5 | TISON MLLE S. | MAURER S. | 16 | 17.0 | 17650  | 
|  | 6 | RIDWAAN | H8 | 14p 2p 3p 10p 6 | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | MARTINON C. | 15 | 42.0 | 137915  | 
|  | 7 | SKIPPER | H6 | 3p 8p 6p 7p 5p | 53.5 | SIAS GIO. | WHITFIELD MME C. | 7 | 6.2 | 22810  | 
|  | 8 | SPIRIT GREY | H5 | 2p 3p 9p 3p 6p | 56 | MANGIONE R. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 16.0 | 52410  | 
|  | 9 | IDENTIFIED | H7 | 1p 8p 1p 3p 1p | 55 | WERDER Pab. | SUTER-WEBER MME K. | 10 | 53.0 | 109271  | 
|  | 10 | SO GOLD | H5 | 6p 5p 2p 2p 9p | 53.5 | MEURY G. | WEISSMEIER FX. | 9 | 20.0 | 49260  | 
|  | 11 | SICILIA  Oeillères | F6 | 4p 6p 3p 8p 4p | 54 | EON MLLE M. | VOLLMER MME Y. | 2 | 9.1 | 47030  | 
|  | 12 | CLEMENZA | F5 | 13p 3p 1p 7p 1p | 54 | MOLINS MME Amb. | VASUTEK-ZINCK MME N. | 13 | 37.0 | 59725  | 
|  | 14 | BREIZH MOON | F5 | 5p 1p 6p 1p 2p | 53 | SANTIAGO MLLE D. | FORESI F. | 12 | 16.0 | 19025  | 
|  | 15 | KADIYAC  Oeillères | F5 | 1p 5p 3p 1p 4p | 54.5 | BESNIER H. | CHOTARD R. | 11 | 6.5 | 63410  | 
|  | 16 | BURATTINA  Oeillères australiennes | F7 | 1p 4p 4p 12p 10 | 52 | FAVRIAUX MAL. | ACKER (S) A. | 8 | 8.9 | 95875  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 