 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 09 AOUT 2024 - CLAIREFONTAINE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX RAPHAEL GIRET MARECHAL FERRANT...  |  | 12 | 4 - 12 - 6 - 9 - 1 | 
|          | 2 | PRIX PARIS HIPPIQUES EN LIGNE GENYB...  |  | 14 | 7 - 11 - 1 - 10 - 5 | 
|          | 3 | PRIX VANS BARBOT (PRIX MISTI)  |  | 13 | 2 - 11 - 8 - 14 - 4 | 
|          | 4 | PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU HAMEL)  |  | 14 | 10 - 9 - 12 - 7 - 6 | 
|          | 5 | PRIX ECURIE VALENTINE (PRIX DES ENCLOS)  |  | 13 | 3 - 9 - 11 - 4 - 12 | 
|          | 6 | PRIX EQUURES (PRIX DES SOURCES)  |  | 13 | 7 - 12 - 13 - 11 - 8 | 
|          | 7 | PRIX DE LA PERSONNALITE RACE AND CA...  |  | 15 | 10 - 2 - 12 - 13 - 3 | 
|            | 8 | PX VALNEO : REHAB. & TH. EQ.-C.VET....  |  | 15 | 11 - 14 - 5 - 13 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C2 CLAIREFONTAINE -  VENDREDI 09 AOUT 2024 à 14h15, 14 Partants
PRIX PARIS HIPPIQUES EN LIGNE GENYBET (PRIX DU HAUT BOIS)
Plat - Maiden - 2 ans - 1800 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LAITH Orig.: Zelzal (FR) - Lucky Lycra (IRE) | M2 | 4p 16p 2p 12p 3p 8p 1p 1p 11p 5p 3p 1p | 58 | BUGHENAIM F. | DELZANGLES M. | 2 | 3.9 | 7000  | 
|  | 2 | ATON Orig.: Ultra (ire) - Ardeatina (gb) | H2 | 10p 11p 8p 7p | 58 | BADEL A. | BUDKA MME A. | 9 | 22.0 | 0  | 
|  | 3 | POLO BABY Orig.: Yafta (GB) - Eternal Sunset (GB) | H2 | 4p 8p 11p 6p 7p 5p 8p (24) 13p 14p 10p | 54.5 | BONNEFOY A. | ARTU (S) D. | 14 | 124.0 | 0  | 
|  | 4 | GWO KA Orig.: Johnny Barnes (IRE) - Van Catskill (IRE) | M2 | 9p 5p 3p 1p 10p 11p 3p 4p 5p 8p 1p 2p | 58 | CORALLO E. | PAUTIER C. | 8 | 61.0 | 0  | 
|  | 5 | ZARTOP Orig.: Zarak (FR) - Celesteen (IRE) | H2 | 7p 12p 2p 4p 6p 3p 2p 6p 10p 2p 4p (24) 13p | 58 | GUYON M. | SOGORB P. | 12 | 9.9 | 0  | 
|  | 7 | PAOLINO Orig.: The Grey Gatsby (IRE) - Pacamara (IRE) | M2 | 13p 8p 5p 6p (24) 7p 1p 3p | 58 | PASQUIER S. | PROD'HOMME (S) D&P. | 15 | 6.9 | 4500  | 
|  | 8 | ROMAN SKIES Orig.: Romanised (IRE) - Shake The Moon (GER) | H2 | 6h Th 9h 7p 8p 4h 5h 2h 6h 4h 3h 11p | 55.5 | BELMONT Cés. | BROGI S. | 10 | 56.0 | 0  | 
|  | 9 | MINO GALESTE Orig.: Birchwood (IRE) - Piquetera (GB) | M2 | 9p 10p 13p 5p 14p 9p 7p 1p 2p 5p 1p 10p | 58 | MADAMET A. | GHABRI H. | 11 | 20.0 | 2000  | 
|  | 10 | RUE DU PERCHE Orig.: Galiway (GB) - Skirt (IRE) | F2 | Ah 5h (24) 7p 3p 4p 5p | 53 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A&G. | 4 | 18.0 | 1200  | 
|  | 11 | LADY BE GOOD Orig.: Toronado (ire) - Hello Lady (fr) | F2 | 8p 3p 1p 2p 3p | 56.5 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 3 | 4.4 | 3000  | 
|  | 12 | MIAIMAOU Orig.: Master's Spirit (IRE) - Aimless Lady (FR) | F2 | 5p 6p 7p 8p 4p 3p 7p 3p 7p 5p 2p 2p | 56.5 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 7 | 11.0 | 1250  | 
|  | 13 | SILA GRECA Orig.: Al Wukair - Rock Kristal | F2 | 2p 4p 1p 13p 3p 1p 2p (24) 2p 8p 2p 5p 4p | 56.5 | BACHELOT T. | DONWORTH (S) TIM. | 5 | 26.0 | 0  | 
|  | 14 | BELLO LEO Orig.: Bobby's Kitten (USA) - Free Ride (IRE) | H2 | 4p 1p 6p 2p 7p 6p 10p 7p (24) 7p 2p 2p 1p | 56 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 13 | 19.0 | 0  | 
|  | 15 | MONEY BANK Orig.: Golden Horde (ire) - Grey Magic Night (fr) | F2 | Tp | 54.5 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 6 | 11.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LAITH | M2 | 4p 16p 2p 12p 3 | 58 | BUGHENAIM F. | DELZANGLES M. | 2 | 3.9 | 7000  | 
|  | 2 | ATON | H2 | 10p 11p 8p 7p | 58 | BADEL A. | BUDKA MME A. | 9 | 22.0 | 0  | 
|  | 3 | POLO BABY | H2 | 4p 8p 11p 6p 7p | 54.5 | BONNEFOY A. | ARTU (S) D. | 14 | 124.0 | 0  | 
|  | 4 | GWO KA | M2 | 9p 5p 3p 1p 10p | 58 | CORALLO E. | PAUTIER C. | 8 | 61.0 | 0  | 
|  | 5 | ZARTOP | H2 | 7p 12p 2p 4p 6p | 58 | GUYON M. | SOGORB P. | 12 | 9.9 | 0  | 
|  | 7 | PAOLINO | M2 | 13p 8p 5p 6p (2 | 58 | PASQUIER S. | PROD'HOMME (S) D&P. | 15 | 6.9 | 4500  | 
|  | 8 | ROMAN SKIES | H2 | 6h Th 9h 7p 8p | 55.5 | BELMONT Cés. | BROGI S. | 10 | 56.0 | 0  | 
|  | 9 | MINO GALESTE | M2 | 9p 10p 13p 5p 1 | 58 | MADAMET A. | GHABRI H. | 11 | 20.0 | 2000  | 
|  | 10 | RUE DU PERCHE | F2 | Ah 5h (24) 7p 3 | 53 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A&G. | 4 | 18.0 | 1200  | 
|  | 11 | LADY BE GOOD | F2 | 8p 3p 1p 2p 3p | 56.5 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 3 | 4.4 | 3000  | 
|  | 12 | MIAIMAOU | F2 | 5p 6p 7p 8p 4p | 56.5 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 7 | 11.0 | 1250  | 
|  | 13 | SILA GRECA | F2 | 2p 4p 1p 13p 3p | 56.5 | BACHELOT T. | DONWORTH (S) TIM. | 5 | 26.0 | 0  | 
|  | 14 | BELLO LEO | H2 | 4p 1p 6p 2p 7p | 56 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 13 | 19.0 | 0  | 
|  | 15 | MONEY BANK | F2 | Tp | 54.5 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 6 | 11.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
 