 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 12 JANVIER 2022 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DE BENERVILLE  |  | 6 | 1 - 3 - 6 - 4 - 2 | 
|              | 2 | PRIX DU PAYS D'OUCHE  |  | 15 | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
|          | 3 | PRIX DE HIEVILLE  |  | 12 | 10 - 2 - 3 - 6 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE SAINTE-ADRESSE  |  | 11 | 7 - 6 - 5 - 11 - 3 | 
|        | 5 | PRIX DE RABODANGES  |  | 8 | 1 - 8 - 2 - 5 - 6 | 
|          | 6 | PRIX DU NICE HAVRAIS  |  | 13 | 11 - 12 - 8 - 1 - 3 | 
|            | 7 | PRIX DE RUGLES  |  | 14 | 13 - 8 - 1 - 4 - 11 | 
|          | 8 | PRIX DE CONCHES  |  | 14 | 3 - 13 - 12 - 4 - 7 | 
|            | 9 | PRIX DE L'AIGLE  |  | 15 | 5 - 6 - 4 - 3 - 10 | 
|          | 10 | PRIX DE MAISSY  |  | 12 | 11 - 4 - 12 - 2 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C9 DEAUVILLE -  MERCREDI 12 JANVIER 2022 à 18h00, 15 Partants
PRIX DE L'AIGLE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28/+29,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KAILYN  Oeillères australiennes Orig.: Manduro - Kaziyma | F9 | 4p 11p 6p 8p 12p 12p 4p 4p 10p 7p 9p 7p | 60 | GUYON M. | KREBS (S) M. | 14 | 6.1 | 165604  | 
|  | 2 | LAST BRIGHT Orig.: Shamalgan - Storm Bright | F7 | 9p (22) 5p 5p 8p 2p 12p 10p (21) 7p 1p 7p 9p 4p | 59 | JUSTUM M. | LEENDERS N. | 5 | 22.0 | 67450  | 
|  | 3 | NIGHTDANCE MAN Orig.: Reliable Man (gb) - Nightdance (ger) | H6 | 4p (24) 2p 10p 2p 2p 5p 8p 11p 5p 13p 4p 10p | 59.5 | LEMAITRE A. | GHABRI H. | 4 | 12.0 | 59400  | 
|  | 4 | ALBICELESTE  Oeillères Orig.: Olympic Glory - Celeste | H6 | 8p 6p 2p 4p 3p (21) 2p 5p (20) 8p 16p 1p 6p 3p | 59.5 | TRULLIER T. | LERNER (S) C&Y. | 1 | 4.2 | 30750  | 
|  | 5 | SITUMELEDEMANDAIS Orig.: Oasis Dream (GB) - Scalambra (GB) | H5 | 7p 7p 4p 1p 5p 11p 5p (24) 14p 9p 1p 10p 9p | 59 | DEMURO C. | SMAGA D. | 11 | 12.0 | 44090  | 
|  | 6 | PONT D'OUILLY  Oeillères australiennes Orig.: Prince Gibraltar - Pragmatisme | H5 | 3p 8p 3p 7p 7p 7p 15p 5p 2p (21) 8p 2p 7p | 58.5 | CRASTUS A. | GERNAY MLLE G. | 2 | 39.0 | 32315  | 
|  | 7 | TOUJOURS PLUS Orig.: Spirit One - Alcolea | H7 | 4p 12p (21) 5p 1p (19) 1p 3p 7p (18) 7p 2p | 57.5 | GROSBOIS Chr. | MARCEL R. | 3 | 18.0 | 25500  | 
|  | 8 | LA JAVANAISE  Oeillères Orig.: War Command (USA) - Manaia (FR) | F5 | 7p 1p 9p 12p 7p 7p 5p 7p 10p 15p 4p 4p | 56.5 | BARON T. | LE GAL R. | 9 | 6.0 | 60927  | 
|  | 9 | NEVER COME BACK Orig.: Manduro (GER) - Nijenrode (GER) | H6 | 2p 4p 4p 2p 6p (24) 4p 3p 6p (23) 1p 4p 5p 6p | 56.5 | ROUSSEL Ale. | LOTOUX (S) C. | 10 | 11.0 | 50555  | 
|  | 10 | DOUVILLE Orig.: Air Chief Marshal (ire) - Dasani (fr) | F8 | 5p 5p 3p 6p 5p 4p 9p 2p 2p 7p 12p 3p | 56.5 | LAURENT S. | COLLET G. | 6 | 27.0 | 117090  | 
|  | 11 | OSER  Oeillères Orig.: Outstrip (GB) - Rancho Montoya (IRE) | F5 | 9p 5p 11p 7p 14p 1p 5p 1p 6p 2p 2p 10p | 55 | PLANQUE S. | ALESI MLLE C. | 12 | 25.0 | 35646  | 
|  | 12 | CHRISTMAS Orig.: Palace Episode (USA) - Many Dreams (FR) | H5 | 6p 5p 8p 2p 10p 6p 10p 3p 5p 9p (24) 11p 3p | 56.5 | MANGIONE R. | SCHOENHERR MME D. | 8 | 24.0 | 2400  | 
|  | 13 | BREVILLE  Oeillères australiennes Orig.: Camelot - Anacapri | H6 | 2p 2p 3p (22) 5p 3p 7p 6p 4p 4p 2p 9p 5p | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 15 | 31.0 | 40728  | 
|  | 14 | CLEVER ACTRESS Orig.: Intello (ger) - Tallulah (fr) | F4 | 2p 6p 8p 6p 1p 8p 8p 9p 7p 8p 10p 10p | 56 | PICCONE T. | CARAYON J. | 13 | 31.0 | 8170  | 
|  | 15 | SRI LA FRIME Orig.: Sri Putra - Affair | H7 | 11p 13p 16p 1p 6p 10p 5p 9p 5p 13p 2p 11p | 53 | TISON MLLE S. | FLORYN A. | 7 | 16.0 | 52700  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KAILYN  Oeillères australiennes | F9 | 4p 11p 6p 8p 12 | 60 | GUYON M. | KREBS (S) M. | 14 | 6.1 | 165604  | 
|  | 2 | LAST BRIGHT | F7 | 9p (22) 5p 5p 8 | 59 | JUSTUM M. | LEENDERS N. | 5 | 22.0 | 67450  | 
|  | 3 | NIGHTDANCE MAN | H6 | 4p (24) 2p 10p | 59.5 | LEMAITRE A. | GHABRI H. | 4 | 12.0 | 59400  | 
|  | 4 | ALBICELESTE  Oeillères | H6 | 8p 6p 2p 4p 3p | 59.5 | TRULLIER T. | LERNER (S) C&Y. | 1 | 4.2 | 30750  | 
|  | 5 | SITUMELEDEMANDAIS | H5 | 7p 7p 4p 1p 5p | 59 | DEMURO C. | SMAGA D. | 11 | 12.0 | 44090  | 
|  | 6 | PONT D'OUILLY  Oeillères australiennes | H5 | 3p 8p 3p 7p 7p | 58.5 | CRASTUS A. | GERNAY MLLE G. | 2 | 39.0 | 32315  | 
|  | 7 | TOUJOURS PLUS | H7 | 4p 12p (21) 5p | 57.5 | GROSBOIS Chr. | MARCEL R. | 3 | 18.0 | 25500  | 
|  | 8 | LA JAVANAISE  Oeillères | F5 | 7p 1p 9p 12p 7p | 56.5 | BARON T. | LE GAL R. | 9 | 6.0 | 60927  | 
|  | 9 | NEVER COME BACK | H6 | 2p 4p 4p 2p 6p | 56.5 | ROUSSEL Ale. | LOTOUX (S) C. | 10 | 11.0 | 50555  | 
|  | 10 | DOUVILLE | F8 | 5p 5p 3p 6p 5p | 56.5 | LAURENT S. | COLLET G. | 6 | 27.0 | 117090  | 
|  | 11 | OSER  Oeillères | F5 | 9p 5p 11p 7p 14 | 55 | PLANQUE S. | ALESI MLLE C. | 12 | 25.0 | 35646  | 
|  | 12 | CHRISTMAS | H5 | 6p 5p 8p 2p 10p | 56.5 | MANGIONE R. | SCHOENHERR MME D. | 8 | 24.0 | 2400  | 
|  | 13 | BREVILLE  Oeillères australiennes | H6 | 2p 2p 3p (22) 5 | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 15 | 31.0 | 40728  | 
|  | 14 | CLEVER ACTRESS | F4 | 2p 6p 8p 6p 1p | 56 | PICCONE T. | CARAYON J. | 13 | 31.0 | 8170  | 
|  | 15 | SRI LA FRIME | H7 | 11p 13p 16p 1p | 53 | TISON MLLE S. | FLORYN A. | 7 | 16.0 | 52700  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 