 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 12 JANVIER 2022 - SWE-SOLVALLA
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 7 | PRIX TOUR D'ITALIE  |  | 13 | 6 - 12 - 9 - 7 - 4 | |
| 8 | PRIX TOUR DE FRANCE  |  | 9 | 1 - 9 - 11 - 10 - 6 | |
| 9 | PRIX PARIS - ROUBAIX  |  | 8 | 4 - 3 - 2 - 8 - 5 | |
| 10 | PRIX GAND - WEWELGEM  |  | 10 | 1 - 9 - 4 - 10 - 2 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C10 SWE-SOLVALLA -  MERCREDI 12 JANVIER 2022 à 21h51, 10 Partants
PRIX GAND - WEWELGEM
13619 euros - 2140m - Attelé Volte
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LE CRACK SOX Orig.: Ready Cash - Jolie Reve | H7 | 0a 7a 4a (22) 0a 0a 0a 1a 6a 0a 0a 0a 0a | 2140 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 50476  | |
|  | 2 | XERXES MILLPOND Orig.: Federal Flex - Felicia Night | H6 | 8a 0m 5a 0a 4a 0a 0a 4m 0a 7a 0a 5a | 2140 | OHLSSON Ulf | Vikman Jouni | 31942  | |
|  | 4 | M.T.OLIWER TWIST Orig.: Ken Warkentin - M.T.Julia Roberts | H6 | 5a 8a 7m 7a 8a 0m 4a 0a 3a 0a (23) 7a 5m | 2140 | KARLSSON Pet. | Karlsson Hans | 50666  | |
|  | 5 | SOLKATTENS FERRARI Orig.: Gift Kronos - Ballerina River | H6 | Da Da 7a (24) 0a Da 0m (23) Dm 0a 0m 0a 1m 0a | 2140 | SKOGLUND Rik. N. | WISNIEWSKI Tomasz | 41523  | |
|  | 6 | MATAMOROS Orig.: Formula One - Mulliga Ullis | H6 | 8a 0a 4a 3a (24) 0a 6a 4a 7a 5a 8m 2a 1a | 2140 | DJUSE Mat. E. | BERGER Hakan | 40077  | |
|  | 7 | RITCHIE AS Orig.: Break The Bank K. - Rozzie As | H7 | 0a 0a 1a (22) 0a 2a 0a 5a 0a 0a 2a Da 3a | 2140 | ADIELSSON Eri. | WENNEBRING Lars | 52295  | |
|  | 8 | COMMANDER VICTORY Orig.: Maharajah - Blushing Rose | H7 | 0a 0a 0a 7a 0a Da 5a 5a (24) 0a Da 5a 0a | 2140 | MARAIS M. | OTTERSTROM CHRISTER | 40057  | |
|  | 9 | PRINCE WILL Orig.: Farifant - Cherry Zon | H6 | 7a 0a 0a (24) 0a (23) 0a 0a Da 0a Da 0a (22) 6a 1a | 2140 | SJOSTROM Cla. | Pettersson Hakan | 30761  | |
|  | 10 | LLAMA TOOMA Orig.: Banker Hall - Gabriela Tooma | H7 | Da Da (22) 5a 4a (21) 0a 0a 0a 2a 1a 6a 0a 1a | 2140 | FORSS Mik. | Ivanov Jevgeni | 48589  | |
|  | 11 | BREAK THROUGH Orig.: Varenne - Laborera | F6 | (22) 4m 0a 6a 0a (21) 3m 4a 3a 5a 3a 3a 0a 4a | 2140 | KIHLSTROM Orj. | Svedberg Markus B | 46142  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LE CRACK SOX | H7 | 0a 7a 4a (22) 0 | 2140 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 50476  | |
|  | 2 | XERXES MILLPOND | H6 | 8a 0m 5a 0a 4a | 2140 | OHLSSON Ulf | Vikman Jouni | 31942  | |
|  | 4 | M.T.OLIWER TWIST | H6 | 5a 8a 7m 7a 8a | 2140 | KARLSSON Pet. | Karlsson Hans | 50666  | |
|  | 5 | SOLKATTENS FERRARI | H6 | Da Da 7a (24) 0 | 2140 | SKOGLUND Rik. N. | WISNIEWSKI Tomasz | 41523  | |
|  | 6 | MATAMOROS | H6 | 8a 0a 4a 3a (24 | 2140 | DJUSE Mat. E. | BERGER Hakan | 40077  | |
|  | 7 | RITCHIE AS | H7 | 0a 0a 1a (22) 0 | 2140 | ADIELSSON Eri. | WENNEBRING Lars | 52295  | |
|  | 8 | COMMANDER VICTORY | H7 | 0a 0a 0a 7a 0a | 2140 | MARAIS M. | OTTERSTROM CHRISTER | 40057  | |
|  | 9 | PRINCE WILL | H6 | 7a 0a 0a (24) 0 | 2140 | SJOSTROM Cla. | Pettersson Hakan | 30761  | |
|  | 10 | LLAMA TOOMA | H7 | Da Da (22) 5a 4 | 2140 | FORSS Mik. | Ivanov Jevgeni | 48589  | |
|  | 11 | BREAK THROUGH | F6 | (22) 4m 0a 6a 0 | 2140 | KIHLSTROM Orj. | Svedberg Markus B | 46142  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 