 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 12 MAI 2022 - PARIS-LONGCHAMP
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX D'HEDOUVILLE  |  | 6 | 2 - 4 - 5 - 6 - 3 | 
|            | 2 | PRIX GOLD RIVER - FONDS EUROPEEN DE...  |  | 11 | 1 - 4 - 3 - 6 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE LA GRANGE BATELIERE  |  | 11 | 11 - 5 - 7 - 8 - 12 | 
|            | 4 | PRIX DE SAINTE-GEMME  |  | 13 | 4 - 10 - 5 - 9 - 6 | 
|          | 5 | PRIX DU PETIT BOIS  |  | 18 | 13 - 12 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 6 | PRIX DE MARLY  |  | 16 | 9 - 5 - 6 - 7 - 2 | 
|          | 7 | PRIX DU BOIS DU RUSSE  |  | 17 | 16 - 12 - 2 - 5 - 15 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C2 PARIS-LONGCHAMP -  JEUDI 12 MAI 2022 à 17h50, 11 Partants
PRIX GOLD RIVER - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE
Plat - Listed - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JANNAH FLOWER Orig.: Olympic Glory - Azafata | F4 | 2p 4p 2p 1p (21) 3p 5p 1p 2p 2p | 56 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 11 | 9.2 | 50100  | 
|  | 3 | ANY TIME SOON Orig.: Camelot - Aquarelliste | F4 | (22) 3p 5p 1p 2p 3p 5p 2p (21) 1p 7p 4p 2p 3p | 56 | BESNIER H. | FABRE (S) A. | 7 | 7.3 | 50060  | 
|  | 4 | LOVE CHILD Orig.: Dark Angel - Future Generation | F4 | 9p 10p 2p 1p 5p 2p 1p (21) 3p 7p 2p 7p 5p | 56 | PESLIER O. | FABRE (S) A. | 2 | 3.5 | 57500  | 
|  | 5 | NATSUKASHI Orig.: Motivator - Radiation | F4 | 5p 2p 6p 7p (21) 1p 6p 17p 2p 1p | 56 | MOBIAN J. | DECOUZ (S) P. | 10 | 8.3 | 40000  | 
|  | 6 | BY MY SIDE Orig.: Siyouni - Fill My Heart | F5 | (22) 7p 2p 9p 5p 4p 2p (21) 9p 1p 4p 2p 3p 12p | 56 | BENOIST G. | BRANDT (S) P&J. | 1 | 13.0 | 66587  | 
|  | 7 | NORMFLIEGERIN Orig.: Adlerflug - North Mum | F4 | 1p 5p 5p 5p 3p 4p 10p (21) 9p 3p 5p 8p 2p | 56 | PICCONE T. | HICKST W. | 4 | 32.0 | 12500  | 
|  | 8 | SHINE FOR YOU Orig.: Siyouni - Lady Viola | F4 | (22) 6p 1p 6p 3p 5p 9p (21) 1p 4p 7p 6p 4p (20) 3p | 56 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 5 | 28.0 | 56921  | 
|  | 9 | GIANNAH Orig.: Olympic Glory - Kanala | F4 | 2p (22) 11p 2p (21) 1p 4p 1p 3p 7p (20) 10p 6p 3p | 56 | MOKROSOVA MME S. | NIESLANIK M. | 8 | 44.0 | 15573  | 
|  | 10 | LUBIANE Orig.: Authorized - Lutindi | F6 | 3p 6p 8p 8p 2p 2p 9p 8p (21) 5p 3p 3p 7p | 56 | VELON MLLE M. | VOVCENKO P. | 6 | 54.0 | 35150  | 
|  | 11 | CONTROL TOWER Orig.: Youmzain - La Tour Rouge | F5 | 13p 2p 10p 5p 3p 3p 8p (21) 4p 1p 6p 2p 2p | 56 | DEMURO C. | CLEMENT (S) N. | 3 | 4.3 | 152655  | 
|  | 12 | SOLANIA Orig.: Zoffany - Solilea | F4 | 10p 3p 1p 7p 6p 6p 5p (21) 1p | 56 | GUYON M. | LAFFON-PARIAS C. | 9 | 8.1 | 12120  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JANNAH FLOWER | F4 | 2p 4p 2p 1p (21 | 56 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 11 | 9.2 | 50100  | 
|  | 3 | ANY TIME SOON | F4 | (22) 3p 5p 1p 2 | 56 | BESNIER H. | FABRE (S) A. | 7 | 7.3 | 50060  | 
|  | 4 | LOVE CHILD | F4 | 9p 10p 2p 1p 5p | 56 | PESLIER O. | FABRE (S) A. | 2 | 3.5 | 57500  | 
|  | 5 | NATSUKASHI | F4 | 5p 2p 6p 7p (21 | 56 | MOBIAN J. | DECOUZ (S) P. | 10 | 8.3 | 40000  | 
|  | 6 | BY MY SIDE | F5 | (22) 7p 2p 9p 5 | 56 | BENOIST G. | BRANDT (S) P&J. | 1 | 13.0 | 66587  | 
|  | 7 | NORMFLIEGERIN | F4 | 1p 5p 5p 5p 3p | 56 | PICCONE T. | HICKST W. | 4 | 32.0 | 12500  | 
|  | 8 | SHINE FOR YOU | F4 | (22) 6p 1p 6p 3 | 56 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 5 | 28.0 | 56921  | 
|  | 9 | GIANNAH | F4 | 2p (22) 11p 2p | 56 | MOKROSOVA MME S. | NIESLANIK M. | 8 | 44.0 | 15573  | 
|  | 10 | LUBIANE | F6 | 3p 6p 8p 8p 2p | 56 | VELON MLLE M. | VOVCENKO P. | 6 | 54.0 | 35150  | 
|  | 11 | CONTROL TOWER | F5 | 13p 2p 10p 5p 3 | 56 | DEMURO C. | CLEMENT (S) N. | 3 | 4.3 | 152655  | 
|  | 12 | SOLANIA | F4 | 10p 3p 1p 7p 6p | 56 | GUYON M. | LAFFON-PARIAS C. | 9 | 8.1 | 12120  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 