 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 12 MAI 2022 - PARIS-LONGCHAMP
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX D'HEDOUVILLE  |  | 6 | 2 - 4 - 5 - 6 - 3 | 
|            | 2 | PRIX GOLD RIVER - FONDS EUROPEEN DE...  |  | 11 | 1 - 4 - 3 - 6 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE LA GRANGE BATELIERE  |  | 11 | 11 - 5 - 7 - 8 - 12 | 
|            | 4 | PRIX DE SAINTE-GEMME  |  | 13 | 4 - 10 - 5 - 9 - 6 | 
|          | 5 | PRIX DU PETIT BOIS  |  | 18 | 13 - 12 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 6 | PRIX DE MARLY  |  | 16 | 9 - 5 - 6 - 7 - 2 | 
|          | 7 | PRIX DU BOIS DU RUSSE  |  | 17 | 16 - 12 - 2 - 5 - 15 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C3 PARIS-LONGCHAMP -  JEUDI 12 MAI 2022 à 18h25, 11 Partants
PRIX DE LA GRANGE BATELIERE
Plat -   Femelles   - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +24
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LILI BLUE Orig.: Anabaa Blue (gb) - Libore (fr) | F7 | 8p 13p 5p 5p 1p 1p 10p 8p 5p 6p (23) 15p 14p | 60.5 | LE LAY MLLE A. | AUDOUIN B. | 9 | 13.0 | 103628  | 
|  | 2 | ROLLEVILLE Orig.: Rock Of Gibraltar - Racemate | F5 | 7p 7p 5p 5p 9p 10p 8p (22) 12p 1p 13p 9p 3p | 59.5 | VALLE SKAR MLLE F. | POSTIC L. | 8 | 59.0 | 37355  | 
|  | 3 | SOTTEVAST Orig.: Le Havre - Sandsnow | F4 | 8p (21) 4p 1p 3p 3p | 59 | MOBIAN J. | DECOUZ (S) P. | 4 | 9.3 | 19000  | 
|  | 5 | L'INDOMPTABLE Orig.: Rajsaman (fr) - Kitty D'Argos (fr) | F7 | 5p 10p 1p 3p 5p 5p 10p 3p 1p 1p 2p 2p | 59.5 | SOUMILLON C. | ESCUDER C. | 1 | 10.0 | 186070  | 
|  | 6 | CREATIVE  Oeillères australiennes Orig.: Mastercraftsman (ire) - Incroyable (usa) | F6 | 9p 10p 6p 4p 5p 8p 6p 10p 8p 5p 8p 9p | 59.5 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 13 | 11.0 | 109134  | 
|  | 7 | KRISTALINA Orig.: Nayef - Naahedh | F4 | 9p 4p 14p 3p 3p 3p 1p 4p (21) 4p 1p 1p 2p | 58 | BARZALONA M. | REYNIER J. | 12 | 5.4 | 33220  | 
|  | 8 | FULL FLOW Orig.: Le Havre (ire) - Flowing Tide (ire) | F4 | 11p 3p 2p 3p 5p 2p 7p 4p (22) 10p 2p 1p 7p | 57.5 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 11 | 8.1 | 35100  | 
|  | 9 | LOSADA Orig.: Scissor Kick - Lemon Twist | F4 | 10p (23) 13p 12p 13p 9p 6p 8p 8p 13p 5p (22) 12p 4p | 57 | DEMURO C. | ROHAUT F. | 3 | 10.0 | 38740  | 
|  | 10 | ANTINEA Orig.: Myboycharlie (IRE) - Ermena (GB) | F4 | 9p 4p 7p 14p 12p 9p (24) 9p 4p 5p 1p 14p 16p | 56.5 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 10 | 28.0 | 34280  | 
|  | 11 | AVELLANEDA  Oeillères première fois Orig.: Olympic Glory - Ashantee | F4 | 9p 1p 7p 9p (21) 3p 2p 2p | 56.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | 6 | 4.1 | 12200  | 
|  | 12 | CALACONTA Orig.: Muhtathir - Triki Miki | F7 | 8p 4p (22) 8p 8p 8p 6p 16p 11p 5p 10p 8p 1p | 55 | PASQUIER S. | DEHEZ (S) S. | 5 | 9.2 | 116365  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LILI BLUE | F7 | 8p 13p 5p 5p 1p | 60.5 | LE LAY MLLE A. | AUDOUIN B. | 9 | 13.0 | 103628  | 
|  | 2 | ROLLEVILLE | F5 | 7p 7p 5p 5p 9p | 59.5 | VALLE SKAR MLLE F. | POSTIC L. | 8 | 59.0 | 37355  | 
|  | 3 | SOTTEVAST | F4 | 8p (21) 4p 1p 3 | 59 | MOBIAN J. | DECOUZ (S) P. | 4 | 9.3 | 19000  | 
|  | 5 | L'INDOMPTABLE | F7 | 5p 10p 1p 3p 5p | 59.5 | SOUMILLON C. | ESCUDER C. | 1 | 10.0 | 186070  | 
|  | 6 | CREATIVE  Oeillères australiennes | F6 | 9p 10p 6p 4p 5p | 59.5 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 13 | 11.0 | 109134  | 
|  | 7 | KRISTALINA | F4 | 9p 4p 14p 3p 3p | 58 | BARZALONA M. | REYNIER J. | 12 | 5.4 | 33220  | 
|  | 8 | FULL FLOW | F4 | 11p 3p 2p 3p 5p | 57.5 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 11 | 8.1 | 35100  | 
|  | 9 | LOSADA | F4 | 10p (23) 13p 12 | 57 | DEMURO C. | ROHAUT F. | 3 | 10.0 | 38740  | 
|  | 10 | ANTINEA | F4 | 9p 4p 7p 14p 12 | 56.5 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 10 | 28.0 | 34280  | 
|  | 11 | AVELLANEDA  Oeillères première fois | F4 | 9p 1p 7p 9p (21 | 56.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | 6 | 4.1 | 12200  | 
|  | 12 | CALACONTA | F7 | 8p 4p (22) 8p 8 | 55 | PASQUIER S. | DEHEZ (S) S. | 5 | 9.2 | 116365  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 