 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 13 MAI 2022 - SAINT CLOUD
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX HENRI SAMANI  |  | 11 | 8 - 2 - 11 - 7 - 3 | 
|          | 2 | PRIX DE VAUREAL  |  | 11 | 4 - 6 - 3 - 5 - 11 | 
|        | 3 | PRIX NASRULLAH  |  | 7 | 4 - 5 - 2 - 3 - 1 | 
|        | 4 | PRIX LA TROIENNE  |  | 8 | 4 - 1 - 7 - 2 - 8 | 
|        | 5 | PRIX DE LA CHANCE  |  | 9 | 5 - 1 - 7 - 4 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DES NARCISSES  |  | 13 | 9 - 7 - 8 - 1 - 6 | 
|          | 7 | PRIX DES FORSYTHIAS  |  | 13 | 9 - 12 - 1 - 3 - 6 | 
|            | 8 | PRIX DES RESERVOIRS DE L'AVRE  |  | 14 | 5 - 7 - 12 - 13 - 10 | 
|          | 9 | PRIX DE LA PASSERELLE DE L'AVRE  |  | 13 | 5 - 9 - 3 - 11 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C2 SAINT CLOUD -  VENDREDI 13 MAI 2022 à 14h15, 11 Partants
PRIX DE VAUREAL
Plat - A Réclamer - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LES TROIS VALLEES Orig.: Birchwood (IRE) - Courchevel (IRE) | H2 | 4p 9p 9p 10p 3p 6p 7p 11p 15p 10p 8p 9p | 59 | POUCHIN A. | COLLET (S) ROB. | 2 | 29.0 | 680  | 
|  | 2 | SALAZAR Orig.: Charm Spirit (IRE) - Sorceries (GB) | H2 | 10p 11p 9p 7p 10p 14p 13p 11p 12p (24) 9p 7p 1p | 56.5 | BOUTIN Hug. | BOTTI (S) A&G. | 6 | 20.0 | 0  | 
|  | 3 | WARRIOR'S REVENGE  Oeillères australiennes Orig.: Washington Dc - Sukuma | M2 | 8p 5p 1p 2p 4p 2p 1p 4p 4p (23) 1p 3p 1p | 57.5 | GUYON M. | GUYADER (S) F. | 3 | 8.4 | 900  | 
|  | 4 | LADY MIA Orig.: Outstrip (GB) - Mrs Micawber (GB) | F2 | 1p (23) 1p (22) 2p 3p 1p 2p 2p 1p 1p 6p | 56 | PLANQUE S. | BOTTI (S) A&G. | 10 | 13.0 | 0  | 
|  | 5 | HAYAMI Orig.: Expert Eye (gb) - Fille Du Septembre (ire) | F2 | 14p 7p 14p 11p 7p 9p (23) 10p (22) 7p 5p 3p 6p 3p | 57.5 | THOMAS Ron. | DECOUZ (S) P. | 9 | 4.7 | 6150  | 
|  | 6 | SHOWAY Orig.: Galiway (gb) - Show Gorb (spa) | F2 | 10p 4p 7p 1p 3p 3p (22) 7p 3p 1p 3p 1p 2p | 57.5 | ROUSSEL Ale. | SOGORB P. | 7 | 8.6 | 0  | 
|  | 7 | SHAKSTAR FAL Orig.: Shakespearean (ire) - Cresta Star (gb) | M2 | 7p 10p 6p (22) 1p 2p 5p 1p 2p 2p 6p 1p 8p | 55 | MARIE Benj. | HERNON G. | 4 | 43.0 | 0  | 
|  | 8 | BEAUTIFUL STRANGER Orig.: Soul City - Kalimba De Luna | H2 | 11p 11p (24) 8s Ah Th Ah 15p 12p (23) 11p 8p 1p 3p | 56 | BACHELOT T. | DE CHEVIGNY P. | 11 | 14.0 | 0  | 
|  | 9 | POUP'S Orig.: Johnny Barnes (ire) - La Tania (fr) | F2 | 9p 5p (23) 1p 6p 6p 1p 7p 5p 5p 8p 10p 8p | 56 | RUIS S. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 6.0 | 3600  | 
|  | 10 | SAGGEZZA Orig.: Birchwood (ire) - Notre Sage (fr) | F2 | 12p 3p 8p 12p 6p 7p 3p 5p 5p 5p 1p 1p | 56 | SOUMILLON C. | DECOUZ (S) P. | 8 | 4.0 | 0  | 
|  | 11 | GO JOHNNY GO GO GO  Oeillères australiennes première fois Orig.: Johnny Barnes (IRE) - Indian Miss (FR) | F2 | 8p 3p 12p 1p 2p 5p 2p 8p 7p 4p (24) 8p 6p | 54.5 | JOURNIAC H. | GUYADER (S) F. | 1 | 12.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LES TROIS VALLEES | H2 | 4p 9p 9p 10p 3p | 59 | POUCHIN A. | COLLET (S) ROB. | 2 | 29.0 | 680  | 
|  | 2 | SALAZAR | H2 | 10p 11p 9p 7p 1 | 56.5 | BOUTIN Hug. | BOTTI (S) A&G. | 6 | 20.0 | 0  | 
|  | 3 | WARRIOR'S REVENGE  Oeillères australiennes | M2 | 8p 5p 1p 2p 4p | 57.5 | GUYON M. | GUYADER (S) F. | 3 | 8.4 | 900  | 
|  | 4 | LADY MIA | F2 | 1p (23) 1p (22) | 56 | PLANQUE S. | BOTTI (S) A&G. | 10 | 13.0 | 0  | 
|  | 5 | HAYAMI | F2 | 14p 7p 14p 11p | 57.5 | THOMAS Ron. | DECOUZ (S) P. | 9 | 4.7 | 6150  | 
|  | 6 | SHOWAY | F2 | 10p 4p 7p 1p 3p | 57.5 | ROUSSEL Ale. | SOGORB P. | 7 | 8.6 | 0  | 
|  | 7 | SHAKSTAR FAL | M2 | 7p 10p 6p (22) | 55 | MARIE Benj. | HERNON G. | 4 | 43.0 | 0  | 
|  | 8 | BEAUTIFUL STRANGER | H2 | 11p 11p (24) 8s | 56 | BACHELOT T. | DE CHEVIGNY P. | 11 | 14.0 | 0  | 
|  | 9 | POUP'S | F2 | 9p 5p (23) 1p 6 | 56 | RUIS S. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 6.0 | 3600  | 
|  | 10 | SAGGEZZA | F2 | 12p 3p 8p 12p 6 | 56 | SOUMILLON C. | DECOUZ (S) P. | 8 | 4.0 | 0  | 
|  | 11 | GO JOHNNY GO GO GO  Oeillères australiennes première fois | F2 | 8p 3p 12p 1p 2p | 54.5 | JOURNIAC H. | GUYADER (S) F. | 1 | 12.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
   