 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 16 AOUT 2022 - CABOURG
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|            | 1 | PRIX DES ASTERS  |  | 14 | 2 - 6 - 9 - 10 - 13 | 
|          | 2 | PRIX DES ASTRAGALES  |  | 11 | 3 - 5 - 1 - 4 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DES BOULEAUX  |  | 16 | 6 - 3 - 4 - 5 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DES CYPRES  |  | 13 | 12 - 2 - 9 - 3 - 7 | 
|          | 5 | PRIX DES ASPHODELES  |  | 16 | 2 - 7 - 8 - 14 - 3 | 
|        | 6 | PRIX DES CEDRES  |  | 9 | 3 - 5 - 2 - 9 - 6 | 
|          | 7 | PRIX DES GAZANIES  |  | 11 | 2 - 6 - 11 - 10 - 12 | 
|          | 8 | PRIX DES LOBELIAS  |  | 14 | 7 - 6 - 5 - 8 - 4 | 
|          | 9 | PRIX DES GODETIES  |  | 12 | 2 - 9 - 11 - 3 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C8 CABOURG -  MARDI 16 AOUT 2022 à 22h02, 14 Partants
PRIX DES LOBELIAS
21.000 Euros - Attelé,  Femelles . - Course E, Départ à l'Autostart 2.725 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JOLIE AVENTURE  Orig.: Boccador De Simm - aventure Heureuse | F3 | 0a 0a (24) Da 0a 3a 9a 0a Da Da Da 0a 0a | 2725 | GELORMINI G. | HOUEL G. | 8.1 | 8980  | 
|  | 2 | JOYCE DES GRANGES Orig.: Goetmals Wood - Rinalda Champfleur | F3 | 0a 6a 1a 1a Da 8a 6a 7a 9a 3a 5a 8a | 2725 | MOTTIER M. | NICOLE CH. | 10.0 | 9080  | 
|  | 3 | JEANNE D'ALEX Orig.: Very Look - Tina De Flandiere | F3 | Dm 6a 7a 3a 6a 2a 3a 8a (24) 6a Da 2a 0a | 2725 | ANNE F. | ANNE F. | 8.0 | 9045  | 
|  | 4 | JOIA DU CITRUS Orig.: Brillantissime - Utopia Josselyn | F3 | Da Da 0a 6a 4a 1a Da Da Da 1a 0a Da | 2725 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 6.2 | 8650  | 
|  | 5 | JOY DU CHERISAY Orig.: Ecu Pierji - Precious Thing | F3 | Da 2a 3a 0a Da 6a 0a 0a (24) 9a 0a 0a 5a | 2725 | DELAROCHE Dan. | DELAROCHE D. | 40.0 | 9170  | 
|  | 6 | JOIE DE LA VIE Orig.: Prodigious - dream Life | F3 | (22) 6a 7a 6a Da 2a 6a 1a 4a 6a 3a | 2725 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 7.1 | 8940  | 
|  | 7 | JUVENIA DU CLOSET  Orig.: Akim Du Cap Vert - Bodega Du Closet | F3 | 5a 5m 5a Da 3a 1a 5a 0a Da Da (24) Da 7a | 2725 | LEBOURGEOIS Y. | MEUNIER S. | 6.3 | 9300  | 
|  | 8 | JOYFUL FRIEND Orig.: Prodigious - cala Rossa | F3 | Da 8a Dm 0a Da (23) Da 4a 5a 4a 6a 0a 7a | 2725 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 9.3 | 7315  | 
|  | 9 | JADE FOR EVER Orig.: Ubriaco - Tygie For Ever | F3 | 0m 9a 1a 0a 9m 5a Da 5a 4a Da 3a 1a | 2725 | MARIE CH. | MARIE CH. | 106.0 | 0  | 
|  | 10 | JALISCA FLIGNY  Orig.: Captain Sparrow - Delmonica Fligny | F3 | 5a 9a 8a 4a Da 4a 4a 4a 4a 6a 3a 8a | 2725 | COIGNARD M. | ROBIN A.H. | 23.0 | 5920  | 
|  | 11 | JUNE LATAL  Orig.: Dahlia Du Rib - marquise Erge | F3 | 0a 5a 0a 6a 3a (23) 0a Da 1a 7a 3a 1a 0a | 2725 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 47.0 | 8530  | 
|  | 12 | JADE DU BILLARD Orig.: Offshore Dream - mouchele | F3 | (24) Da Da 9a 0a 1a 3a 2a 1a 5a (23) 3a Da 3a | 2725 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 16.0 | 8320  | 
|  | 13 | JALENZA DU BOCAGE  Orig.: Goetmals Wood - Urgenza Du Bocage | F3 | 4a 8a 6a 6a Da 8a 4a 8a 3a 2a 9a 4a | 2725 | LE BELLER T. | SASSIER M. | 10.0 | 8050  | 
|  | 14 | JADESKA  Orig.: Ecu Pierji - Voie Lactee Fac | F3 | 6a Da 0m 2a 5m 8a 3a 0a 4a 4a 5a 0a | 2725 | BAUDE S. | HAREL F. | 75.0 | 5730  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JOLIE AVENTURE  | F3 | 0a 0a (24) Da 0 | 2725 | GELORMINI G. | HOUEL G. | 8.1 | 8980  | 
|  | 2 | JOYCE DES GRANGES | F3 | 0a 6a 1a 1a Da | 2725 | MOTTIER M. | NICOLE CH. | 10.0 | 9080  | 
|  | 3 | JEANNE D'ALEX | F3 | Dm 6a 7a 3a 6a | 2725 | ANNE F. | ANNE F. | 8.0 | 9045  | 
|  | 4 | JOIA DU CITRUS | F3 | Da Da 0a 6a 4a | 2725 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 6.2 | 8650  | 
|  | 5 | JOY DU CHERISAY | F3 | Da 2a 3a 0a Da | 2725 | DELAROCHE Dan. | DELAROCHE D. | 40.0 | 9170  | 
|  | 6 | JOIE DE LA VIE | F3 | (22) 6a 7a 6a D | 2725 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 7.1 | 8940  | 
|  | 7 | JUVENIA DU CLOSET  | F3 | 5a 5m 5a Da 3a | 2725 | LEBOURGEOIS Y. | MEUNIER S. | 6.3 | 9300  | 
|  | 8 | JOYFUL FRIEND | F3 | Da 8a Dm 0a Da | 2725 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 9.3 | 7315  | 
|  | 9 | JADE FOR EVER | F3 | 0m 9a 1a 0a 9m | 2725 | MARIE CH. | MARIE CH. | 106.0 | 0  | 
|  | 10 | JALISCA FLIGNY  | F3 | 5a 9a 8a 4a Da | 2725 | COIGNARD M. | ROBIN A.H. | 23.0 | 5920  | 
|  | 11 | JUNE LATAL  | F3 | 0a 5a 0a 6a 3a | 2725 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 47.0 | 8530  | 
|  | 12 | JADE DU BILLARD | F3 | (24) Da Da 9a 0 | 2725 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 16.0 | 8320  | 
|  | 13 | JALENZA DU BOCAGE  | F3 | 4a 8a 6a 6a Da | 2725 | LE BELLER T. | SASSIER M. | 10.0 | 8050  | 
|  | 14 | JADESKA  | F3 | 6a Da 0m 2a 5m | 2725 | BAUDE S. | HAREL F. | 75.0 | 5730  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 