 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 19 MARS 2019 - ENGHIEN SOISY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE CAUDEBEC  |  | 14 | 12 - 6 - 2 - 13 - 3 | 
|          | 2 | PRIX DES COTES D'ARMOR  |  | 11 | 3 - 4 - 7 - 6 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE SAINT-SATURNIN  |  | 14 | 16 - 2 - 4 - 15 - 13 | 
|          | 4 | PRIX DU PONT SULLY  |  | 13 | 5 - 6 - 1 - 7 - 8 | 
|          | 5 | PRIX BERNARD SIMONARD  |  | 11 | 11 - 3 - 8 - 6 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DE CHENNEVIERES  |  | 15 | 10 - 7 - 13 - 11 - 15 | 
|        | 7 | PRIX DU PONT SAINT-MICHEL  |  | 7 | 5 - 7 - 3 - 2 - 4 | 
|          | 8 | PRIX DU PONT DE BIR-HAKEIM  |  | 10 | 9 - 4 - 7 - 3 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C4 ENGHIEN SOISY -  MARDI 19 MARS 2019 à 18h07, 13 Partants
PRIX DU PONT SULLY
31.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course E, Départ à l'Autostart 2.150 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FLYER DU NOYER  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Roc Meslois - pakarina | H4 | 0a 0a 7a 0a 7a 8a (19) 0a 2a 0a 6a 2a 3a | 2150 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 6.2 | 21950  | 
|  | 2 | FIRE BIRD Orig.: Singalo - radieuse De Rex | H4 | 0a (21) Da 5a 0a 2a 7a 0a 8a 6a 5a Da 6a | 2150 | VERVA L. | VERVA L. | 24.3 | 23780  | 
|  | 3 | FILOU DU BERGER  Déferré des 4 Orig.: Echo - Grande Terre | H4 | Da 0a 0a 6a 6a 0a 9a 0a 0a (24) Da Da 0a | 2150 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE Joë. | 11.6 | 22030  | 
|  | 4 | FAN QUICK RUSH Orig.: Up And Quick - oliverie Blue | H4 | (22) 8a 9a Da 0a 0a 4a 5a 6a Da 3a 1a 5a | 2150 | DONIO G. | DONIO M. | 23.3 | 23990  | 
|  | 5 | FLASH LE FOL  Déferré des 4 première fois Orig.: Sereno - martine Folle | H4 | Da Da Da (21) 1a 0a 9m Dm 6m 7a 9a 1m (20) 4a | 2150 | CORMY Martin | CORMY M. | 5.8 | 21080  | 
|  | 6 | FIRST MESLOIS  Déferré des postérieurs Orig.: Look De Star - soraya Mesloise | H4 | 8a (21) Da 8a 9a 7a 0a 7a 0a (19) 6a 2a 1a 4a | 2150 | RAFFIN E. | BELLOCHE P. | 7.6 | 21750  | 
|  | 7 | FALCO DE VANDEL  Déferré des 4 première fois Orig.: Coktail Jet - salmia De Vandel | H4 | 0a 0a 6a 3a 8a 8a 3a 6a 5a 0a 4a (22) 7a | 2150 | LEBOURGEOIS Y. | CORMY M. | 8.2 | 22870  | 
|  | 8 | FULL BLOOD RANAIS  Déferré des postérieurs Orig.: Quaro - pommerelle Ranaise | H4 | 8a Da Da 7a 4a 0a 0a (20) 0a 8a 4a Da 0a | 2150 | BEZIER M. | BEZIER M. | 57.9 | 21830  | 
|  | 9 | FOR DADDY Orig.: Uriel Speed - tartara | H4 | Da 0a 9a 7a 0a 0a 8a 9a 5a Da Da 0a | 2150 | ABRIVARD M. | DEGARDIN J. | 12.3 | 20040  | 
|  | 10 | FIGHTER JIHAIME  Déferré des postérieurs Orig.: Royal Dream - stella Jihaime | H4 | 2a (23) 9a Da 3a 6a 7a 8a 7a Da 5a (22) 3a 5a | 2150 | HERSERANT C. | HERSERANT C. | 98.9 | 18840  | 
|  | 12 | FAKIR DAIRPET  Déferré des 4 Orig.: Ouragan De Celland - Soila Daidou | M4 | 0a Da Da Da 5a Da 0a 6a (21) Da 0a Da 7a | 2150 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 3.8 | 19240  | 
|  | 13 | FAKIR DU VALLON  Déferré des 4 Orig.: Rêve De Beylev - Première De Beylev | H4 | 10a 6a 8a 7a 3a (23) 9a 0a 9a 0a 0a 0a (22) 0a | 2150 | TERNISIEN PH. | TERNISIEN PH. | 52.1 | 14400  | 
|  | 14 | FOLLOWER Orig.: Un Uppercut - girl Du Queron | H4 | 0a 5a Da Da 6a 8a 0a Da 1a (18) Da Da Da | 2150 | GELORMINI G. | LAMARE T. | 28.7 | 12030  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FLYER DU NOYER  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 0a 0a 7a 0a 7a | 2150 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 6.2 | 21950  | 
|  | 2 | FIRE BIRD | H4 | 0a (21) Da 5a 0 | 2150 | VERVA L. | VERVA L. | 24.3 | 23780  | 
|  | 3 | FILOU DU BERGER  Déferré des 4 | H4 | Da 0a 0a 6a 6a | 2150 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE Joë. | 11.6 | 22030  | 
|  | 4 | FAN QUICK RUSH | H4 | (22) 8a 9a Da 0 | 2150 | DONIO G. | DONIO M. | 23.3 | 23990  | 
|  | 5 | FLASH LE FOL  Déferré des 4 première fois | H4 | Da Da Da (21) 1 | 2150 | CORMY Martin | CORMY M. | 5.8 | 21080  | 
|  | 6 | FIRST MESLOIS  Déferré des postérieurs | H4 | 8a (21) Da 8a 9 | 2150 | RAFFIN E. | BELLOCHE P. | 7.6 | 21750  | 
|  | 7 | FALCO DE VANDEL  Déferré des 4 première fois | H4 | 0a 0a 6a 3a 8a | 2150 | LEBOURGEOIS Y. | CORMY M. | 8.2 | 22870  | 
|  | 8 | FULL BLOOD RANAIS  Déferré des postérieurs | H4 | 8a Da Da 7a 4a | 2150 | BEZIER M. | BEZIER M. | 57.9 | 21830  | 
|  | 9 | FOR DADDY | H4 | Da 0a 9a 7a 0a | 2150 | ABRIVARD M. | DEGARDIN J. | 12.3 | 20040  | 
|  | 10 | FIGHTER JIHAIME  Déferré des postérieurs | H4 | 2a (23) 9a Da 3 | 2150 | HERSERANT C. | HERSERANT C. | 98.9 | 18840  | 
|  | 12 | FAKIR DAIRPET  Déferré des 4 | M4 | 0a Da Da Da 5a | 2150 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 3.8 | 19240  | 
|  | 13 | FAKIR DU VALLON  Déferré des 4 | H4 | 10a 6a 8a 7a 3a | 2150 | TERNISIEN PH. | TERNISIEN PH. | 52.1 | 14400  | 
|  | 14 | FOLLOWER | H4 | 0a 5a Da Da 6a | 2150 | GELORMINI G. | LAMARE T. | 28.7 | 12030  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 