 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 19 NOVEMBRE 2024 - SAINT GALMIER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DES TOURNESOLS  |  | 12 | 9 - 2 - 8 - 3 - 1 | 
|          | 2 | PRIX FRANCE BLEU  |  | 15 | 3 - 2 - 8 - 1 - 11 | 
|          | 3 | PRIX ASSE  |  | 14 | 6 - 3 - 13 - 2 - 5 | 
|          | 4 | PRIX DES LUPINS  |  | 15 | 5 - 3 - 2 - 4 - 8 | 
|          | 5 | PRIX DES LAURIERS  |  | 17 | 7 - 3 - 6 - 4 - 16 | 
|          | 6 | PRIX DES LAVANDES  |  | 15 | 12 - 15 - 11 - 3 - 13 | 
|          | 7 | PRIX DES GLAIEULS  |  | 16 | 12 - 11 - 10 - 13 - 1 | 
|            | 8 | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE  |  | 16 | 13 - 9 - 5 - 4 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C6 SAINT GALMIER -  MARDI 19 NOVEMBRE 2024 à 14h49, 15 Partants
PRIX DES LAVANDES
20.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KAZANKINA SPORT  Déferré des 4 Orig.: Uzo Josselyn - Bora Gede | F4 | 6a 5a 1a 7a 8a 7a 9a 9a (24) 9a 1a 8a 5a | 2650 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 45.0 | 24245  | 
|  | 2 | KALOUGA  Orig.: Fabulous Wood - Serena Du Bouffey | F4 | 7a 5a 4a 7a 8a Da 4a 2a 7a 0a 0a 8a | 2650 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 6.9 | 24310  | 
|  | 3 | KINDER SEVEN  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Diva Esbe | H4 | 9a 8a 8a 2a Da 5a 4a Da 4a 3a 2a 4a | 2650 | PELTIER F. J. | LAURENT G. | 55.0 | 24385  | 
|  | 4 | KERNEL DE NUIT Orig.: Up And Quick - Enora De Nuit | H4 | 6a 7a 6a 1a Da Da 3a 4a 4a 2a 1a 2a | 2650 | CORMY Martin | CINIER D. | 78.0 | 24975  | 
|  | 5 | KOLENA Orig.: Very Well Jet - Olena De La Frette | F4 | 9a 9a 8a 6a 8a Da 5a 0a 0a 0a 9a 4a | 2650 | DANTHU PH. | ISSAUTIER TH. | 229.0 | 25025  | 
|  | 6 | KALIMA DU GOUTIER  Déferré des 4 Orig.: Dollar Macker - Elegante Delo | F4 | 5a 4a 5a 7a 8a 9a 5a 8a 5a 9a Da 1a | 2650 | CALLIER P. | CALLIER P. | 12.0 | 25190  | 
|  | 7 | KISS THE MOON  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Very Nice Marceaux - British Columbia | F4 | Da 2a Da 7a 3a Dm Da 5a Da 5a 6a 0a | 2650 | CINIER D. | CINIER D. | 31.0 | 25445  | 
|  | 8 | KARAOKE  Déferré des 4 première fois Orig.: Vanishing Point - Ursitane | H4 | 4a 3a 5a 4a 8a 8a 0a 2a 3a 7a 0a Da | 2650 | LERENARD A. | NAKACHE F. | 12.0 | 25590  | 
|  | 9 | KONQUERANT  Déferré des 4 Orig.: Royal Dream - Baltimore | H4 | Dm Da 5m 3m Da 7a 2m 1a Da (24) 7m Da Da | 2650 | DABOUIS A. | DABOUIS A. | 5.6 | 25785  | 
|  | 10 | KENENISA SKILL  Déferré des 4 Orig.: Brissac - Bolivienne | F4 | 2m 5m Da 4m 9m 2m 4m 1m (24) Da 7m 5m 6m | 2675 | BORD T. | BORD T. | 180.0 | 28085  | 
|  | 11 | KISS BOY  Orig.: Vinci De L'Abbaye - pescaline | H4 | 4a 5a 2a Da 2a (24) 3a 3a Da 7a 0a 8a 1a | 2675 | RUET B. | BUSSET M. | 15.0 | 44815  | 
|  | 12 | KAZA ROCK  Déferré des 4 Orig.: Face Time Bourbon - Verbalisee | F4 | 7a Da 5a 2a 7a 4a Da 5a Da 2a Da (24) 6a | 2675 | PELTIER S. | PRUDHON E. | 30.0 | 46220  | 
|  | 13 | KANEA DE L'ABBAYE  Déferré des 4 première fois Orig.: Vinci De L'abbaye - Athena De L'abbaye | F4 | 5a 6a 2a 1a Da 3a Da 3a 4a 5a (24) 5a Da | 2675 | BRIAND Thé. | BONNEFOY M. | 7.7 | 47415  | 
|  | 14 | KAISER DE MORTREE  Déferré des postérieurs Orig.: El Villagio - Royale Highness | M4 | 5a 0a 8a 3a Da 9a 0a Da 1a 6a 3a 3a | 2675 | PANTIC Mio. | PANTIC M. | 17.0 | 50130  | 
|  | 15 | KENZA KALOUMA  Orig.: Ready Cash - Sadaya De Cerisy | F4 | 0a 7a 3a 8a 1a 0a 5a (24) 2a 7a 7a 2a 1a | 2675 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 3.1 | 56720  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KAZANKINA SPORT  Déferré des 4 | F4 | 6a 5a 1a 7a 8a | 2650 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 45.0 | 24245  | 
|  | 2 | KALOUGA  | F4 | 7a 5a 4a 7a 8a | 2650 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 6.9 | 24310  | 
|  | 3 | KINDER SEVEN  Déferré des 4 | H4 | 9a 8a 8a 2a Da | 2650 | PELTIER F. J. | LAURENT G. | 55.0 | 24385  | 
|  | 4 | KERNEL DE NUIT | H4 | 6a 7a 6a 1a Da | 2650 | CORMY Martin | CINIER D. | 78.0 | 24975  | 
|  | 5 | KOLENA | F4 | 9a 9a 8a 6a 8a | 2650 | DANTHU PH. | ISSAUTIER TH. | 229.0 | 25025  | 
|  | 6 | KALIMA DU GOUTIER  Déferré des 4 | F4 | 5a 4a 5a 7a 8a | 2650 | CALLIER P. | CALLIER P. | 12.0 | 25190  | 
|  | 7 | KISS THE MOON  Déferré des antérieurs première fois | F4 | Da 2a Da 7a 3a | 2650 | CINIER D. | CINIER D. | 31.0 | 25445  | 
|  | 8 | KARAOKE  Déferré des 4 première fois | H4 | 4a 3a 5a 4a 8a | 2650 | LERENARD A. | NAKACHE F. | 12.0 | 25590  | 
|  | 9 | KONQUERANT  Déferré des 4 | H4 | Dm Da 5m 3m Da | 2650 | DABOUIS A. | DABOUIS A. | 5.6 | 25785  | 
|  | 10 | KENENISA SKILL  Déferré des 4 | F4 | 2m 5m Da 4m 9m | 2675 | BORD T. | BORD T. | 180.0 | 28085  | 
|  | 11 | KISS BOY  | H4 | 4a 5a 2a Da 2a | 2675 | RUET B. | BUSSET M. | 15.0 | 44815  | 
|  | 12 | KAZA ROCK  Déferré des 4 | F4 | 7a Da 5a 2a 7a | 2675 | PELTIER S. | PRUDHON E. | 30.0 | 46220  | 
|  | 13 | KANEA DE L'ABBAYE  Déferré des 4 première fois | F4 | 5a 6a 2a 1a Da | 2675 | BRIAND Thé. | BONNEFOY M. | 7.7 | 47415  | 
|  | 14 | KAISER DE MORTREE  Déferré des postérieurs | M4 | 5a 0a 8a 3a Da | 2675 | PANTIC Mio. | PANTIC M. | 17.0 | 50130  | 
|  | 15 | KENZA KALOUMA  | F4 | 0a 7a 3a 8a 1a | 2675 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 3.1 | 56720  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 