 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 20 MAI 2024 - CHL-SANTIAGO
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 6 | PRIX CARLOS CAMPINO I.  |  | 7 | 2 - 4 - 5 - 9 - 7 | |
| 7 | PRIX YA VOLVIO  |  | 13 | 15 - 11 - 12 - 1 - 7 | |
| 8 | PRIX YANKEE PAPA  |  | 14 | 2 - 9 - 10 - 1 - 7 | |
| 9 | PRIX LUIS SUBERCASEAUX E.  |  | 11 | 2 - 7 - 11 - 3 - 1 | |
| 10 | PRIX Y BOSTON QUE  |  | 14 | 11 - 12 - 13 - 7 - 5 | |
| 11 | PRIX YO TAMBIEN  |  | 15 | 1 - 5 - 9 - 15 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C11 CHL-SANTIAGO -  LUNDI 20 MAI 2024 à 23h52, 15 Partants
PRIX YO TAMBIEN
Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1000m - Piste en Herbe
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BONY BAY Orig.: Daddy Long Legs - Waimea Bay | F5 | 0p 0p 4p 0p 0p 0p 0p 6p 0p 0p 0p 1p | 55 | LEON W. | PATRICIO LOPEZ P. | 1 | 0  | |
|  | 2 | TAUTOLOGIA Orig.: Ernest Hemingway - Utopique | F6 | 0p 7p 9p 8p 0p 0p 0p 9p 0p (23) 0p 4p 9p | 55 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 2 | 0  | |
|  | 3 | LA RUFFA Orig.: Holy Roman Emperor - Luz Gala | F9 | 0p 6p 6p 0p 7p 0p 3p 3p 0p 0p 3p 5p | 56 | VERGARA OYARZUN Jor. L. | CASTILLO LOPES J. C. | 3 | 0  | |
|  | 4 | MARCONE Orig.: Sposito - Marmalade | M7 | 8p 11p 11p 10p 10p 9p 9p 6p 9p 0p 0p 8p | 56 | PIMENTEL Jes. | CARLOS GARCiA V. | 4 | 0  | |
|  | 5 | SUE EREN Orig.: Daddy Long Legs - Pink Performance | F5 | 5p 8p 3p 3p 7p 5p 6p 10p 11p 8p 10p 3p | 56 | DONOSO M. | ALEXIS PEREZ D. | 5 | 0  | |
|  | 6 | TADDY Orig.: Tumblebrutus - Marta Ester | F9 | 13p 11p 8p 2p 7p 8p 5p 13p 7p 8p 7p 8p | 55 | CASTILLO TAPIA J. | PARRA D'ANDREA A. R. | 6 | 0  | |
|  | 7 | LA TOTE Orig.: Flyer - Rola | F6 | 14p 0p 0p 5p 6p 0p (24) 5p 0p 8p 6p 0p 9p | 55 | MINO FICA Jai. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | 7 | 0  | |
|  | 8 | MONJE NEGRO Orig.: Midas Touch - Misty Mili | M9 | 9p 7p 7p 7p 3p 7p 5p 3p 8p 8p 0p 0p | 55.5 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 8 | 0  | |
|  | 9 | JOSIE GIRL Orig.: El Facha - Josie Marcus | F5 | 0p 3p 2p 6p 14p 12p 4p 0p 11p 0p 0p 7p | 56 | SOTO VERGARA Bas. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 9 | 0  | |
|  | 10 | ERES MI SUENO Orig.: Gstaad II - Lemon Punch | M4 | 11p 12p 13p 13p 7p 4p 9p 3p 7p 13p 0p 0p | 55 | COVARRUBIAS Rod. | VELARDE BECAR M. | 10 | 0  | |
|  | 11 | FIESTERA LINDA Orig.: Viscount Nelson - Dulce Ilusion | F6 | 9p 9p 5p 1p 2p 5p 5p 1p 4p 7p 9p 4p | 56 | FUENZALIDA GARCIA C. | ANGEL JAQUE S. | 11 | 0  | |
|  | 12 | CONTIGO SI QUIERO Orig.: Goldencents - Belinda Bold | M5 | 12p 9p 13p 10p 11p 0p 8p 10p 5p 8p 6p 11p | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 12 | 0  | |
|  | 13 | LA TUTE Orig.: Dushyantor - Flash Of Hope | F12 | 6p 0p 8p 9p 0p 7p 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p | 55 | REYES J. | WALESKA DEL MME C. P. P. | 13 | 0  | |
|  | 14 | MUY NOBLE Orig.: Tourist - Casate Conmigo | M6 | 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 5p 0p 7p 8p | 56.5 | LOYOLA Rei. | NAVARRO ARROYO C. M. | 14 | 0  | |
|  | 15 | JEFAZO Orig.: Tourist - Giffana | H6 | 0p 9p 8p 0p 8p 6p 4p 9p 0p 0p 0p 6p | 55 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | SILVA SANTIBANEZ S. A. | 15 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BONY BAY | F5 | 0p 0p 4p 0p 0p | 55 | LEON W. | PATRICIO LOPEZ P. | 1 | 0  | |
|  | 2 | TAUTOLOGIA | F6 | 0p 7p 9p 8p 0p | 55 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 2 | 0  | |
|  | 3 | LA RUFFA | F9 | 0p 6p 6p 0p 7p | 56 | VERGARA OYARZUN Jor. L. | CASTILLO LOPES J. C. | 3 | 0  | |
|  | 4 | MARCONE | M7 | 8p 11p 11p 10p | 56 | PIMENTEL Jes. | CARLOS GARCiA V. | 4 | 0  | |
|  | 5 | SUE EREN | F5 | 5p 8p 3p 3p 7p | 56 | DONOSO M. | ALEXIS PEREZ D. | 5 | 0  | |
|  | 6 | TADDY | F9 | 13p 11p 8p 2p 7 | 55 | CASTILLO TAPIA J. | PARRA D'ANDREA A. R. | 6 | 0  | |
|  | 7 | LA TOTE | F6 | 14p 0p 0p 5p 6p | 55 | MINO FICA Jai. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | 7 | 0  | |
|  | 8 | MONJE NEGRO | M9 | 9p 7p 7p 7p 3p | 55.5 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 8 | 0  | |
|  | 9 | JOSIE GIRL | F5 | 0p 3p 2p 6p 14p | 56 | SOTO VERGARA Bas. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 9 | 0  | |
|  | 10 | ERES MI SUENO | M4 | 11p 12p 13p 13p | 55 | COVARRUBIAS Rod. | VELARDE BECAR M. | 10 | 0  | |
|  | 11 | FIESTERA LINDA | F6 | 9p 9p 5p 1p 2p | 56 | FUENZALIDA GARCIA C. | ANGEL JAQUE S. | 11 | 0  | |
|  | 12 | CONTIGO SI QUIERO | M5 | 12p 9p 13p 10p | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 12 | 0  | |
|  | 13 | LA TUTE | F12 | 6p 0p 8p 9p 0p | 55 | REYES J. | WALESKA DEL MME C. P. P. | 13 | 0  | |
|  | 14 | MUY NOBLE | M6 | 0p 0p 0p 0p 0p | 56.5 | LOYOLA Rei. | NAVARRO ARROYO C. M. | 14 | 0  | |
|  | 15 | JEFAZO | H6 | 0p 9p 8p 0p 8p | 55 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | SILVA SANTIBANEZ S. A. | 15 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   