 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 20 MAI 2024 - SALON DE PROVENCE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX ROGER LEYRAUD  |  | 7 | 5 - 1 - 9 - 3 - 4 | 
|            | 2 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETA...  |  | 14 | 1 - 5 - 6 - 3 - 9 | 
|        | 3 | PRIX JEAN-CLAUDE NAPOLI  |  | 8 | 8 - 3 - 2 - 5 - 6 | 
|          | 4 | PRIX REGION PACA  |  | 10 | 8 - 1 - 2 - 9 - 6 | 
|        | 5 | PRIX DE LA PATROUILLE DE FRANCE  |  | 7 | 4 - 3 - 1 - 6 - 7 | 
|        | 6 | PRIX DE LA VILLE DE SALON DE PROVEN...  |  | 6 | 1 - 3 - 6 - 2 - 5 | 
|        | 7 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  |  | 9 | 3 - 9 - 8 - 1 - 4 | 
|        | 8 | PRIX ROGER ET EDGAR CHASTIN  |  | 8 | 5 - 1 - 4 - 2 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C7 SALON DE PROVENCE -  LUNDI 20 MAI 2024 à 20h00, 9 Partants
PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ARCUBIATU Orig.: French Fifteen (FR) - Tamina Hanum (FR) | H4 | 6p 5p 14p 5p 5p 4p 11p 5p 4p 8p 1p 4p | 59.5 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | 1 | 5.6 | 35750  | 
|  | 2 | VALYRIAN STEEL Orig.: Frankel (gb) - Sabratah (gb) | H7 | 9p 7p 1p 5p 8p 9p 10p 13p 6p (23) 6p 5p 1p | 59.5 | MANGIONE R. | VERMEULEN (S) F. | 9 | 7.8 | 44742  | 
|  | 3 | AQUILON Orig.: Literato (FR) - Alacrite (FR) | H4 | 7p 5p 10p 5p 1p 10p 7p 6p 12p (24) 7p 3p 10p | 57.5 | WALDHAUSER MLLE M. | ANDREU (S) J. | 5 | 9.9 | 29450  | 
|  | 4 | GRECIAN STAR  Oeillères australiennes Orig.: Sea The Moon (GER) - Dalila (GER) | M4 | 13p 9p 1p 2p 3p 3p 11p 13p 6p 10p 3p 1p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 2 | 15.0 | 62830  | 
|  | 5 | NOSHOWONFRIDAY  Oeillères Orig.: Showcasing (gb) - Girl Friday (fr) | H4 | 13p 6p 10p 11p 13p 15p 5p (23) 1p 6p 3p 4p 7p | 57.5 | GRANDIN Mar. | BONNEFOY (S) Y. | 7 | 22.0 | 30540  | 
|  | 6 | KELLY KEY  Oeillères première fois Orig.: Zelzal (FR) - Alliance D'or (IRE) | F4 | 15p 1p 4p 11p 6p 1p 3p 4p 3p 7p 6p 7p | 57.5 | ORANI Ant. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 8 | 7.8 | 17200  | 
|  | 7 | MOUTRAKI  Oeillères Orig.: Alhebayeb (IRE) - Xerxes (IRE) | H6 | 3p 3p 2p 9p 2p 4p 5p 1p 6p 6p 9p 4p | 54.5 | NICOLEAU J. | PERRET (S) N. | 3 | 13.0 | 75070  | 
|  | 8 | GOLDINO BELLO Orig.: Anodin (ire) - Valse Legere (fr) | H8 | 10p 2p 6p 3p 5p 2p 1p 1p 1p 3p 5p 1p | 56 | MENDIZABAL I. | PITART M. | 6 | 2.8 | 140587  | 
|  | 9 | KING OF MEADOWS Orig.: Prince Gibraltar (FR) - Miss Lady (GER) | H4 | 8p 4p 10p 5p 10p 12p 1p 10p 8p 8p (24) 7p 7p | 53.5 | GERMAIN MLLE M. | CHOTARD R. | 4 | 8.7 | 41210  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ARCUBIATU | H4 | 6p 5p 14p 5p 5p | 59.5 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | 1 | 5.6 | 35750  | 
|  | 2 | VALYRIAN STEEL | H7 | 9p 7p 1p 5p 8p | 59.5 | MANGIONE R. | VERMEULEN (S) F. | 9 | 7.8 | 44742  | 
|  | 3 | AQUILON | H4 | 7p 5p 10p 5p 1p | 57.5 | WALDHAUSER MLLE M. | ANDREU (S) J. | 5 | 9.9 | 29450  | 
|  | 4 | GRECIAN STAR  Oeillères australiennes | M4 | 13p 9p 1p 2p 3p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 2 | 15.0 | 62830  | 
|  | 5 | NOSHOWONFRIDAY  Oeillères | H4 | 13p 6p 10p 11p | 57.5 | GRANDIN Mar. | BONNEFOY (S) Y. | 7 | 22.0 | 30540  | 
|  | 6 | KELLY KEY  Oeillères première fois | F4 | 15p 1p 4p 11p 6 | 57.5 | ORANI Ant. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 8 | 7.8 | 17200  | 
|  | 7 | MOUTRAKI  Oeillères | H6 | 3p 3p 2p 9p 2p | 54.5 | NICOLEAU J. | PERRET (S) N. | 3 | 13.0 | 75070  | 
|  | 8 | GOLDINO BELLO | H8 | 10p 2p 6p 3p 5p | 56 | MENDIZABAL I. | PITART M. | 6 | 2.8 | 140587  | 
|  | 9 | KING OF MEADOWS | H4 | 8p 4p 10p 5p 10 | 53.5 | GERMAIN MLLE M. | CHOTARD R. | 4 | 8.7 | 41210  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   