 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 21 MARS 2023 - ENGHIEN SOISY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DU PONT DE LA CONCORDE  |  | 11 | 9 - 3 - 2 - 4 - 10 | 
|          | 2 | PRIX BERNARD SIMONARD  |  | 12 | 6 - 1 - 8 - 11 - 10 | 
|          | 3 | PRIX DES COTES D'ARMOR  |  | 15 | 12 - 5 - 6 - 1 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE CAUDEBEC  |  | 14 | 12 - 15 - 13 - 11 - 4 | 
|        | 5 | PRIX DU PONT SULLY  |  | 9 | 9 - 4 - 3 - 7 - 8 | 
|          | 6 | PRIX DE CHENNEVIERES  |  | 14 | 6 - 12 - 2 - 10 - 7 | 
|          | 7 | PRIX DU PONT DE BIR-HAKEIM  |  | 11 | 10 - 7 - 4 - 2 - 11 | 
|          | 8 | PRIX DE SAINT-SATURNIN  |  | 11 | 11 - 3 - 5 - 2 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C5 ENGHIEN SOISY -  MARDI 21 MARS 2023 à 18h47, 9 Partants
PRIX DU PONT SULLY
35.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course E, 2.875 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JACODUS DU MELEUC  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Uno Du Meleuc - Della Du Melleuc | H4 | Da Da 5a 0a 0a 4a 9a 0a 0a 1a 2a 3a | 2875 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 58.0 | 18030  | 
|  | 2 | JANUS D'EM  Déferré des 4 Orig.: Cristal Money - Cassandre D'em | H4 | 3a 2a (24) 1a 1a (23) 6a Da 1a 1a 6a 6a 1a 1a | 2875 | LEBOURGEOIS Y. | LE BELLER T. | 3.1 | 22125  | 
|  | 3 | JOURUNTOME  Déferré des 4 première fois Orig.: Imoko - Kiss Me Coulonces | M4 | 2a 2a 1a 1a (24) 1a 1a Da 1a 4a 1a 1a (23) 6a | 2875 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 9.7 | 22140  | 
|  | 4 | JOJO TOONS  Orig.: United Back - Tata Marguerite | H4 | 1a 1a 2a 1a Da 6a 1a 2a 1a 8a 2a 3a | 2875 | BEZIER M. | BEZIER M. | 14.0 | 23050  | 
|  | 5 | JO LIGNERIES  Déferré des 4 première fois Orig.: Celebrissime - Douragane | H4 | Da Da Da 7a Da (24) 0a Da Da (23) 9a 4a 9a 3a | 2875 | NIVARD F. | SOULOY F. | 6.2 | 24040  | 
|  | 6 | JOJO DE L'AUNAY Orig.: Briac Dark - Uniflore De L'orne | M4 | 9m 7m 9a Dm 5a 5m 8a Dm 2m 1m Da 3m | 2875 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 75.0 | 24040  | 
|  | 7 | JERRY QUICK  Orig.: Unique Quick - Umoura Quick | H4 | 1a 6a 2a 3a 7a 8a 1a 2a 0a Da (24) 2a 4a | 2875 | MOTTIER M. | RAFFEGEAU TH. | 7.2 | 24180  | 
|  | 8 | JEWEL HEMSSON Orig.: Very Nice Marceaux - Blomma Gentille | H4 | 5a 7a 4a Da 2a Da 8a 0a 5a Da 2a 4a | 2875 | ABRIVARD A. | GERMAIN J.C. | 15.0 | 24770  | 
|  | 9 | JACKSON BOY  Déferré des 4 Orig.: Paris Haufor - Tahitienne Girl | H4 | 2a Da Da 8a 5a 0a (24) 0a 3a Da 3a 1a (23) 5a | 2875 | DREUX Y. | DREUX Y. | 3.3 | 24960  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JACODUS DU MELEUC  Déferré des postérieurs première fois | H4 | Da Da 5a 0a 0a | 2875 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 58.0 | 18030  | 
|  | 2 | JANUS D'EM  Déferré des 4 | H4 | 3a 2a (24) 1a 1 | 2875 | LEBOURGEOIS Y. | LE BELLER T. | 3.1 | 22125  | 
|  | 3 | JOURUNTOME  Déferré des 4 première fois | M4 | 2a 2a 1a 1a (24 | 2875 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 9.7 | 22140  | 
|  | 4 | JOJO TOONS  | H4 | 1a 1a 2a 1a Da | 2875 | BEZIER M. | BEZIER M. | 14.0 | 23050  | 
|  | 5 | JO LIGNERIES  Déferré des 4 première fois | H4 | Da Da Da 7a Da | 2875 | NIVARD F. | SOULOY F. | 6.2 | 24040  | 
|  | 6 | JOJO DE L'AUNAY | M4 | 9m 7m 9a Dm 5a | 2875 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 75.0 | 24040  | 
|  | 7 | JERRY QUICK  | H4 | 1a 6a 2a 3a 7a | 2875 | MOTTIER M. | RAFFEGEAU TH. | 7.2 | 24180  | 
|  | 8 | JEWEL HEMSSON | H4 | 5a 7a 4a Da 2a | 2875 | ABRIVARD A. | GERMAIN J.C. | 15.0 | 24770  | 
|  | 9 | JACKSON BOY  Déferré des 4 | H4 | 2a Da Da 8a 5a | 2875 | DREUX Y. | DREUX Y. | 3.3 | 24960  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 