 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - GRAIGNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX A.F.A.S.E.C  |  | 18 | 1 - 6 - 3 - 7 - 4 | 
|          | 2 | PRIX CHAMPAGNE DEHU LECHEVALIER  |  | 13 | 5 - 12 - 13 - 7 - 11 | 
|          | 3 | PRIX I.D.M ELECTROMENAGER  |  | 17 | 17 - 15 - 1 - 12 - 4 | 
|          | 4 | PRIX CAROLINE BRETON PLOMBERIE  |  | 16 | 4 - 15 - 5 - 6 - 7 | 
|          | 5 | PRIX SOTELEC  |  | 16 | 7 - 10 - 6 - 14 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DIESNIS  |  | 17 | 6 - 17 - 9 - 16 - 12 | 
|          | 7 | PRIX CREDIT AGRICOLE  |  | 16 | 5 - 6 - 12 - 15 - 13 | 
|          | 8 | PRIX FRANCE BLEU  |  | 11 | 2 - 7 - 6 - 9 - 11 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C1 GRAIGNES -  LUNDI 21 OCTOBRE 2019 à 16h27, 18 Partants
PRIX A.F.A.S.E.C
19.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course E, 2.700 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | EQUIFLASH GIOIA  Déferré des 4 Orig.: Pariflash - quanta Gioia | H5 | 0a 8a 9a 0a Dm 6a 3a 6a 8a 9a 0a 0a | 2700 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 3.7 | 31960  | 
|  | 2 | ERISTOFF GOLD  Déferré des postérieurs Orig.: Ohnous Madrik - Namie d'Aurflo (FR) | H5 | (24) 7a 2a 1a 7a 7a 5a 5a 2a 9a 3a 2a 6a | 2700 | THOMAIN D. | GOETZ MLLE M. | 7.0 | 32540  | 
|  | 3 | EASY KISS  Déferré des postérieurs Orig.: Korean - Quiss Me Smiling | M5 | 10a 2a 2a 7a 7a 5a 7a 3a 2a 6a 7a (24) 5a | 2700 | TERRY C. | GULBRANSEN B. | 51.0 | 32900  | 
|  | 4 | ESPOIR DE FLEURY Orig.: Hand Du Vivier - sierra De Briad | H5 | (19) Da 7a Da 5a 8a 0a 8a 7a 6a Da Da Da | 2700 | JAMAULT J. | RIPOLL RIGO A. | 94.0 | 33140  | 
|  | 5 | ENVOL MONTAVAL  Déferré des 4 Orig.: Singalo - jiavana De Prelong | H5 | 9a Da (22) 0a 0a Da Da 7a Da Aa 6a 0a 0a | 2700 | LECANU F. | LERCIER F. | 14.0 | 33170  | 
|  | 6 | EVEIL Orig.: Un Amour D'Haufor - une Autre Histoire | H5 | 4a 6a 9a 6a 9a 5a 4a 8a 5a (22) 0a 6a 0a | 2700 | TRAVERT D. | TRAVERT C. | 141.0 | 33410  | 
|  | 7 | ENVOL THE BEST Orig.: Gazouillis - pampa | H5 | 6a 1a 8a 8a 3a 6a Da (23) 0a 0a 0a 8a 8a | 2700 | ROCHARD B. | BAZIRE S. | 132.0 | 33490  | 
|  | 8 | ECU DE LEAU  Déferré des 4 première fois Orig.: Rieussec - sepia Du Loir | H5 | Dm Da Dm (20) Da 7a 9a 9a 2a 1a 5a (19) 0a Da | 2700 | LAGADEUC F. | DE JESUS A. | 3.8 | 33620  | 
|  | 9 | EIN MAN DE BARB  Déferré des 4 Orig.: Repeat Love - sixtina | H5 | 5a 5a Da 7a 6a 3a Da 0a 8a Da 0a 0a | 2700 | MOINON G. | MOINON G. | 55.0 | 33880  | 
|  | 10 | EROS VICTORY  Déferré des 4 Orig.: Quaro - tina Of Fee | H5 | 9a 0a 0a (21) 0a 0a 8a 6a 6a 8a 7a 5a 6a | 2725 | BONNE D. | LEDOUX F. | 44.0 | 46950  | 
|  | 11 | EL NINIO HAUFOR Orig.: Severino - unie Haufor | H5 | 7a 0a 9a 8a 8a 0a Da 0a (21) 0a 9a Da 2a | 2725 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 17.0 | 51430  | 
|  | 12 | EMIR PICARD  Déferré des 4 Orig.: Rolling D'Heripre - une Picarde | H5 | Da Da 0a (21) 0a 6a 0a 0a 7a 0a 7a 3a 9a | 2725 | ANNE F. | LEDOUX F. | 12.0 | 55300  | 
|  | 13 | ELAN Orig.: Prodigious - sylphide | H5 | Da 8a Da Da Da Da 4a 8a Da 0a 0a 5a | 2725 | GERAY P. | HARDY S. | 30.0 | 57690  | 
|  | 14 | EMBLEME DE L'ITON Orig.: Un Mec D'Heripre - olive De L'Iton | H5 | 1a Da (22) Da Da 7a 2a 4a Da Da 0a 4a 0a | 2725 | DE GENOUILLAC T. | LEVESQUE H. | 45.0 | 59280  | 
|  | 15 | ELIOTT DE SIMM Orig.: Jardy - neige De Ry | H5 | 0a 9a 0a Da 0a (22) 0a Da 5a Da 8a 2a 5a | 2725 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 39.0 | 62460  | 
|  | 16 | ESPOIR DE SIMM Orig.: Gai Brillant - terre De Simm | H5 | Aa 9a 9a (22) 8a Aa 0a 5a 0a (21) 0a 0a 0a (20) 0a | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 14.0 | 64740  | 
|  | 17 | EDEN AGE Orig.: Prodigious - loumana Flor | M5 | 2a 2a 5a 8a 5a 4m 8a (20) 3a 4a 9a 0a 3a | 2725 | MERER J. | LEVESQUE T. | 22.0 | 68030  | 
|  | 18 | EROLING DU MESLE Orig.: Rolling D'Heripre - tania Du Noyer | H5 | 0a (20) Da 9a 6a (19) Da 9a Da 3a Da Da Da (18) Da | 2725 | LAMY A. | GUILLOTTE J.M. | 50.0 | 68830  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | EQUIFLASH GIOIA  Déferré des 4 | H5 | 0a 8a 9a 0a Dm | 2700 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 3.7 | 31960  | 
|  | 2 | ERISTOFF GOLD  Déferré des postérieurs | H5 | (24) 7a 2a 1a 7 | 2700 | THOMAIN D. | GOETZ MLLE M. | 7.0 | 32540  | 
|  | 3 | EASY KISS  Déferré des postérieurs | M5 | 10a 2a 2a 7a 7a | 2700 | TERRY C. | GULBRANSEN B. | 51.0 | 32900  | 
|  | 4 | ESPOIR DE FLEURY | H5 | (19) Da 7a Da 5 | 2700 | JAMAULT J. | RIPOLL RIGO A. | 94.0 | 33140  | 
|  | 5 | ENVOL MONTAVAL  Déferré des 4 | H5 | 9a Da (22) 0a 0 | 2700 | LECANU F. | LERCIER F. | 14.0 | 33170  | 
|  | 6 | EVEIL | H5 | 4a 6a 9a 6a 9a | 2700 | TRAVERT D. | TRAVERT C. | 141.0 | 33410  | 
|  | 7 | ENVOL THE BEST | H5 | 6a 1a 8a 8a 3a | 2700 | ROCHARD B. | BAZIRE S. | 132.0 | 33490  | 
|  | 8 | ECU DE LEAU  Déferré des 4 première fois | H5 | Dm Da Dm (20) D | 2700 | LAGADEUC F. | DE JESUS A. | 3.8 | 33620  | 
|  | 9 | EIN MAN DE BARB  Déferré des 4 | H5 | 5a 5a Da 7a 6a | 2700 | MOINON G. | MOINON G. | 55.0 | 33880  | 
|  | 10 | EROS VICTORY  Déferré des 4 | H5 | 9a 0a 0a (21) 0 | 2725 | BONNE D. | LEDOUX F. | 44.0 | 46950  | 
|  | 11 | EL NINIO HAUFOR | H5 | 7a 0a 9a 8a 8a | 2725 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 17.0 | 51430  | 
|  | 12 | EMIR PICARD  Déferré des 4 | H5 | Da Da 0a (21) 0 | 2725 | ANNE F. | LEDOUX F. | 12.0 | 55300  | 
|  | 13 | ELAN | H5 | Da 8a Da Da Da | 2725 | GERAY P. | HARDY S. | 30.0 | 57690  | 
|  | 14 | EMBLEME DE L'ITON | H5 | 1a Da (22) Da D | 2725 | DE GENOUILLAC T. | LEVESQUE H. | 45.0 | 59280  | 
|  | 15 | ELIOTT DE SIMM | H5 | 0a 9a 0a Da 0a | 2725 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 39.0 | 62460  | 
|  | 16 | ESPOIR DE SIMM | H5 | Aa 9a 9a (22) 8 | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 14.0 | 64740  | 
|  | 17 | EDEN AGE | M5 | 2a 2a 5a 8a 5a | 2725 | MERER J. | LEVESQUE T. | 22.0 | 68030  | 
|  | 18 | EROLING DU MESLE | H5 | 0a (20) Da 9a 6 | 2725 | LAMY A. | GUILLOTTE J.M. | 50.0 | 68830  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 