 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - GRAIGNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX A.F.A.S.E.C  |  | 18 | 1 - 6 - 3 - 7 - 4 | 
|          | 2 | PRIX CHAMPAGNE DEHU LECHEVALIER  |  | 13 | 5 - 12 - 13 - 7 - 11 | 
|          | 3 | PRIX I.D.M ELECTROMENAGER  |  | 17 | 17 - 15 - 1 - 12 - 4 | 
|          | 4 | PRIX CAROLINE BRETON PLOMBERIE  |  | 16 | 4 - 15 - 5 - 6 - 7 | 
|          | 5 | PRIX SOTELEC  |  | 16 | 7 - 10 - 6 - 14 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DIESNIS  |  | 17 | 6 - 17 - 9 - 16 - 12 | 
|          | 7 | PRIX CREDIT AGRICOLE  |  | 16 | 5 - 6 - 12 - 15 - 13 | 
|          | 8 | PRIX FRANCE BLEU  |  | 11 | 2 - 7 - 6 - 9 - 11 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C6 GRAIGNES -  LUNDI 21 OCTOBRE 2019 à 19h15, 17 Partants
PRIX DIESNIS
20.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.700 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FACETTE DE L'ITON  Déferré des antérieurs Orig.: Quaker Jet - querelle De L'Iton | F4 | (22) 7a 0a Da 9a 5a 2a Da 5a 1a 8a 1a 4a | 2700 | BAUDE S. | DESAUNETTE P.L. | 18.0 | 26020  | 
|  | 2 | FORZA DIGEO  Déferré des 4 Orig.: Let'S Go Along - nuit D'Odyssee | F4 | (21) Da 8a 0a Da Da Da (20) 0a Da 5a 0a Da 8a | 2700 | LAMY R. | LE COURTOIS A. | 11.0 | 26060  | 
|  | 3 | FRACASSANT Orig.: Sam Bourbon - republica | H4 | 9a Da Da (19) Da Da Da Da Da 1a 0a 8a 1a | 2700 | COIGNARD M. | GELORMINI B. | 73.0 | 26450  | 
|  | 4 | FOREVER YOUNG  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Laetenter Diem - uliana De Gueron | H4 | (24) 1a 4a 1a 9a 9a 0a 0a 8a 2a 0a 7a 8a | 2700 | LEMOINE P. Y. | LEMOINE P.Y. | 115.0 | 26750  | 
|  | 5 | FUYARD DE BALLON  Déferré des postérieurs Orig.: Ragtime Du Parc - kaline De Ballon | H4 | 8a 0m 4a Da 0a 6a 7a 3m 6m 8m 6a 6a | 2700 | LECELLIER P. | LECELLIER P. | 23.0 | 26860  | 
|  | 6 | FEELING PACO  Déferré des postérieurs Orig.: Joker De Rozoy - rumba De Mone | H4 | 1a 4a 2a 0a (23) 0a (22) 3a 7a 2a 2a 0a (21) 3a 5a | 2700 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 5.4 | 26880  | 
|  | 7 | FRENCH METEOR Orig.: Memphis Du Rib - meteorite | H4 | 7a 0a 0a 9a Da 4a Da (19) 9a 4a 0a 9a Da | 2700 | CHERADAME MME C. | LEFEVRE B. | 62.0 | 27350  | 
|  | 8 | FAVELA SOMOLLI  Déferré des 4 Orig.: Obrillant - raya Somolli | F4 | Da 0a (23) 4a 3a 6a 6a 9a Da 0a (22) 0a 5a 2a | 2700 | LAGADEUC F. | HAREL F. | 20.0 | 27650  | 
|  | 9 | FELINE BAZ  Déferré des 4 Orig.: Let'S Go Along - talita Baz | F4 | Da Da Da Aa Da 7a Da 5a Da (21) Da 7a Da | 2700 | THOMAIN D. | ALINE TH. | 18.0 | 27710  | 
|  | 10 | FLEUVE Orig.: Pitt Cade - queen Kiss | H4 | 8a 4a 8a Da 0a 3a Da 4a 7a 7a 6a 9a | 2700 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 24.0 | 27710  | 
|  | 11 | FUSAIN DU RIB  Déferré des 4 Orig.: Coktail Jet - Passiflore Du Rib | H4 | (24) 0a 2a 9a 4a 0a 0a 8a Da 4a 8a (23) 4a 0a | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 4.9 | 37310  | 
|  | 12 | FAKIR DES LANDES Orig.: Niky - paloma Des Landes | H4 | 6a (23) 8a Da 0a 5a 6a Da Da 3a 5a Da 6a | 2725 | HARDY S. | HARDY S. | 18.0 | 40375  | 
|  | 13 | FUSEE Orig.: Rolling D'Heripre - twiska | F4 | 8a 0a 5a 0a Dm 4a 6m 9a 7a 0a (19) 7a 7a | 2725 | LECANU F. | RUAULT E. | 33.0 | 48170  | 
|  | 14 | FENOMENA DESBOIS  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Nice Love - nee Batz D'Ombree | F4 | Da 5a (20) 8a 9a 8a 4a 0a Da 9a 7a 9a Da | 2725 | LORIN Y. | LORIN Y. | 48.0 | 48450  | 
|  | 15 | FLEUR DE LOSQUE Orig.: Tornado Bello - reine D'Havane | F4 | 0m 6m 0a (21) 8a 9a 8a 5a 8a 7a 8a 5m 4a | 2725 | CLIN CH. | CLIN CH. | 127.0 | 49530  | 
|  | 16 | FAROUK FLIGNY  Déferré des postérieurs Orig.: Royal Dream - konstantia | H4 | 0a 0a (21) 0a 9a 0a (20) 6a 8a 6a 4a 2a 9a 6a | 2725 | ANNE F. | ANNE F. | 8.6 | 52790  | 
|  | 17 | FRAGONARD  Déferré des 4 Orig.: Opus Viervil - ava | H4 | (23) 8a Da 8a 4a 7a 5a 6a (22) 0a 0a 9a Da Dm | 2725 | BONNE D. | LE BELLER T. | 5.0 | 52920  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FACETTE DE L'ITON  Déferré des antérieurs | F4 | (22) 7a 0a Da 9 | 2700 | BAUDE S. | DESAUNETTE P.L. | 18.0 | 26020  | 
|  | 2 | FORZA DIGEO  Déferré des 4 | F4 | (21) Da 8a 0a D | 2700 | LAMY R. | LE COURTOIS A. | 11.0 | 26060  | 
|  | 3 | FRACASSANT | H4 | 9a Da Da (19) D | 2700 | COIGNARD M. | GELORMINI B. | 73.0 | 26450  | 
|  | 4 | FOREVER YOUNG  Déferré des antérieurs première fois | H4 | (24) 1a 4a 1a 9 | 2700 | LEMOINE P. Y. | LEMOINE P.Y. | 115.0 | 26750  | 
|  | 5 | FUYARD DE BALLON  Déferré des postérieurs | H4 | 8a 0m 4a Da 0a | 2700 | LECELLIER P. | LECELLIER P. | 23.0 | 26860  | 
|  | 6 | FEELING PACO  Déferré des postérieurs | H4 | 1a 4a 2a 0a (23 | 2700 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 5.4 | 26880  | 
|  | 7 | FRENCH METEOR | H4 | 7a 0a 0a 9a Da | 2700 | CHERADAME MME C. | LEFEVRE B. | 62.0 | 27350  | 
|  | 8 | FAVELA SOMOLLI  Déferré des 4 | F4 | Da 0a (23) 4a 3 | 2700 | LAGADEUC F. | HAREL F. | 20.0 | 27650  | 
|  | 9 | FELINE BAZ  Déferré des 4 | F4 | Da Da Da Aa Da | 2700 | THOMAIN D. | ALINE TH. | 18.0 | 27710  | 
|  | 10 | FLEUVE | H4 | 8a 4a 8a Da 0a | 2700 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 24.0 | 27710  | 
|  | 11 | FUSAIN DU RIB  Déferré des 4 | H4 | (24) 0a 2a 9a 4 | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 4.9 | 37310  | 
|  | 12 | FAKIR DES LANDES | H4 | 6a (23) 8a Da 0 | 2725 | HARDY S. | HARDY S. | 18.0 | 40375  | 
|  | 13 | FUSEE | F4 | 8a 0a 5a 0a Dm | 2725 | LECANU F. | RUAULT E. | 33.0 | 48170  | 
|  | 14 | FENOMENA DESBOIS  Déferré des antérieurs première fois | F4 | Da 5a (20) 8a 9 | 2725 | LORIN Y. | LORIN Y. | 48.0 | 48450  | 
|  | 15 | FLEUR DE LOSQUE | F4 | 0m 6m 0a (21) 8 | 2725 | CLIN CH. | CLIN CH. | 127.0 | 49530  | 
|  | 16 | FAROUK FLIGNY  Déferré des postérieurs | H4 | 0a 0a (21) 0a 9 | 2725 | ANNE F. | ANNE F. | 8.6 | 52790  | 
|  | 17 | FRAGONARD  Déferré des 4 | H4 | (23) 8a Da 8a 4 | 2725 | BONNE D. | LE BELLER T. | 5.0 | 52920  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 