 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DE KILDARE  |  | 6 | 5 - 3 - 4 - 1 - 2 | 
|        | 2 | PRIX DES RESERVOIRS  |  | 7 | 1 - 7 - 4 - 3 - 5 | 
|              | 3 | PRIX EQUIDAYS LE CALVADOS FETE LE CHEVAL  |  | 15 | 3 - 2 - 9 - 4 - 15 | 
|        | 4 | PRIX ISONOMY  |  | 6 | 2 - 5 - 1 - 6 - 4 | 
|        | 5 | PRIX DE LEXINGTON  |  | 7 | 1 - 5 - 2 - 4 - 3 | 
|        | 6 | PRIX DU PONT D'OUILLY  |  | 6 | 6 - 5 - 3 - 1 - 4 | 
|          | 7 | PRIX DES ARCADES  |  | 8 | 5 - 2 - 6 - 1 - 10 | 
|            | 8 | PRIX DE L'ETABLISSEMENT DES VENTES  |  | 14 | 12 - 5 - 8 - 6 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C4 DEAUVILLE -  MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 à 14h20, 6 Partants
PRIX ISONOMY
Plat - Listed - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CHOISE OF RAISON Orig.: Zoffany - Miss Plimsoll | M2 | 4p 3p 1p (19) 3p 3p 2p 2p 1p 2p | 56.5 | PICCONE T. | ROSSI F. | 6 | 4.9 | 29730  | 
|  | 2 | TAMMANI Orig.: Make Believe - Gentle On My Mind | H2 | 1p 1p 1p 3p 2p (24) 3p 1p 1p 8p 1p 9p 2p | 56.5 | BOUDOT P. C. | HAGGAS WJ. | 5 | 4.3 | 16420  | 
|  | 3 | KETIL Orig.: Karakontie - Matroshka | M2 | (20) 6p 2p 2p 2p (19) 1p 6p 1p | 56.5 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 4 | 2.4 | 13500  | 
|  | 4 | C'MOI CESAR Orig.: Power - Cannes To Capri | M2 | 9p 9p (19) 13p 8p 5p 5p 12p 13p | 56.5 | LEMAITRE A. | LOISEL L. | 1 | 23.0 | 2750  | 
|  | 5 | CELTIC ART Orig.: Mastercraftsman (ire) - Irish Song (fr) | H2 | 5h 7h 4h 1h (24) 4h 5h 8h 3h 3h (23) 4h 6h 1h | 56.5 | MCDONALD P. | COLE PFI. | 3 | 5.2 | 38523  | 
|  | 6 | KARANKAWA Orig.: Karakontie - Southbound | F2 | (23) 12p 12p 9p 8p 4p 7p 12p 6p (22) 11p 2p 3p 11p | 55 | BADEL A. | DEVIN (S) HF. | 2 | 9.9 | 13500  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CHOISE OF RAISON | M2 | 4p 3p 1p (19) 3 | 56.5 | PICCONE T. | ROSSI F. | 6 | 4.9 | 29730  | 
|  | 2 | TAMMANI | H2 | 1p 1p 1p 3p 2p | 56.5 | BOUDOT P. C. | HAGGAS WJ. | 5 | 4.3 | 16420  | 
|  | 3 | KETIL | M2 | (20) 6p 2p 2p 2 | 56.5 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 4 | 2.4 | 13500  | 
|  | 4 | C'MOI CESAR | M2 | 9p 9p (19) 13p | 56.5 | LEMAITRE A. | LOISEL L. | 1 | 23.0 | 2750  | 
|  | 5 | CELTIC ART | H2 | 5h 7h 4h 1h (24 | 56.5 | MCDONALD P. | COLE PFI. | 3 | 5.2 | 38523  | 
|  | 6 | KARANKAWA | F2 | (23) 12p 12p 9p | 55 | BADEL A. | DEVIN (S) HF. | 2 | 9.9 | 13500  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 