 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 - CHANTILLY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DE FORMENTIN  |  | 8 | 5 - 1 - 6 - 7 - 2 | 
|        | 2 | PRIX DE LA BOUCLE D'EN HAUT  |  | 9 | 4 - 9 - 6 - 7 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DU BOIS DE LA TUILERIE  |  | 14 | 5 - 2 - 6 - 1 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DES PITONS  |  | 16 | 7 - 4 - 5 - 13 - 14 | 
|          | 5 | PRIX DES MONTICULES  |  | 15 | 6 - 1 - 9 - 15 - 3 | 
|          | 6 | PRIX DE L'ORME  |  | 13 | 13 - 3 - 6 - 11 - 9 | 
|          | 7 | PRIX DU VALOIS MULTIER  |  | 14 | 8 - 4 - 1 - 10 - 2 | 
|          | 8 | PRIX DES BUTTES  |  | 15 | 4 - 14 - 9 - 1 - 13 | 
|          | 9 | PRIX DES CANTERS  |  | 16 | 10 - 15 - 16 - 4 - 2 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C4 CHANTILLY -  JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 à 12h52, 16 Partants
PRIX DES PITONS
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +39,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | FIONA Orig.: Reliable Man - Fragancia | F6 | 11p 15p 8p 3p (21) 10p 5p 7p 10p 10p 13p 9p 13p | 60 | BACHELOT T. | BUDKA MLLE A. | 12 | 3.9 | 27375  | 
|  | 2 | ABORIGENE  Oeillères Orig.: George Vancouver (usa) - Around Me (ire) | H6 | 9p 13p 8p 7p 11p 14p 8p 9p 11p 5p 5p 11p | 59.5 | PICCONE T. | DEVILLARS V. | 6 | 8.6 | 50010  | 
|  | 3 | BAIRA Orig.: Planteur - Polemique | F6 | 7p 9p 11p (22) 11p 4p 7p 9p 11p 10p (21) 13p 15p 15p | 58.5 | POUCHIN A. | AUVRAY MLLE C. | 11 | 23.0 | 12435  | 
|  | 4 | HACKLE SETTER  Oeillères Orig.: Noble Mission (GB) - Zaharias (USA) | H6 | 8p 4p 11p 6p 11p 11p (24) 12p 9p 9p 7p 6p 8p | 58 | LEMAITRE A. | MECKES F. | 7 | 14.0 | 74711  | 
|  | 5 | IT'S ON US Orig.: Elusive City - Aedicula | F4 | 3p 14p 10p 12p 9p 7p 7p 14p 12p 1p 13p 4p | 57.5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 15 | 9.1 | 26100  | 
|  | 6 | GALLARDISE Orig.: Lucayan - Gallaecia | F4 | 14p 14p 10p 12p (21) 7p 9p 4p 9p 4p 7p 13p 11p | 57.5 | MARIE Benj. | KAISER M. | 9 | 69.0 | 9265  | 
|  | 7 | MEJAEN Orig.: Shirocco (ger) - Huaca (usa) | H10 | 9p 8p 8p 5p 8p 7p 1p 8p 7p 9p (22) 5p 7p | 55 | SANTIAGO MLLE D. | MARTINON C. | 8 | 8.0 | 177005  | 
|  | 8 | MALECON Orig.: Holy Roman Emperor (ire) - Tounsi (fr) | H7 | 5p 15p 8p 12p 6p 6p 10p 4p 8p (22) 14p 11p 13p | 54.5 | MOSSE A. | GONZALEZ (S) M. | 5 | 8.9 | 51675  | 
|  | 9 | WISEITEN  Oeillères Orig.: Slickly - Pilgrim Of Grace | H7 | 4p 8p 5p 11p 5p (22) 8p 3p 8p 8p 10p 2p 3p | 54 | VERHESTRAETEN E. | HERMANS A. | 16 | 20.0 | 66245  | 
|  | 10 | NAOMIE  Oeillères australiennes Orig.: Australia - Mt Of Beatitudes | F4 | 15p (22) 4p 9p 6p 6p 6p 9p (21) 9p 8p 5p 6p 12p | 54 | VOGT MLLE S. | MUNCH (S) M. | 3 | 18.0 | 600  | 
|  | 11 | ARVINNI  Oeillères australiennes Orig.: Slickly (fr) - Nimohe (fr) | F4 | 11p 8p 6p 5p 5p 4p 5p (22) 10p 14p (21) 8p 6p 8p | 55.5 | GUEDJ-GAY G. | MATHIS R. | 10 | 106.0 | 7230  | 
|  | 12 | PAPA WINNER  Oeillères australiennes Orig.: Salut Thomas (fr) - Palea (ger) | H8 | Ap 7p 9p 4p 4p 10p 3p 4p (22) 4p 6p 6p 16p | 54.5 | HARDOUIN E. | JESUS S. | 1 | 10.0 | 94177  | 
|  | 13 | NEVER WITHOUT YOU Orig.: Slickly Royal - Isula Di Isula | H8 | 5p 7p 14p 6p 16p 13p 10p 9p 8p 5p 10p 5p | 53 | CIROCCA Dav. | CAPELLE P. | 13 | 20.0 | 34470  | 
|  | 14 | TINALIK SUN Orig.: Tin Horse - Metalik Sun | F5 | 14p (22) 12p 5p 6p 11p 11p 6p 12p 14p 12p 14p (21) 5p | 53 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | 4 | 38.0 | 600  | 
|  | 15 | SIEGFRIED LINE Orig.: High Chaparral - Sky High Flyer | H10 | 16p 6p 9p (20) 7p 16p 9p (19) 14p 7p 9p 8p 7p 13p | 53 | NICCO MLLE A. | PLASSCHAERT JM. | 2 | 28.0 | 24020  | 
|  | 16 | ELIOT DU PARADIS Orig.: Manbolix - Sheyrazanne | H4 | (22) 13p 7p 14p 14p 16p 8p (21) 12p 8p 12p 11p | 53 | CHEYER MME Per. | SIAVY-JULIEN MME E. | 14 | 59.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | FIONA | F6 | 11p 15p 8p 3p ( | 60 | BACHELOT T. | BUDKA MLLE A. | 12 | 3.9 | 27375  | 
|  | 2 | ABORIGENE  Oeillères | H6 | 9p 13p 8p 7p 11 | 59.5 | PICCONE T. | DEVILLARS V. | 6 | 8.6 | 50010  | 
|  | 3 | BAIRA | F6 | 7p 9p 11p (22) | 58.5 | POUCHIN A. | AUVRAY MLLE C. | 11 | 23.0 | 12435  | 
|  | 4 | HACKLE SETTER  Oeillères | H6 | 8p 4p 11p 6p 11 | 58 | LEMAITRE A. | MECKES F. | 7 | 14.0 | 74711  | 
|  | 5 | IT'S ON US | F4 | 3p 14p 10p 12p | 57.5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 15 | 9.1 | 26100  | 
|  | 6 | GALLARDISE | F4 | 14p 14p 10p 12p | 57.5 | MARIE Benj. | KAISER M. | 9 | 69.0 | 9265  | 
|  | 7 | MEJAEN | H10 | 9p 8p 8p 5p 8p | 55 | SANTIAGO MLLE D. | MARTINON C. | 8 | 8.0 | 177005  | 
|  | 8 | MALECON | H7 | 5p 15p 8p 12p 6 | 54.5 | MOSSE A. | GONZALEZ (S) M. | 5 | 8.9 | 51675  | 
|  | 9 | WISEITEN  Oeillères | H7 | 4p 8p 5p 11p 5p | 54 | VERHESTRAETEN E. | HERMANS A. | 16 | 20.0 | 66245  | 
|  | 10 | NAOMIE  Oeillères australiennes | F4 | 15p (22) 4p 9p | 54 | VOGT MLLE S. | MUNCH (S) M. | 3 | 18.0 | 600  | 
|  | 11 | ARVINNI  Oeillères australiennes | F4 | 11p 8p 6p 5p 5p | 55.5 | GUEDJ-GAY G. | MATHIS R. | 10 | 106.0 | 7230  | 
|  | 12 | PAPA WINNER  Oeillères australiennes | H8 | Ap 7p 9p 4p 4p | 54.5 | HARDOUIN E. | JESUS S. | 1 | 10.0 | 94177  | 
|  | 13 | NEVER WITHOUT YOU | H8 | 5p 7p 14p 6p 16 | 53 | CIROCCA Dav. | CAPELLE P. | 13 | 20.0 | 34470  | 
|  | 14 | TINALIK SUN | F5 | 14p (22) 12p 5p | 53 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | 4 | 38.0 | 600  | 
|  | 15 | SIEGFRIED LINE | H10 | 16p 6p 9p (20) | 53 | NICCO MLLE A. | PLASSCHAERT JM. | 2 | 28.0 | 24020  | 
|  | 16 | ELIOT DU PARADIS | H4 | (22) 13p 7p 14p | 53 | CHEYER MME Per. | SIAVY-JULIEN MME E. | 14 | 59.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
   