 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 25 MARS 2025 - ENGHIEN SOISY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DU PONT ALEXANDRE III  |  | 11 | 10 - 5 - 7 - 8 - 6 | 
|          | 2 | PRIX DU PONT DU CARROUSEL  |  | 12 | 10 - 2 - 9 - 1 - 6 | 
|          | 3 | PRIX DU PONT D'IENA  |  | 11 | 8 - 4 - 11 - 1 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DU PONT DE GRENELLE  |  | 14 | 13 - 8 - 12 - 1 - 10 | 
|          | 5 | PRIX DE L'ISERE  |  | 13 | 9 - 10 - 11 - 7 - 12 | 
|          | 6 | PRIX DE CHENNEVIERES  |  | 15 | 7 - 6 - 5 - 13 - 11 | 
|          | 7 | PRIX DU PONT SAINT-LOUIS  |  | 9 | 10 - 9 - 4 - 7 - 5 | 
|          | 8 | PRIX DE SAINT-CLEMENT  |  | 12 | 4 - 11 - 10 - 1 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C4 ENGHIEN SOISY -  MARDI 25 MARS 2025 à 18h20, 14 Partants
PRIX DU PONT DE GRENELLE
68.000 Euros - Monté,  Mâles . - Course Européenne, Course C, 2.250 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KATE BALDWIN  Déferré des 4 Orig.: Virgill Boko - Bordeaux Baldwin | F8 | 9m 1a 4m 4m 2m 7a 3m 4a 2a Da 1m 4m | 2250 | ROCHARD B. | NIMCZYK W. | 7.2 | 188275  | 
|  | 2 | JOY ALISSA  Déferré des 4 Orig.: Maharajah - Glittra C.d. | F8 | 4a 1m 3m 0m 0a 9m 1m (24) 4m 8a 3m 1m 1m | 2250 | VERVA Pie. Y. | ALSEN O. | 11.0 | 190086  | 
|  | 3 | IT'S MY DREAM  Déferré des 4 Orig.: Royal Dream - Arca Des Jacquets | M7 | 0m 7a 8a 0a Da Am 0a 0a 3m 8a Aa 1m | 2250 | ANDRE A. | DESMET Y. | 45.0 | 194636  | 
|  | 4 | GET UP DES PLAINES  Déferré des 4 Orig.: Opus Viervil - Une D'espalion | H9 | Dm 9a 0a Dm 9m 0a 8a 7m 5a 0a 5m 3m | 2250 | MARTIN G. | MOQUET MLLE V. | 43.0 | 204795  | 
|  | 5 | ISOCRATE D'ELA  Déferré des 4 Orig.: Bird Parker - Saiga De Ginai | H7 | 7a 8m 0a 5m 0m 0m 1m 0a (24) 3m 4m 1m 7m | 2250 | DERSOIR-HABIB W. | CHENU C. | 22.0 | 208400  | 
|  | 6 | ALONE  Déferré des antérieurs Orig.: Maharajah - Quarantine | H10 | 0a 3a Dm 0m 6m | 2250 | RICART J. Y. | KUIPER R. | 163.0 | 208417  | 
|  | 7 | HOTKATISSIME  Orig.: Brillantissime - Votka Bleue | H8 | 4m 6m 5m 6m 2m 6m 4m 4m 4m 5m (24) 3m 7m | 2250 | REBECHE A. | LEBARQUE V. | 79.0 | 209230  | 
|  | 8 | IMPERIAL COGLAIS  Orig.: Real De Lou - Une Coglaise | H7 | 4m 1m 2m 2m 4m 1m (24) 1m 2m 2m Da 4m Dm | 2250 | COLLETTE A. | JAULNEAU N. | 3.4 | 222630  | 
|  | 9 | GOLDEN GRACE  Déferré des 4 Orig.: Ready Cash - Udana | F9 | 0a 2a 5a 6a Da 2a 8a Da Dm 7a 4a 0a | 2250 | CHAMPENOIS Mat. | RAFFEGEAU J.P. | 36.0 | 223210  | 
|  | 10 | GLADIATOR BOY  Déferré des 4 Orig.: Amiral Sacha - Orestane Girl | H9 | 7m 6m 4m 2m 8m 3m Dm 5m 7m 2m (24) 6m 2m | 2250 | LENAIN G. | GRIMAULT A.P. | 83.0 | 227465  | 
|  | 11 | HURRICANE WAY Orig.: Ready Cash - baraka De Fael | H8 | 0m 9m Dm 8m Dm (24) 4m 3m 2m Da 7m 6m 5m | 2250 | LAMY A. | POPOT J.F. | 82.0 | 236950  | 
|  | 12 | IVANOF  Déferré des 4 Orig.: Apprenti Sorcier - Talia De Kasterlee | H7 | 7m Dm 5m Dm 4m Da 3m 3a 2m 3m Dm (24) 9m | 2250 | SAUSSAYE V. | PEREIRA A. | 7.4 | 252490  | 
|  | 13 | ILLENC DES BOSC  Déferré des 4 Orig.: Dollar Macker - riviere D'Oliverie | H7 | 4m 1m 3m (24) 1m 0a 0a 5m 5m 1m 1m Dm (23) 1m | 2250 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 3.0 | 257970  | 
|  | 14 | HONEY KING Orig.: Booster Winner - Queen Of Honey | H8 | 0m 0a 4a 4a 7a 8a Da Dm Da 8a (24) 2a 2a | 2250 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | 23.0 | 260500  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KATE BALDWIN  Déferré des 4 | F8 | 9m 1a 4m 4m 2m | 2250 | ROCHARD B. | NIMCZYK W. | 7.2 | 188275  | 
|  | 2 | JOY ALISSA  Déferré des 4 | F8 | 4a 1m 3m 0m 0a | 2250 | VERVA Pie. Y. | ALSEN O. | 11.0 | 190086  | 
|  | 3 | IT'S MY DREAM  Déferré des 4 | M7 | 0m 7a 8a 0a Da | 2250 | ANDRE A. | DESMET Y. | 45.0 | 194636  | 
|  | 4 | GET UP DES PLAINES  Déferré des 4 | H9 | Dm 9a 0a Dm 9m | 2250 | MARTIN G. | MOQUET MLLE V. | 43.0 | 204795  | 
|  | 5 | ISOCRATE D'ELA  Déferré des 4 | H7 | 7a 8m 0a 5m 0m | 2250 | DERSOIR-HABIB W. | CHENU C. | 22.0 | 208400  | 
|  | 6 | ALONE  Déferré des antérieurs | H10 | 0a 3a Dm 0m 6m | 2250 | RICART J. Y. | KUIPER R. | 163.0 | 208417  | 
|  | 7 | HOTKATISSIME  | H8 | 4m 6m 5m 6m 2m | 2250 | REBECHE A. | LEBARQUE V. | 79.0 | 209230  | 
|  | 8 | IMPERIAL COGLAIS  | H7 | 4m 1m 2m 2m 4m | 2250 | COLLETTE A. | JAULNEAU N. | 3.4 | 222630  | 
|  | 9 | GOLDEN GRACE  Déferré des 4 | F9 | 0a 2a 5a 6a Da | 2250 | CHAMPENOIS Mat. | RAFFEGEAU J.P. | 36.0 | 223210  | 
|  | 10 | GLADIATOR BOY  Déferré des 4 | H9 | 7m 6m 4m 2m 8m | 2250 | LENAIN G. | GRIMAULT A.P. | 83.0 | 227465  | 
|  | 11 | HURRICANE WAY | H8 | 0m 9m Dm 8m Dm | 2250 | LAMY A. | POPOT J.F. | 82.0 | 236950  | 
|  | 12 | IVANOF  Déferré des 4 | H7 | 7m Dm 5m Dm 4m | 2250 | SAUSSAYE V. | PEREIRA A. | 7.4 | 252490  | 
|  | 13 | ILLENC DES BOSC  Déferré des 4 | H7 | 4m 1m 3m (24) 1 | 2250 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 3.0 | 257970  | 
|  | 14 | HONEY KING | H8 | 0m 0a 4a 4a 7a | 2250 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | 23.0 | 260500  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 