 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 25 MARS 2025 - ENGHIEN SOISY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DU PONT ALEXANDRE III  |  | 11 | 10 - 5 - 7 - 8 - 6 | 
|          | 2 | PRIX DU PONT DU CARROUSEL  |  | 12 | 10 - 2 - 9 - 1 - 6 | 
|          | 3 | PRIX DU PONT D'IENA  |  | 11 | 8 - 4 - 11 - 1 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DU PONT DE GRENELLE  |  | 14 | 13 - 8 - 12 - 1 - 10 | 
|          | 5 | PRIX DE L'ISERE  |  | 13 | 9 - 10 - 11 - 7 - 12 | 
|          | 6 | PRIX DE CHENNEVIERES  |  | 15 | 7 - 6 - 5 - 13 - 11 | 
|          | 7 | PRIX DU PONT SAINT-LOUIS  |  | 9 | 10 - 9 - 4 - 7 - 5 | 
|          | 8 | PRIX DE SAINT-CLEMENT  |  | 12 | 4 - 11 - 10 - 1 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C6 ENGHIEN SOISY -  MARDI 25 MARS 2025 à 19h44, 15 Partants
PRIX DE CHENNEVIERES
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart 2.150 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JAMIROQUAI  Déferré des 4 Orig.: Charly Du Noyer - Deep Purple | H6 | 0a 9a 6m 0a 2a Da 9a 2a 1a 2a 0a 7a | 2150 | THORAVAL MLLE Lis. | SOUCHET W. | 6.8 | 74735  | 
|  | 3 | JASPE Orig.: Captain Sparrow - Bhagya | H6 | 9a 7a 4a 6a Da 3a 0a 8m 6a 0a 4a 3a | 2150 | TRINQUART A. | DESAUNETTE P.L. | 4.9 | 68090  | 
|  | 4 | JARFALLA QUICK  Déferré des 4 Orig.: Unique Quick - Upsala Quick | F6 | 3a 8a Da 7a 4a Da 2a Da Da Da (24) 2a 1a | 2150 | BOULARD A. A. | DERIEUX R. | 3.2 | 77570  | 
|  | 5 | JOULYO VITA  Orig.: Ualtar - Poupie Vita | H6 | 0a Da Da 2a Da 3a 9a 9a 3a Da 4a 0a | 2150 | BOUGON BOUGEARD P. | TERRY F. | 19.0 | 66445  | 
|  | 6 | JABADAO  Orig.: Brillantissime - Brindille | H6 | 6a 3a 0a 1a 6a Da 9a 4a Dm 8a 2a Da | 2150 | GUENET L. | TERRY F. | 24.0 | 68830  | 
|  | 7 | JUAN CARLOS GIFONT  Déferré des antérieurs Orig.: Quaker Jet - Realm Of Fancy | H6 | 3a Da 6a 9a 2a 8a Da 2a 9a Da Da 0a | 2150 | HERRAULT M. | CIOTOLA V. | 4.3 | 72252  | 
|  | 8 | JAGUAR DU GITE  Déferré des 4 Orig.: Tabriz Du Gite - Salamandre Du Gite | H6 | 2a 8a 6a 1a 8a 1a 8a (24) 0a 3a 6a 5a 2a | 2150 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 15.0 | 73720  | 
|  | 9 | KIRA DE CAHOT  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Egerie De Cahot | F5 | 3a Dm 3a 5a 5a 4a 6a 9a 4a 8a 0a 8a | 2150 | CUEFF L. | FILOGRASSO J. | 66.0 | 50110  | 
|  | 10 | JOLIE FLEUR OR  Déferré des 4 Orig.: Bilibili - A Cappella Or | F6 | 7a 8a 1a 4a 1a 2a 3a 7a 5a 6a Da 3a | 2150 | BAUMER H. | ANDRE A. | 35.0 | 56295  | 
|  | 11 | KALIKA DU RIS  Déferré des postérieurs Orig.: Bilibili - Une Love | F5 | Da Da 7a 9a 4a 7a 3a Da Da Da 7a 3a | 2150 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 60.0 | 59980  | 
|  | 12 | JIPSY ROYALE  Déferré des 4 Orig.: Quirky Jet - Unita De Fourches | F6 | 9a Dm 6a Aa Da 9a 7a Da 0a Da Da Da | 2150 | BIZOUX Lor. | FILOGRASSO J. | 45.0 | 48760  | 
|  | 13 | JACOVIA MADRIK  Orig.: Valko Jenilat - Lacovia Madrik | F6 | 9a 7a 0a 1a 7a 3a 2a 9a 6a 0a 9a Aa | 2150 | KROUCHI I. | KROUCHI M. | 82.0 | 61140  | 
|  | 14 | JORADE DAIRPET  Déferré des 4 Orig.: Tornado Bello - Sofia Dairpet | F6 | 7a Da 9a 9a Da Da 8a 4a Da Da Da 9a | 2150 | GOUGEON S. | BUSNEL K. | 97.0 | 49065  | 
|  | 15 | JOSIO DU POMMEREUX  Déferré des 4 Orig.: Niky - Vaya Du Pommereux | H6 | 1a 8a 8a 3a 3a 6a 9a 0a 9a 0a 7a 0a | 2150 | ROUSSEAU N. | ROGER S. | 54.0 | 59290  | 
|  | 16 | JAVA DE LANGERON  Déferré des postérieurs Orig.: Alto De Viette - Tania De Langeron | F6 | 6a 6a Da Da 1a 5a 4a Da Da 0a 6a 8a | 2150 | MELAI V. | FRECELLE C. | 63.0 | 50910  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JAMIROQUAI  Déferré des 4 | H6 | 0a 9a 6m 0a 2a | 2150 | THORAVAL MLLE Lis. | SOUCHET W. | 6.8 | 74735  | 
|  | 3 | JASPE | H6 | 9a 7a 4a 6a Da | 2150 | TRINQUART A. | DESAUNETTE P.L. | 4.9 | 68090  | 
|  | 4 | JARFALLA QUICK  Déferré des 4 | F6 | 3a 8a Da 7a 4a | 2150 | BOULARD A. A. | DERIEUX R. | 3.2 | 77570  | 
|  | 5 | JOULYO VITA  | H6 | 0a Da Da 2a Da | 2150 | BOUGON BOUGEARD P. | TERRY F. | 19.0 | 66445  | 
|  | 6 | JABADAO  | H6 | 6a 3a 0a 1a 6a | 2150 | GUENET L. | TERRY F. | 24.0 | 68830  | 
|  | 7 | JUAN CARLOS GIFONT  Déferré des antérieurs | H6 | 3a Da 6a 9a 2a | 2150 | HERRAULT M. | CIOTOLA V. | 4.3 | 72252  | 
|  | 8 | JAGUAR DU GITE  Déferré des 4 | H6 | 2a 8a 6a 1a 8a | 2150 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 15.0 | 73720  | 
|  | 9 | KIRA DE CAHOT  Déferré des 4 | F5 | 3a Dm 3a 5a 5a | 2150 | CUEFF L. | FILOGRASSO J. | 66.0 | 50110  | 
|  | 10 | JOLIE FLEUR OR  Déferré des 4 | F6 | 7a 8a 1a 4a 1a | 2150 | BAUMER H. | ANDRE A. | 35.0 | 56295  | 
|  | 11 | KALIKA DU RIS  Déferré des postérieurs | F5 | Da Da 7a 9a 4a | 2150 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 60.0 | 59980  | 
|  | 12 | JIPSY ROYALE  Déferré des 4 | F6 | 9a Dm 6a Aa Da | 2150 | BIZOUX Lor. | FILOGRASSO J. | 45.0 | 48760  | 
|  | 13 | JACOVIA MADRIK  | F6 | 9a 7a 0a 1a 7a | 2150 | KROUCHI I. | KROUCHI M. | 82.0 | 61140  | 
|  | 14 | JORADE DAIRPET  Déferré des 4 | F6 | 7a Da 9a 9a Da | 2150 | GOUGEON S. | BUSNEL K. | 97.0 | 49065  | 
|  | 15 | JOSIO DU POMMEREUX  Déferré des 4 | H6 | 1a 8a 8a 3a 3a | 2150 | ROUSSEAU N. | ROGER S. | 54.0 | 59290  | 
|  | 16 | JAVA DE LANGERON  Déferré des postérieurs | F6 | 6a 6a Da Da 1a | 2150 | MELAI V. | FRECELLE C. | 63.0 | 50910  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 