 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 - VINCENNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX JOURNAL PARIS COURSES(PRIX DANGEUL)  |  | 10 | 6 - 2 - 1 - 9 - 5 | 
|          | 2 | PRIX 35 ANS RADIO ALFA (PRIX DE TAVERNY)  |  | 12 | 5 - 11 - 1 - 9 - 7 | 
|          | 3 | PRIX PMU L'ETINCELLE DE VILLEMOMBLE  |  | 14 | 11 - 3 - 2 - 7 - 12 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DU PORTUGAL (PRIX D'ANCENIS)  |  | 16 | 2 - 6 - 9 - 4 - 1 - 3 | 
|        | 5 | PRIX PMU O FELGUEIRAS ST OUEN L'AUMONE  |  | 9 | 9 - 1 - 6 - 7 - 5 | 
|            | 6 | PRIX PMU SLB BENFICA D'ANTONY  |  | 16 | 2 - 3 - 9 - 13 - 10 | 
|            | 7 | PRIX DES ACORES - SATA AZORES AIRLINES  |  | 12 | 8 - 5 - 7 - 11 - 2 | 
|          | 8 | PRIX DES ELITES  |  | 10 | 7 - 8 - 9 - 5 - 6 | 
|          | 9 | PRIX FRANTUGAL TV (PRIX DE TOURS)  |  | 14 | 11 - 14 - 6 - 8 - 3 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C3 VINCENNES -  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 à 14h35, 14 Partants
PRIX PMU L'ETINCELLE DE VILLEMOMBLE
53.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart 2.100 mètres (G.P.)
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FUCHSIA PIERJI  Déferré des 4 Orig.: Ready Cash - Prettia Pierji | H7 | 7a 6a 0a 8a 6a 9a 5a 8a 9a 9a (24) 4a 8a | 2100 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 19.0 | 150430  | 
|  | 2 | FRANKY SATYNE  Déferré des 4 Orig.: Kuadro Wild - milady De Suce | H7 | 0a 0a 7a 4a 0a 0a Da Da 0a 2a 0a 2a | 2100 | RAFFIN E. | DREUX C. | 4.0 | 155815  | 
|  | 3 | FLOREAL  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Vaganova | H7 | 7a 5a 8a 6a 5a 0a 9a 1a Da Da (24) 2a 1a | 2100 | NIVARD F. | BOUVIER C. | 4.8 | 159200  | 
|  | 4 | ESPOIR PERMIS  Orig.: Village Mystic - uflora | H8 | 7a 6a 0a Da 5a 6a 0a Da 5a Da 5a (22) 0a | 2100 | THOMAIN D. | LELARGE C. | 16.0 | 159810  | 
|  | 5 | ONTRACK HE'S BLACK  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - keystone Delicious | M8 | Aa Da 1a 0a 0a 9a 3a (22) 6a 0a 0a 5a 3a | 2100 | BONNE D. | CORBANIE J. | 48.0 | 142790  | 
|  | 6 | EAGLE PASS  Déferré des 4 Orig.: Reach De Vandel - squaw Pass | H8 | (22) 2a 2a 6a 0a 8a 2a 3a 7a Dm 6a 9a 9a | 2100 | ROCHARD B. | DE JESUS A. | 57.0 | 156695  | 
|  | 7 | RACING RIBB  Déferré des 4 Orig.: Raja Mirchi - Amazing Ribb | H8 | 5m 0a 0a (24) 5a 0a | 2100 | ABRIVARD A. | UNTERSTEINER J. | 12.0 | 155662  | 
|  | 8 | EMIR SLY  Déferré des postérieurs Orig.: Repeat Love - riviera As | H8 | 8a 8a Da Da Da Da 0a 8a 0a (22) 9a 9a 7a | 2100 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 29.0 | 154700  | 
|  | 9 | FAKIR DE GESVRES Orig.: Queso Manchego - uskia De Gesvres | H7 | 0a 5a 0a 0a 8a 8a (24) 9a 4a 0a Dm Da 0a | 2100 | LAGADEUC F. | DROMIGNY N. | 36.0 | 158380  | 
|  | 10 | FALCO DU HAMEL  Déferré des 4 Orig.: Queroan De Jay - Urfee De Cesny | H7 | 8a 7a 0a 9a 0a 7a 0a 4a 6a 5a 4a 5a | 2100 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 8.7 | 130820  | 
|  | 11 | HURRICANE RIVER  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - cinderella River | H7 | 0a Da (23) 3a 8a 4a 3a 7a 4a 5a 7a 7a Da | 2100 | OUVRIE F. | ERIKSSON C. | 3.8 | 103958  | 
|  | 12 | MAC SMILY  Déferré des 4 Orig.: Brioni - smily | M8 | 0a 4a 8a 6a 7a 3a 5a 2a (22) 2a 3a 5a 2a | 2100 | LOCQUENEUX D. | CORBANIE J. | 123.0 | 105387  | 
|  | 13 | ESPOIR DU JOUR  Déferré des 4 Orig.: Let'S Go Along - nocturne De Bresse | H8 | (24) Da Da Da Dm 0a 3m 8m 9a Da 8a 0a 0a | 2100 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 145.0 | 133570  | 
|  | 14 | ANCHOR MAN  Déferré des 4 Orig.: Jaded - Mermaid's Twinkle | H7 | 0a 0a 4a 2a 5a 4a 4a 0a 5a 5a 4a 7a | 2100 | MOTTIER M. | WESTHOLM J. | 24.0 | 102470  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | FUCHSIA PIERJI  Déferré des 4 | H7 | 7a 6a 0a 8a 6a | 2100 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 19.0 | 150430  | 
|  | 2 | FRANKY SATYNE  Déferré des 4 | H7 | 0a 0a 7a 4a 0a | 2100 | RAFFIN E. | DREUX C. | 4.0 | 155815  | 
|  | 3 | FLOREAL  Déferré des 4 | H7 | 7a 5a 8a 6a 5a | 2100 | NIVARD F. | BOUVIER C. | 4.8 | 159200  | 
|  | 4 | ESPOIR PERMIS  | H8 | 7a 6a 0a Da 5a | 2100 | THOMAIN D. | LELARGE C. | 16.0 | 159810  | 
|  | 5 | ONTRACK HE'S BLACK  Déferré des 4 | M8 | Aa Da 1a 0a 0a | 2100 | BONNE D. | CORBANIE J. | 48.0 | 142790  | 
|  | 6 | EAGLE PASS  Déferré des 4 | H8 | (22) 2a 2a 6a 0 | 2100 | ROCHARD B. | DE JESUS A. | 57.0 | 156695  | 
|  | 7 | RACING RIBB  Déferré des 4 | H8 | 5m 0a 0a (24) 5 | 2100 | ABRIVARD A. | UNTERSTEINER J. | 12.0 | 155662  | 
|  | 8 | EMIR SLY  Déferré des postérieurs | H8 | 8a 8a Da Da Da | 2100 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 29.0 | 154700  | 
|  | 9 | FAKIR DE GESVRES | H7 | 0a 5a 0a 0a 8a | 2100 | LAGADEUC F. | DROMIGNY N. | 36.0 | 158380  | 
|  | 10 | FALCO DU HAMEL  Déferré des 4 | H7 | 8a 7a 0a 9a 0a | 2100 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 8.7 | 130820  | 
|  | 11 | HURRICANE RIVER  Déferré des 4 | H7 | 0a Da (23) 3a 8 | 2100 | OUVRIE F. | ERIKSSON C. | 3.8 | 103958  | 
|  | 12 | MAC SMILY  Déferré des 4 | M8 | 0a 4a 8a 6a 7a | 2100 | LOCQUENEUX D. | CORBANIE J. | 123.0 | 105387  | 
|  | 13 | ESPOIR DU JOUR  Déferré des 4 | H8 | (24) Da Da Da D | 2100 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 145.0 | 133570  | 
|  | 14 | ANCHOR MAN  Déferré des 4 | H7 | 0a 0a 4a 2a 5a | 2100 | MOTTIER M. | WESTHOLM J. | 24.0 | 102470  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
  
 