 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 29 MARS 2024 - COMPIEGNE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE  |  | 6 | 1 - 3 - 5 - 4 - 6 | 
|        | 2 | PRIX DE LA BOURDELOTTE  |  | 9 | 4 - 1 - 3 - 8 - 5 | 
|          | 3 | PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP  |  | 9 | 2 - 1 - 7 - 4 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HAN...  |  | 11 | 7 - 3 - 11 - 4 - 5 | 
|        | 5 | PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS  |  | 9 | 4 - 7 - 1 - 9 - 5 | 
|          | 6 | PRIX DE TAILLEFONTAINE  |  | 12 | 7 - 9 - 12 - 5 - 11 | 
|          | 7 | PRIX DE HAUTEFONTAINE  |  | 13 | 5 - 9 - 2 - 7 - 11 | 
|          | 8 | PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE  |  | 10 | 3 - 10 - 1 - 5 - 8 | 
|          | 9 | PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL  |  | 13 | 11 - 12 - 1 - 10 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C4 COMPIEGNE -  VENDREDI 29 MARS 2024 à 15h10, 11 Partants
PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche - Ref: +46,5/+47
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JEWEL DE CERISY Orig.: Planteur (IRE) - Polyquest (IRE) | H8 | 11p 9p 12p (24) 6p 5p 3p 6p 2p 1p 10p 6p 6p | 72 | HAVART MR Mat. | PONTOIR L. Mlle | 3 | 11.0 | 21810  | 
|  | 2 | TYTAN Orig.: Intello (ger) - Lausanne (ire) | H6 | 7p 11p (24) 16p 7p 14p 8p 12p 13p 7p (23) 2p 1p 10p | 68 | ANSART F. | BRASME (S) M. | 5 | 28.0 | 68510  | 
|  | 3 | MOMOUR Orig.: Mizzen Mast (USA) - Mouraniya (IRE) | H10 | 7p 3p 5p 1p 3p 2p 4p 2p (24) 2p 3p 2p 4p | 69 | BRAYE K. | LIMOUSY D. | 6 | 7.5 | 194355  | 
|  | 4 | DAISY SENORA Orig.: Brametot (ire) - Nina Senora (fr) | F5 | 4p 5p 6p (23) 11p 10p 18p 18p 11p (22) 5p 3p 4p 8p | 68.5 | BERTRAND G. | BELVISI FX. | 9 | 18.0 | 7250  | 
|  | 5 | ARMORIGENE  Oeillères australiennes Orig.: Amadeus Wolf (GB) - Bithia (IRE) | H7 | 3p 1p 1p 3p 2p 7p 3p 2p 5p 10p 11p 12p | 65.5 | LEMIERE MR Rom. | LE STANG MME J. | 11 | 11.0 | 96340  | 
|  | 6 | WELL DE VINDECY Orig.: Willywell (fr) - Saga Du Brionnais (fr) | F8 | 9p 5p 3p 10p 2p 6p 1p 1p 7p 6p (23) 7p 6p | 67.5 | GUY MR F. | PHELIPPON J. | 7 | 2.3 | 104310  | 
|  | 7 | TARCENAY  Oeillères australiennes Orig.: Slickly (FR) - Kikinda (FR) | H9 | 12p 5p 4p 6p 16p 3p 12p 12p 4p 12p 14p 6p | 67 | LOTOUT MR P. | MARTINON C. | 10 | 16.0 | 184406  | 
|  | 8 | GALWAY CITY Orig.: Silver Frost (IRE) - Resca City (FR) | H8 | 3p 1p 2p 2p 7p 8p 10p 12p (24) 10p 7p 16p 15p | 66 | LEMAITRE MR E. | LEMAITRE E. | 8 | 5.4 | 36025  | 
|  | 9 | MONJARAZ  Oeillères australiennes première fois Orig.: Cat Junior (USA) - Funny Moon (FR) | H5 | 11p 8p (24) 2p 4p 1p 3p 2p 2p 3p 9p 4p 6p | 66.5 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 1 | 14.0 | 12325  | 
|  | 10 | MARIE D'ARGONNE Orig.: Pomellato (ger) - South Bay (ger) | F7 | 14p 7p 9p 13p 5p (23) 13p 6p 1p 6p 11p 6p 5p | 62.5 | TOUSSAINT A. | PHILIPPON MME R. | 4 | 50.0 | 39150  | 
|  | 11 | TENDER WINNER  Oeillères australiennes Orig.: Alex The Winner (usa) - Tender Night (usa) | H9 | 13p 6p 2p (24) 3p 1p 12p 3p 2p 11p 13p 3p 2p | 63 | PLASSARD J. | MARTINON C. | 2 | 38.0 | 39960  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JEWEL DE CERISY | H8 | 11p 9p 12p (24) | 72 | HAVART MR Mat. | PONTOIR L. Mlle | 3 | 11.0 | 21810  | 
|  | 2 | TYTAN | H6 | 7p 11p (24) 16p | 68 | ANSART F. | BRASME (S) M. | 5 | 28.0 | 68510  | 
|  | 3 | MOMOUR | H10 | 7p 3p 5p 1p 3p | 69 | BRAYE K. | LIMOUSY D. | 6 | 7.5 | 194355  | 
|  | 4 | DAISY SENORA | F5 | 4p 5p 6p (23) 1 | 68.5 | BERTRAND G. | BELVISI FX. | 9 | 18.0 | 7250  | 
|  | 5 | ARMORIGENE  Oeillères australiennes | H7 | 3p 1p 1p 3p 2p | 65.5 | LEMIERE MR Rom. | LE STANG MME J. | 11 | 11.0 | 96340  | 
|  | 6 | WELL DE VINDECY | F8 | 9p 5p 3p 10p 2p | 67.5 | GUY MR F. | PHELIPPON J. | 7 | 2.3 | 104310  | 
|  | 7 | TARCENAY  Oeillères australiennes | H9 | 12p 5p 4p 6p 16 | 67 | LOTOUT MR P. | MARTINON C. | 10 | 16.0 | 184406  | 
|  | 8 | GALWAY CITY | H8 | 3p 1p 2p 2p 7p | 66 | LEMAITRE MR E. | LEMAITRE E. | 8 | 5.4 | 36025  | 
|  | 9 | MONJARAZ  Oeillères australiennes première fois | H5 | 11p 8p (24) 2p | 66.5 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 1 | 14.0 | 12325  | 
|  | 10 | MARIE D'ARGONNE | F7 | 14p 7p 9p 13p 5 | 62.5 | TOUSSAINT A. | PHILIPPON MME R. | 4 | 50.0 | 39150  | 
|  | 11 | TENDER WINNER  Oeillères australiennes | H9 | 13p 6p 2p (24) | 63 | PLASSARD J. | MARTINON C. | 2 | 38.0 | 39960  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 