 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 29 MARS 2024 - COMPIEGNE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE  |  | 6 | 1 - 3 - 5 - 4 - 6 | 
|        | 2 | PRIX DE LA BOURDELOTTE  |  | 9 | 4 - 1 - 3 - 8 - 5 | 
|          | 3 | PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP  |  | 9 | 2 - 1 - 7 - 4 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HAN...  |  | 11 | 7 - 3 - 11 - 4 - 5 | 
|        | 5 | PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS  |  | 9 | 4 - 7 - 1 - 9 - 5 | 
|          | 6 | PRIX DE TAILLEFONTAINE  |  | 12 | 7 - 9 - 12 - 5 - 11 | 
|          | 7 | PRIX DE HAUTEFONTAINE  |  | 13 | 5 - 9 - 2 - 7 - 11 | 
|          | 8 | PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE  |  | 10 | 3 - 10 - 1 - 5 - 8 | 
|          | 9 | PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL  |  | 13 | 11 - 12 - 1 - 10 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C7 COMPIEGNE -  VENDREDI 29 MARS 2024 à 16h58, 13 Partants
PRIX DE HAUTEFONTAINE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +32
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 2 | GAMECHANGER Orig.: Muhaarar (GB) - Rainbow Crossing (GB) | H5 | 7p 6p 10p 4p 1p 12p 1p 9p 5p 4p (24) 6p 7p | 59.5 | HARDOUIN E. | MIKHALIDES (S) E. | 11 | 4.9 | 56120  | 
|  | 3 | AFGHANY Orig.: The Gurkha (ire) - Texaloula (fr) | H6 | 5h (24) 7h Ah 5h 9p 8p 9p 5p 10p 3p 10p 12p | 58 | VELON MLLE M. | BUDKA MME A. | 4 | 8.2 | 64480  | 
|  | 4 | WALLEM Orig.: Sea The Moon (ger) - A L'Anglaise (gb) | H6 | 3p 4p 5p 9p (24) 4p 8p 8p 1p 2p 1p 2p 2p | 58 | VALLE SKAR MLLE F. | GRIES T. | 6 | 29.0 | 57055  | 
|  | 5 | L'INDOMPTABLE Orig.: Rajsaman (fr) - Kitty D'Argos (fr) | F9 | 5p 10p 1p 3p 5p 5p 10p 3p 1p 1p 2p 2p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 8 | 4.1 | 240220  | 
|  | 6 | HIGHEST MOUNTAIN  Oeillères australiennes Orig.: Siyouni (fr) - Chanson Celeste (gb) | H8 | 12p 14p 10p 8p 9p 9p 9p 4p 2p 5p (23) 11p 10p | 58 | BACHELOT T. | FORESI F. | 3 | 10.0 | 72829  | 
|  | 7 | MAKTAVA Orig.: Makfi (gb) - Poltava (fr) | H9 | 15p (24) 14p 13p 16p 16p 2p 8p 4p 10p 1p 3p 7p | 54.5 | PESLIER MLLE M. | SMAGA D. | 13 | 25.0 | 150760  | 
|  | 8 | WELCOME TANGO Orig.: Zanzibari (usa) - Natsumi (fr) | H6 | 11p 10p 10p 7p (23) 9p (21) 6p | 55 | BOISSEAU L. | CROUIN MME A. | 7 | 99.0 | 0  | 
|  | 9 | SILVER SCHNOK  Oeillères australiennes Orig.: Olympic Glory (IRE) - Japan (GER) | F7 | 3p 2p 8p 10p 6p 8p 4p 5p 3p 6p 5p (24) 1p | 53 | MOSSE A. | FORESI F. | 14 | 16.0 | 83935  | 
|  | 10 | LIEBE KINDER Orig.: Shalaa (ire) - Aneesah (gb) | H5 | 14p 13p 13p 11p 3p 14p 11p 10p 4p 11p 4p 13p | 54 | PICCONE T. | AVIAL LOPEZ R. | 12 | 8.2 | 39310  | 
|  | 11 | FOLLOW YOU Orig.: Waldpark (GER) - Folle De Toi (FR) | H5 | 13p 10p 11p 4p 10p (24) 2h Dp 1h 6h 11p 1p 5p | 54 | CRASTUS A. | MARTINON C. | 10 | 9.0 | 14600  | 
|  | 12 | KUPALA Orig.: Sea The Moon (ger) - Kilifia (ger) | F5 | 4p 2p 12p 5p (24) 8p 8p 7p 11p 3p 10p 10p 2p | 52.5 | MOLINS MME Amb. | WATTEL MME A. | 5 | 11.0 | 10600  | 
|  | 13 | LES EMBRUNS Orig.: Attendu (fr) - Clarapsis (fr) | H4 | (24) 11h Ah 13p 4p 11p 7p 13p 6p 6p 6p 9p 7p | 54 | MANGIONE R. | THUEUX E. | 9 | 39.0 | 0  | 
|  | 14 | ASPHODELE MIA Orig.: Galiway (GB) - Marthamia FR) | F6 | 10p 9p 4p 9p 4p 7p (24) 0p 3p 0p 4p 7p 5p | 53 | MOISAN J. | BARBEDETTE G. | 1 | 48.0 | 49635  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 2 | GAMECHANGER | H5 | 7p 6p 10p 4p 1p | 59.5 | HARDOUIN E. | MIKHALIDES (S) E. | 11 | 4.9 | 56120  | 
|  | 3 | AFGHANY | H6 | 5h (24) 7h Ah 5 | 58 | VELON MLLE M. | BUDKA MME A. | 4 | 8.2 | 64480  | 
|  | 4 | WALLEM | H6 | 3p 4p 5p 9p (24 | 58 | VALLE SKAR MLLE F. | GRIES T. | 6 | 29.0 | 57055  | 
|  | 5 | L'INDOMPTABLE | F9 | 5p 10p 1p 3p 5p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 8 | 4.1 | 240220  | 
|  | 6 | HIGHEST MOUNTAIN  Oeillères australiennes | H8 | 12p 14p 10p 8p | 58 | BACHELOT T. | FORESI F. | 3 | 10.0 | 72829  | 
|  | 7 | MAKTAVA | H9 | 15p (24) 14p 13 | 54.5 | PESLIER MLLE M. | SMAGA D. | 13 | 25.0 | 150760  | 
|  | 8 | WELCOME TANGO | H6 | 11p 10p 10p 7p | 55 | BOISSEAU L. | CROUIN MME A. | 7 | 99.0 | 0  | 
|  | 9 | SILVER SCHNOK  Oeillères australiennes | F7 | 3p 2p 8p 10p 6p | 53 | MOSSE A. | FORESI F. | 14 | 16.0 | 83935  | 
|  | 10 | LIEBE KINDER | H5 | 14p 13p 13p 11p | 54 | PICCONE T. | AVIAL LOPEZ R. | 12 | 8.2 | 39310  | 
|  | 11 | FOLLOW YOU | H5 | 13p 10p 11p 4p | 54 | CRASTUS A. | MARTINON C. | 10 | 9.0 | 14600  | 
|  | 12 | KUPALA | F5 | 4p 2p 12p 5p (2 | 52.5 | MOLINS MME Amb. | WATTEL MME A. | 5 | 11.0 | 10600  | 
|  | 13 | LES EMBRUNS | H4 | (24) 11h Ah 13p | 54 | MANGIONE R. | THUEUX E. | 9 | 39.0 | 0  | 
|  | 14 | ASPHODELE MIA | F6 | 10p 9p 4p 9p 4p | 53 | MOISAN J. | BARBEDETTE G. | 1 | 48.0 | 49635  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 