 Retour
Retour       Retour
Retour       Les partants
Les partants
			 
 



 
	R1-C3 LYON PARILLY -  MERCREDI 08 MAI 2024 à 15h15, 53000€ 15 Partants
GRAND PRIX DE LYON PARILLY
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KOSAKENZIPFEL Orig.: Reliable Man - Soft Pleasure | H5 | 9p 2p 1p 1p 3p 7p 9p (24) 2p 9p 2p 3p 9p | 60 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 3 | 8.6 | 78060  | 
|  | 2 | KANESHYA Orig.: Hunter'S Light (ire) - Thawraat (gb) | M5 | 5p 1p 2p 7p 1p 3p 2p 2p 1p (23) 6p 7p 3p | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 14 | 4.5 | 51746  | 
|  | 3 | HELIOPOLIS  Oeillères Orig.: Anodin - Sacree Nana | F5 | 11p 4p 3p 3p (24) 1p 5p 4p 1p 5p 1p 6p 4p | 57 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 2 | 24.0 | 88680  | 
|  | 4 | GRAND BALCON Orig.: Zarak (FR) - Mazayyen (GB) | H5 | 13p 5p 2p 6p 4p 6p 2p 13p (24) 2p 1p 3p 14p | 56.5 | BACHELOT T. | MERIENNE J. | 16 | 23.0 | 91470  | 
|  | 5 | UTAMARO  Oeillères australiennes première fois Orig.: Reliable Man (gb) - Ungarin (ger) | M6 | 2p 3p 6p 2p 6p 3p 7p 8p 3p 2p (23) 9p 4p | 56.5 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 7 | 6.5 | 172780  | 
|  | 6 | ASTAIRE Orig.: Protectionist - Amabiledane | M4 | 3p 7p 5p Th 2h 10p 5h (24) 15p 8p (23) 17p 2p 5p | 56.5 | MADAMET A. | HICKST W. | 13 | 25.0 | 28300  | 
|  | 8 | ESPRIT JOYEUX Orig.: Charm Spirit (ire) - Joiedargent (fr) | M5 | 16p 14p Ah 13h 4p 15p 1p 9p 6p 4p 6p 8p | 56 | BOUTIN Hug. | GAUVIN (S) JP. | 10 | 15.0 | 64840  | 
|  | 9 | ALERIO Orig.: Adlerflug (GER) - Amazona (GER) | H5 | 5p (24) 5p 2p 3p 5p 2p 1p 3p 9p 3p 6p 2p | 56 | MOSSE G. | SCHUTZ (S) A. | 11 | 7.3 | 49370  | 
|  | 10 | GIRAFFE Orig.: Territories (IRE) - Tout En Finesse (IRE) | F4 | 11p 2p 4p 10p 6p 1p 7p 8p 7p (24) 6p 10p 5p | 55.5 | GRANDIN Mar. | COTTIER P. | 9 | 10.0 | 88130  | 
|  | 11 | SANTURIN Orig.: Sommerabend (gb) - Semina (ger) | H7 | Ap 6p 7p 7p 1p 10p (23) 2p 10p 8p 4p 16p 4p | 55 | LEMAITRE A. | BOCSKAI MME C. | 8 | 23.0 | 99582  | 
|  | 12 | KAYRAT Orig.: Zoffany (ire) - Irish Queen (fr) | H8 | 3p 9p 7p 5p 4p 1p 13p 1p 3p 1p 6p 1p | 54.5 | ORANI Ant. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 15.0 | 135710  | 
|  | 13 | RIDWAAN Orig.: American Pharoah (USA) - Ridasiyna (FR) | H7 | 14p 2p 3p 10p 6p 5p 8p 13p 1p 14p 4p 2p | 53 | WALDHAUSER MLLE M. | MARTINON C. | 15 | 34.0 | 136325  | 
|  | 14 | DIANE'STAR Orig.: Dark Angel (ire) - Zendia (gb) | F4 | 6p 1p 1p 13p 3p 11p 1p 7p 7p 6p 6p 6p | 53 | DEMURO C. | COTTIER P. | 12 | 20.0 | 46860  | 
|  | 15 | TREATWOOD Orig.: Birchwood (IRE) - Singapore Treat (FR) | H4 | 11p 6p 4p 11p 3p 1p 10p 6p 6p 5p 5p 7p | 52.5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 4 | 43.0 | 24900  | 
|  | 16 | COTE JARDIN Orig.: Prince Gibraltar (FR) - Perspective (FR) | H7 | 9p 3p 11p (24) 6p 11p 14p 5p (23) 11p 6p 8p 6p (22) 7p | 52 | VELON MLLE M. | CHALOUPKA J. | 6 | 16.0 | 51241  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KOSAKENZIPFEL | H5 | 9p 2p 1p 1p 3p | 60 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 3 | 8.6 | 78060  | 
|  | 2 | KANESHYA | M5 | 5p 1p 2p 7p 1p | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 14 | 4.5 | 51746  | 
|  | 3 | HELIOPOLIS  Oeillères | F5 | 11p 4p 3p 3p (2 | 57 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 2 | 24.0 | 88680  | 
|  | 4 | GRAND BALCON | H5 | 13p 5p 2p 6p 4p | 56.5 | BACHELOT T. | MERIENNE J. | 16 | 23.0 | 91470  | 
|  | 5 | UTAMARO {GER}  Oeillères australiennes première fois | M6 | 2p 3p 6p 2p 6p | 56.5 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 7 | 6.5 | 172780  | 
|  | 6 | ASTAIRE {IRE} | M4 | 3p 7p 5p Th 2h | 56.5 | MADAMET A. | HICKST W. | 13 | 25.0 | 28300  | 
|  | 8 | ESPRIT JOYEUX {IRE} | M5 | 16p 14p Ah 13h | 56 | BOUTIN Hug. | GAUVIN (S) JP. | 10 | 15.0 | 64840  | 
|  | 9 | ALERIO {GER} | H5 | 5p (24) 5p 2p 3 | 56 | MOSSE G. | SCHUTZ (S) A. | 11 | 7.3 | 49370  | 
|  | 10 | GIRAFFE | F4 | 11p 2p 4p 10p 6 | 55.5 | GRANDIN Mar. | COTTIER P. | 9 | 10.0 | 88130  | 
|  | 11 | SANTURIN | H7 | Ap 6p 7p 7p 1p | 55 | LEMAITRE A. | BOCSKAI MME C. | 8 | 23.0 | 99582  | 
|  | 12 | KAYRAT {IRE} | H8 | 3p 9p 7p 5p 4p | 54.5 | ORANI Ant. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 15.0 | 135710  | 
|  | 13 | RIDWAAN | H7 | 14p 2p 3p 10p 6 | 53 | WALDHAUSER MLLE M. | MARTINON C. | 15 | 34.0 | 136325  | 
|  | 14 | DIANE'STAR {GB} | F4 | 6p 1p 1p 13p 3p | 53 | DEMURO C. | COTTIER P. | 12 | 20.0 | 46860  | 
|  | 15 | TREATWOOD | H4 | 11p 6p 4p 11p 3 | 52.5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 4 | 43.0 | 24900  | 
|  | 16 | COTE JARDIN | H7 | 9p 3p 11p (24) | 52 | VELON MLLE M. | CHALOUPKA J. | 6 | 16.0 | 51241  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						