 Retour
Retour       Retour
Retour       Les partants
Les partants
			 
 



 
	R1-C4 VINCENNES -  VENDREDI 09 MAI 2025 à 20h15, 59000€ 16 Partants
PRIX LEO
59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HANDZARO DU BOCAGE  Déferré des 4 Orig.: Village Mystic - Quenza Du Bocage | H8 | 6a 2a 6a 2a 6a Da 1a 9a 9a 5a 2a 9a | 2850 | BEAUCHENE TH. | GOETZ Mlle V.M. | 78.0 | 156295  | 
|  | 2 | HAMIGO  Déferré des 4 Orig.: Charly Du Noyer - Nalara | H8 | 7a 1a 1a 0a (24) 4a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 7.4 | 162885  | 
|  | 3 | IQUITO PLANCHETTE  Déferré des 4 Orig.: Riesling - Chance Ude | H7 | 9a Da 0a 6a 7a 0a 4a 3a 8a 5a 5a 5a | 2850 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 35.0 | 163947  | 
|  | 4 | GAROU DU CHENE  Déferré des 4 Orig.: Un Charme Fou - Alisa Du Chene | H9 | Da 5m 7a 8a 5a 6a 7a (24) Da 0a 1a Da 0a | 2875 | DUPERCHE A. | LE MER J. | 54.0 | 206980  | 
|  | 5 | GAMIN D'ALJY Orig.: Prince De Montfort - Kambridge | H9 | 0a 1a 0a 0a 0a 0a 7a 0a 0a (24) 8a 1a Da | 2875 | BEUDARD E. | BEUDARD E. | 156.0 | 208420  | 
|  | 6 | GALANT DE BRUYERE  Déferré des 4 Orig.: Laetenter Diem - Quora De Bruyere | H9 | 8a 5a 1a Da 0a 0a 0a 9a 6a 3a 4a 0a | 2875 | DREUX CH. | DREUX C. | 96.0 | 212205  | 
|  | 7 | INDIGO PIERJI  Orig.: Django Riff - Vera Pierji | H7 | 6a 9a 9a 3a 1a 0a Da 0a 0a Da 6a 7a | 2875 | ABRIVARD A. | ABRIVARD M. | 9.7 | 214910  | 
|  | 8 | GRAND SOURIRE  Orig.: Ni Ho Ped D'ombree - Quetchoa Du Terme | M9 | 0a 6a 3a 2a 8a (24) 6a 5a 7a 2a 3a 7a 1a | 2875 | BAUDE S. | LIZEE G. | 17.0 | 228340  | 
|  | 9 | HAUTBRION COLMI  Déferré des 4 Orig.: Bolero Love - Ligie Du Vivier | H8 | 3a Da 5a 5a Da Da Da 3a Da Da 8a 4a | 2875 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY C.A. | 11.0 | 230150  | 
|  | 10 | HURRICANE CARTER Orig.: Niky - Be Loved | H8 | 2a 2a 3a Da 1a 4a 1a 4a 4a 4a 5a (24) 1a | 2875 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 5.1 | 231470  | 
|  | 11 | IN RED Orig.: Carat Williams - Belisise Des Gires | H7 | 1a 2a 2a 2a 4a 0a 0a (24) 1a 1a 1a 0a 1a | 2875 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 100.0 | 234010  | 
|  | 12 | GAGNEUR  Orig.: Tiego D'etang - Uma Blue | H9 | 8a Da 0a 0a 0a Da 0a 9a 2a 7a (24) 1a 3a | 2875 | GENCE F. | GENCE F. | 57.0 | 235210  | 
|  | 13 | ETHAN DRIVE  Déferré des 4 Orig.: Un Mec D'heripre - L'escarelle | H11 | 2a 0a Da Da Da 4a 0a Da 1a (24) 4a 1a Da | 2875 | BAZIRE J. M. | TERRY F. | 12.0 | 237445  | 
|  | 14 | GARANCIO BELLO  Déferré des 4 Orig.: Boccador De Simm - Ulyssia Bella | H9 | 1a 1a 6a Dm 4a 1a 8a 5a Dm Da (24) Dm 4m | 2875 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 16.0 | 243765  | 
|  | 15 | HOBBES  Orig.: Niky - Olly Star | M8 | Da 7a Da 0a Da 0a 2a 0a (24) Da Da 0a 0a | 2875 | ROCHARD B. | CUILLER C. | 51.0 | 244720  | 
|  | 16 | IQUEM D'AMER  Déferré des antérieurs Orig.: Booster Winner - Boquilla | H7 | 9a 6a 9a 0a 6a 0a 5a 3a 1a 5a 1a (24) 1a | 2875 | NIVARD F. | DREUX C. | 2.9 | 247380  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HANDZARO DU BOCAGE  Déferré des 4 | H8 | 6a 2a 6a 2a 6a | 2850 | BEAUCHENE TH. | GOETZ Mlle V.M. | 78.0 | 156295  | 
|  | 2 | HAMIGO  Déferré des 4 | H8 | 7a 1a 1a 0a (24 | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 7.4 | 162885  | 
|  | 3 | IQUITO PLANCHETTE  Déferré des 4 | H7 | 9a Da 0a 6a 7a | 2850 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 35.0 | 163947  | 
|  | 4 | GAROU DU CHENE  Déferré des 4 | H9 | Da 5m 7a 8a 5a | 2875 | DUPERCHE A. | LE MER J. | 54.0 | 206980  | 
|  | 5 | GAMIN D'ALJY | H9 | 0a 1a 0a 0a 0a | 2875 | BEUDARD E. | BEUDARD E. | 156.0 | 208420  | 
|  | 6 | GALANT DE BRUYERE  Déferré des 4 | H9 | 8a 5a 1a Da 0a | 2875 | DREUX CH. | DREUX C. | 96.0 | 212205  | 
|  | 7 | INDIGO PIERJI  | H7 | 6a 9a 9a 3a 1a | 2875 | ABRIVARD A. | ABRIVARD M. | 9.7 | 214910  | 
|  | 8 | GRAND SOURIRE  | M9 | 0a 6a 3a 2a 8a | 2875 | BAUDE S. | LIZEE G. | 17.0 | 228340  | 
|  | 9 | HAUTBRION COLMI  Déferré des 4 | H8 | 3a Da 5a 5a Da | 2875 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY C.A. | 11.0 | 230150  | 
|  | 10 | HURRICANE CARTER | H8 | 2a 2a 3a Da 1a | 2875 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 5.1 | 231470  | 
|  | 11 | IN RED | H7 | 1a 2a 2a 2a 4a | 2875 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 100.0 | 234010  | 
|  | 12 | GAGNEUR  | H9 | 8a Da 0a 0a 0a | 2875 | GENCE F. | GENCE F. | 57.0 | 235210  | 
|  | 13 | ETHAN DRIVE  Déferré des 4 | H11 | 2a 0a Da Da Da | 2875 | BAZIRE J. M. | TERRY F. | 12.0 | 237445  | 
|  | 14 | GARANCIO BELLO  Déferré des 4 | H9 | 1a 1a 6a Dm 4a | 2875 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 16.0 | 243765  | 
|  | 15 | HOBBES  | M8 | Da 7a Da 0a Da | 2875 | ROCHARD B. | CUILLER C. | 51.0 | 244720  | 
|  | 16 | IQUEM D'AMER  Déferré des antérieurs | H7 | 9a 6a 9a 0a 6a | 2875 | NIVARD F. | DREUX C. | 2.9 | 247380  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						