Retour Courses et Pronostics
MARDI 03 NOVEMBRE 2026 - AUS-RANDWICK
| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement |
| 6 | Prix BARN DANCE | ![]() |
21 | 05h30 | |
| 7 | Prix LITTLE DANCE | ![]() |
23 | 06h10 | |
| 8 | Prix ASAHI SUPER DRY CHOISIR HANDICAP | ![]() |
10 | 06h50 | |
| 9 | Prix QUAYCLEAN HANDICAP | ![]() |
13 | 07h30 | |
| 10 | Prix THE AGENCY REAL ESTATE HANDICAP | ![]() |
14 | 08h05 |








