Retour Courses et Pronostics
LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 - CHL-SANTIAGO PMU
| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement |
| 1 | PRIX NOBLE WOOD | ![]() |
13 | 21h00 | |
| 2 | PRIX DONA CLOTA | ![]() |
11 | 21h30 | |
| 3 | PRIX NOCHE LUNAR | ![]() |
11 | 22h00 | |
| 4 | PRIX NINGUNA IGUAL | ![]() |
15 | 22h30 | |
| 5 | PRIX NORTE FLORIDO | ![]() |
14 | 23h00 | |
| 6 | PRIX NI SE TE OCURRA | ![]() |
12 | 23h30 |








