 Retour
Retour       Retour
Retour       Les partants
Les partants
			R1-C4 LAVAL -  SAMEDI 01 NOVEMBRE 2025 à 15h15, 70000€ 16 Partants
GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL
70.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HEVA BLONDE Orig.: Remember Jihem - Taquine Blonde | F8 | 7m 1m 1m 1m 3m Dm 0a (24) Dm Dm 7m Dm Dm | 2850 | COLLETTE A. | DISP. ART. 27§ VIII | 225015  | |
|  | 2 | GOUROU  Orig.: Brillantissime - Utopia Josselyn | H9 | 9a Aa Da Da 5a Da 0a 1a 2a Da Da 6a | 2850 | MOTTIER M. | GOETZ Mlle V.M. | 228010  | |
|  | 3 | GALANT DE BRUYERE Orig.: Laetenter Diem - Quora De Bruyere | H9 | 8a 5a 1a Da 0a 0a 0a 9a 6a 3a 4a 0a | 2850 | DREUX CH. | DREUX C. | 231055  | |
|  | 4 | GASOLIN  Déferré des 4 Orig.: Ens Snapshot - Angel's Share | H7 | 4a 4a 0a 9a 0a 9a (24) 0a 1a 1a 1a 3a 0a | 2850 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 231154  | |
|  | 5 | HISA DU MARGAS  Orig.: Atlas De Joudes - Odyssee Du Margas | F8 | 6a 8a 7a 7a Da 4a 0a 0a 8a 0a 5a 0a | 2850 | MAIGNAN M. | RAFFEGEAU J.P. | 238040  | |
|  | 6 | KARAKA WOOD  Déferré des 4 Orig.: Fabulous Wood - Flo Wood | F5 | 2m 2a 5m 7a 9a 7a 5a 3a 7a 1a (24) 3a 5a | 2850 | NIVARD F. | MARY C.A. | 238760  | |
|  | 7 | JALENDRA DE MALAC  Déferré des 4 Orig.: Singalo - Papeete | F6 | 3a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 0a 8a Da 7a | 2850 | RAFFIN E. | GRIMAULT A.P. | 242150  | |
|  | 8 | HARMONY LA NUIT  Déferré des 4 Orig.: Un Charme Fou - Reine Pile | F8 | 0a 0a 3a 0a 2a 2a 3a 4a 2a 0a 4a 2a | 2850 | BOURLIER S. | BOURLIER S. | 242775  | |
|  | 9 | KILLIAM FROMENTRO Orig.: Villiam - Caryatide | M5 | Da 5a 5a 1a 1a 2a 4a Da 0a 7a 2a (24) Da | 2875 | CONGARD R. | BAZIRE N. | 292255  | |
|  | 10 | ILLUSION JIPAD Orig.: Boccador De Simm - Toutoune Jipad | F7 | Da 8a 4a 7a 4a 2a (24) Da 0a 1a Da 6a 3a | 2875 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 336388  | |
|  | 11 | KATINKA AIMEF Orig.: Singalo - Aquarelle Aimef | F5 | 1m 1m 3m 1m 2m 8m 3m Dm Dm (24) 2m 5m Da | 2875 | LEBLANC K. | DISP. ART. 27§ VIII | 365790  | |
|  | 12 | JAZZ IN MONTREUX Orig.: Akim Du Cap Vert - Urganza | H6 | 2m 0a Da 2m Da 1m Da Da 1m 6a (24) 3m 9a | 2875 | RAULLINE EMIL. | RAULLINE E. | 394450  | |
|  | 13 | GAZELLE DE VAL  Déferré des 4 Orig.: Viking De Val - Axelle Du Noyer | F9 | 0a 8a 7m 4m 8a 6m 5m 1m (24) 1m 1m 4a 0a | 2875 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 409475  | |
|  | 14 | IBISCUS MAN  Déferré des 4 Orig.: Booster Winner - Cathy Woman | H7 | Da 1a 2a 9a 2a 4a 3a 9a (24) 7a 1a Da 1a | 2875 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 444590  | |
|  | 15 | KING OPERA  Orig.: Ready Cash - Unlimited Jet | M5 | 3a 3a 5a 1a 1a 4a Da 3a 7a 7a (24) Da Da | 2875 | BIGEON W. | BIGEON W. | 447580  | |
|  | 16 | HARLEY GEMA  Déferré des 4 Orig.: Bold Eagle - Reedite Gede | F8 | 0a 2a 9a 4a 4a 4a 4a Da 6a 8a Dm (24) 4a | 2875 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 501270  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HEVA BLONDE | F8 | 7m 1m 1m 1m 3m | 2850 | COLLETTE A. | DISP. ART. 27§ VIII | 225015  | |
|  | 2 | GOUROU  | H9 | 9a Aa Da Da 5a | 2850 | MOTTIER M. | GOETZ Mlle V.M. | 228010  | |
|  | 3 | GALANT DE BRUYERE | H9 | 8a 5a 1a Da 0a | 2850 | DREUX CH. | DREUX C. | 231055  | |
|  | 4 | GASOLIN  Déferré des 4 | H7 | 4a 4a 0a 9a 0a | 2850 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 231154  | |
|  | 5 | HISA DU MARGAS  | F8 | 6a 8a 7a 7a Da | 2850 | MAIGNAN M. | RAFFEGEAU J.P. | 238040  | |
|  | 6 | KARAKA WOOD  Déferré des 4 | F5 | 2m 2a 5m 7a 9a | 2850 | NIVARD F. | MARY C.A. | 238760  | |
|  | 7 | JALENDRA DE MALAC  Déferré des 4 | F6 | 3a 1a 1a 1a 1a | 2850 | RAFFIN E. | GRIMAULT A.P. | 242150  | |
|  | 8 | HARMONY LA NUIT  Déferré des 4 | F8 | 0a 0a 3a 0a 2a | 2850 | BOURLIER S. | BOURLIER S. | 242775  | |
|  | 9 | KILLIAM FROMENTRO | M5 | Da 5a 5a 1a 1a | 2875 | CONGARD R. | BAZIRE N. | 292255  | |
|  | 10 | ILLUSION JIPAD | F7 | Da 8a 4a 7a 4a | 2875 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 336388  | |
|  | 11 | KATINKA AIMEF | F5 | 1m 1m 3m 1m 2m | 2875 | LEBLANC K. | DISP. ART. 27§ VIII | 365790  | |
|  | 12 | JAZZ IN MONTREUX | H6 | 2m 0a Da 2m Da | 2875 | RAULLINE EMIL. | RAULLINE E. | 394450  | |
|  | 13 | GAZELLE DE VAL  Déferré des 4 | F9 | 0a 8a 7m 4m 8a | 2875 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 409475  | |
|  | 14 | IBISCUS MAN  Déferré des 4 | H7 | Da 1a 2a 9a 2a | 2875 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 444590  | |
|  | 15 | KING OPERA  | M5 | 3a 3a 5a 1a 1a | 2875 | BIGEON W. | BIGEON W. | 447580  | |
|  | 16 | HARLEY GEMA  Déferré des 4 | F8 | 0a 2a 9a 4a 4a | 2875 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 501270  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						