 Retour
Retour       Retour
Retour       Les partants
Les partants
			 
 



 
	R1-C1 LAVAL -  MERCREDI 09 JUIN 2021 à 13h50, 85000€ 15 Partants
GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF
85.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIADEME BLUE  Déferré des antérieurs Orig.: Gazouillis - pepite D'Or Blue | H8 | 0a Da 0a (23) 0m 8m 5a 2m 0a 7a Da 8a 0a | 2850 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 139.0 | 283970  | 
|  | 2 | CRACK MONEY  Déferré des postérieurs Orig.: Singalo - quiona | H9 | 2a 3a 6a (23) 4a 6a (22) 5a 0a 6a 5a 8a 6a Da | 2850 | TERRY C. | TERRY P. | 6.2 | 285520  | 
|  | 3 | FIRELLO  Déferré des 4 Orig.: Goetmals Wood - sirella | M6 | 0a 5a 0a (22) 3a 0a 0a 0a (21) 2a 1a 8a 0a 2a | 2850 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2.0 | 286840  | 
|  | 4 | DREAMER DE CHENU  Déferré des 4 Orig.: Timoko - revolte De Chenu | H8 | 8a Da 7a (23) 4a 0a 4a (22) 4a 5a 3a 4a Da 9a | 2850 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 10.0 | 288120  | 
|  | 5 | DEESSE NOIRE  Déferré des antérieurs Orig.: Neoh Jiel - obelie | F8 | 5a Da Da 4a 0a 8a (22) 9m 0a Da 0a 6a 8a | 2850 | BARRIER A. | CHAUDET L. | 40.0 | 294195  | 
|  | 6 | EVEIL DU CHATELET Orig.: Very Look - uranie Du Chatelet | H7 | 0a 0a 0a (23) 2m 4m 0a Da 0a 0a 0a (22) 7m Dm | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 59.0 | 296390  | 
|  | 8 | DEGANAWIDAH  Déferré des antérieurs Orig.: Kaisy Dream - sweet Caroline | H8 | 8a 6a Da 4a 0a (24) 5a 2a 4a 4a 7a 7a 8a | 2875 | LECANU F. | PROVOOST S. | 85.0 | 297400  | 
|  | 9 | GOLDEN BRIDGE  Déferré des 4 Orig.: Ready Cash - usenza | M5 | (22) 5a (21) 4a 5a 0a 2a 5a 1a Da 3a 8a Da Da | 2875 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 8.1 | 358550  | 
|  | 10 | DECOLORATION  Déferré des 4 Orig.: Prince D'Espace - maradadi Buissonay | F8 | Da 0a Da Da 2a 4a (22) 4a 0a 3a 0a 2a 2a | 2875 | LE BELLER T. | BAUDOUIN J.M. | 12.0 | 389080  | 
|  | 11 | DEXTER CHATHO  Déferré des 4 Orig.: Un Amour D'Haufor - okoyama | H8 | 2a 3a 9a (23) 5a 6a 0a 8a 1a 2a 4a 4a 6a | 2875 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 33.0 | 419900  | 
|  | 12 | FRIC DU CHENE  Déferré des 4 Orig.: Nobody Du Chene - oseille Du Chene | M6 | (23) Da Da 6a 5a 2a 6a 7a 0a 6a 9a 7a 0a | 2875 | NIVARD F. | LE MER J. | 19.0 | 462125  | 
|  | 13 | DREAM DE LASSERIE  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - Rumba Vinoir (fr) | H8 | (21) 3a Dm 7a Da Dm Dm 0a 4a 6a 7a Da 9a | 2875 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 23.0 | 462409  | 
|  | 14 | CASH DU RIB  Orig.: Ready Cash - Quille Castelets | H9 | (24) 5a 2a 1a 8a 4a 5a 1a 2a 1a (23) 3a 1a 1a | 2875 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 31.0 | 504750  | 
|  | 15 | EXPRESS JET  Déferré des 4 Orig.: Goetmals Wood - Run For Jet | M7 | Da 0a 7a 8a 7a 1a Da 7a 4a (21) 3a 6a 7a | 2900 | LAMY A. | MALMQVIST T. | 92.0 | 535100  | 
|  | 16 | DREAMMOKO  Orig.: Timoko - Uranie D'Atout | M8 | 5a 6a 7a 3a 0a 2a (21) 9a 8a 9a 5a 7a 4a | 2900 | LHERETE A. | LHERETE A. | 146.0 | 665314  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIADEME BLUE  Déferré des antérieurs | H8 | 0a Da 0a (23) 0 | 2850 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 139.0 | 283970  | 
|  | 2 | CRACK MONEY  Déferré des postérieurs | H9 | 2a 3a 6a (23) 4 | 2850 | TERRY C. | TERRY P. | 6.2 | 285520  | 
|  | 3 | FIRELLO  Déferré des 4 | M6 | 0a 5a 0a (22) 3 | 2850 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2.0 | 286840  | 
|  | 4 | DREAMER DE CHENU  Déferré des 4 | H8 | 8a Da 7a (23) 4 | 2850 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 10.0 | 288120  | 
|  | 5 | DEESSE NOIRE  Déferré des antérieurs | F8 | 5a Da Da 4a 0a | 2850 | BARRIER A. | CHAUDET L. | 40.0 | 294195  | 
|  | 6 | EVEIL DU CHATELET | H7 | 0a 0a 0a (23) 2 | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 59.0 | 296390  | 
|  | 8 | DEGANAWIDAH  Déferré des antérieurs | H8 | 8a 6a Da 4a 0a | 2875 | LECANU F. | PROVOOST S. | 85.0 | 297400  | 
|  | 9 | GOLDEN BRIDGE  Déferré des 4 | M5 | (22) 5a (21) 4a | 2875 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 8.1 | 358550  | 
|  | 10 | DECOLORATION  Déferré des 4 | F8 | Da 0a Da Da 2a | 2875 | LE BELLER T. | BAUDOUIN J.M. | 12.0 | 389080  | 
|  | 11 | DEXTER CHATHO  Déferré des 4 | H8 | 2a 3a 9a (23) 5 | 2875 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 33.0 | 419900  | 
|  | 12 | FRIC DU CHENE  Déferré des 4 | M6 | (23) Da Da 6a 5 | 2875 | NIVARD F. | LE MER J. | 19.0 | 462125  | 
|  | 13 | DREAM DE LASSERIE  Déferré des 4 | H8 | (21) 3a Dm 7a D | 2875 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 23.0 | 462409  | 
|  | 14 | CASH DU RIB  | H9 | (24) 5a 2a 1a 8 | 2875 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 31.0 | 504750  | 
|  | 15 | EXPRESS JET  Déferré des 4 | M7 | Da 0a 7a 8a 7a | 2900 | LAMY A. | MALMQVIST T. | 92.0 | 535100  | 
|  | 16 | DREAMMOKO  | M8 | 5a 6a 7a 3a 0a | 2900 | LHERETE A. | LHERETE A. | 146.0 | 665314  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						