 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 03 JUILLET 2020 - FEURS
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 1 | PRIX XTREME COM  |  | 15 | 11 - 14 - 16 - 8 - 13 | |
|          | 2 | PRIX A.S.S.E.  |  | 16 | 1 - 7 - 4 - 13 - 14 | 
|          | 3 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIR  |  | 14 | 13 - 8 - 1 - 14 - 10 | 
|          | 4 | PRIX BIESSE FRANCE (GR A)  |  | 14 | 8 - 3 - 2 - 6 - 5 | 
|          | 5 | PRIX BIESSE FRANCE (GR B)  |  | 13 | 6 - 5 - 10 - 12 - 3 | 
|          | 6 | PRIX CER FRANCE  |  | 16 | 6 - 8 - 3 - 15 - 7 | 
|          | 7 | PRIX MFR MORNAND-EN-FOREZ  |  | 16 | 3 - 6 - 12 - 9 - 16 | 
|          | 8 | PRIX VEOLIA  |  | 18 | 15 - 16 - 12 - 5 - 4 | 
|            | 9 | PRIX EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST  |  | 18 | 9 - 14 - 13 - 18 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C5 FEURS -  VENDREDI 03 JUILLET 2020 à 13h10, 13 Partants
PRIX BIESSE FRANCE (GR B)
15.000 Euros - Attelé,  Femelles . - Course E, Départ à l'Autostart 2.050 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GRACE DE CLAIVINCE  Déferré des 4 Orig.: Prince D'Espace - radieuse Du Bois | F4 | 8a 0a 9a 0a 0a 0a 0a 0a 9a 0a 0a 0a | 2050 | VALETTE MME J. | VALETTE MME J. | 85.0 | 18920  | 
|  | 2 | GALLA DE LA VALLEE  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Boccador De Simm - ulana | F4 | 0a 0a (20) 8a 0a 8a 9a 3a 5a 8a Da 4a 0a | 2050 | BUSSET TH. | CALLIER P. | 52.0 | 17470  | 
|  | 3 | GRACE DE NICE Orig.: Saxo De Vandel - romanza | F4 | Da 0a Da Da Da 6a Da 0a 7a (21) 8a 0a 9a | 2050 | CORMY Martin | CORMY M. | 11.0 | 18130  | 
|  | 4 | GATINKA  Déferré des 4 Orig.: Goetmals Wood - quatinka | F4 | Da (21) 0a 2a 2a 8a 9a 3a 8a Da 3a 5a 6a | 2050 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 11.0 | 23560  | 
|  | 5 | GOELETTE MANAZIF Orig.: Tucson - altesse D'Azif | F4 | 8a 7a 8a 6a 4a 9a 8a 7a 5a 0a 6a 0a | 2050 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 70.0 | 21560  | 
|  | 6 | GUAPA JULRY  Déferré des 4 première fois Orig.: Vanishing Point - quiet Julry | F4 | (23) Ta (22) 0a Da 5a 2a Da Da Da 3a Da 2a 8m | 2050 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 6.5 | 20850  | 
|  | 7 | GENTILLE HOLLANDIA  Déferré des postérieurs Orig.: Niky - quorsikila | F4 | 4a 8a 7a 0a (21) 0a 5a 7a 0a Da Da Da 2a | 2050 | JAMARD F. | KUIPER R. | 5.2 | 20530  | 
|  | 8 | GELA DE MORGE  Déferré des 4 Orig.: Titan D'Occagnes - quietude Du Matin | F4 | 0a 0a (22) 7a 8a 0a 8a 9a 2a 5a 4a 1a 6a | 2050 | BOUYER G. | BOUYER E. | 67.0 | 18620  | 
|  | 9 | GALAXY DU RABUTIN Orig.: Un Mec D'Heripre - salome La Chesnaie | F4 | (24) Da 5a 2a Da 7a (23) 8a 6a 8a Da 6a 2a 2a | 2050 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 9.1 | 14740  | 
|  | 10 | GISLAINE DE MAUZUN  Déferré des 4 Orig.: Love You - nazca Mauzun | F4 | 7a 6m 4a (20) 6a 4a 5a 3a 3a 1a 0a (19) 4a 3a | 2050 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 2.4 | 13130  | 
|  | 11 | GUERRIERE DE CORCY  Déferré des 4 première fois Orig.: Tucson - vivarev | F4 | (23) Da 5a 6a 7a 7a 9a 2a 6a (22) 6a Da 9a 2a | 2050 | CALLIER P. | CALLIER P. | 23.0 | 14080  | 
|  | 12 | GIMME SHELTER Orig.: Quinoa Du Gers - vulpecula | F4 | (24) 5a 3a 6a (23) 2a 8a 4a 0a 0a 7a 7a 5a 0a | 2050 | MOURICE R. | MOURICE R. | 50.0 | 15960  | 
|  | 13 | GAZELLE D'AVRIL  Déferré des 4 Orig.: Akim Du Cap Vert - elegante D'Avril | F4 | 8a 6a 9a 6a Da 8a 9a Da Da 7a (20) 9a 8a | 2050 | MARTENS C. | BOURGOIN B. | 39.0 | 17180  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GRACE DE CLAIVINCE  Déferré des 4 | F4 | 8a 0a 9a 0a 0a | 2050 | VALETTE MME J. | VALETTE MME J. | 85.0 | 18920  | 
|  | 2 | GALLA DE LA VALLEE  Déferré des postérieurs première fois | F4 | 0a 0a (20) 8a 0 | 2050 | BUSSET TH. | CALLIER P. | 52.0 | 17470  | 
|  | 3 | GRACE DE NICE | F4 | Da 0a Da Da Da | 2050 | CORMY Martin | CORMY M. | 11.0 | 18130  | 
|  | 4 | GATINKA  Déferré des 4 | F4 | Da (21) 0a 2a 2 | 2050 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 11.0 | 23560  | 
|  | 5 | GOELETTE MANAZIF | F4 | 8a 7a 8a 6a 4a | 2050 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 70.0 | 21560  | 
|  | 6 | GUAPA JULRY  Déferré des 4 première fois | F4 | (23) Ta (22) 0a | 2050 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 6.5 | 20850  | 
|  | 7 | GENTILLE HOLLANDIA  Déferré des postérieurs | F4 | 4a 8a 7a 0a (21 | 2050 | JAMARD F. | KUIPER R. | 5.2 | 20530  | 
|  | 8 | GELA DE MORGE  Déferré des 4 | F4 | 0a 0a (22) 7a 8 | 2050 | BOUYER G. | BOUYER E. | 67.0 | 18620  | 
|  | 9 | GALAXY DU RABUTIN | F4 | (24) Da 5a 2a D | 2050 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 9.1 | 14740  | 
|  | 10 | GISLAINE DE MAUZUN  Déferré des 4 | F4 | 7a 6m 4a (20) 6 | 2050 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 2.4 | 13130  | 
|  | 11 | GUERRIERE DE CORCY  Déferré des 4 première fois | F4 | (23) Da 5a 6a 7 | 2050 | CALLIER P. | CALLIER P. | 23.0 | 14080  | 
|  | 12 | GIMME SHELTER | F4 | (24) 5a 3a 6a ( | 2050 | MOURICE R. | MOURICE R. | 50.0 | 15960  | 
|  | 13 | GAZELLE D'AVRIL  Déferré des 4 | F4 | 8a 6a 9a 6a Da | 2050 | MARTENS C. | BOURGOIN B. | 39.0 | 17180  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
 