 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 05 AOUT 2022 - VICHY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX TRIPOLETTE  |  | 9 | 6 - 2 - 9 - 3 - 1 | 
|          | 2 | PRIX OMBRETTE  |  | 12 | 12 - 2 - 5 - 6 - 4 | 
|        | 3 | PRIX SAREPTA  |  | 8 | 3 - 4 - 5 - 2 - 6 | 
|          | 4 | PRIX DE LUSIGNY  |  | 10 | 1 - 8 - 5 - 2 - 3 | 
|        | 5 | PRIX DU GOLF  |  | 9 | 7 - 5 - 2 - 1 - 4 | 
|            | 6 | PRIX DU CHAROLAIS  |  | 13 | 2 - 6 - 12 - 9 - 13 | 
|          | 7 | PRIX DU BRIONNAIS  |  | 13 | 1 - 5 - 4 - 10 - 2 | 
|          | 8 | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL  |  | 11 | 4 - 2 - 7 - 1 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C6 VICHY -  VENDREDI 05 AOUT 2022 à 16h17, 13 Partants
PRIX DU CHAROLAIS
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +27
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ROMERO Orig.: Brazen Beau - Out Of Thanks | H5 | 12p 7p 16p 15p (21) 2p 1p 1p (20) 1p 1p 5p 9p 14p | 63 | MOSSE A. | LITTMODEN NP. | 6 | 20.0 | 42738  | 
|  | 2 | MAMA IMELDA Orig.: Buratino (IRE) - Red Dahlia (FR) | F4 | 4p 4p 2p 1p 8p 10p 5p 1p 2p 3p 1p (24) 2p | 63 | ORANI Ant. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 3.7 | 26369  | 
|  | 3 | INTERIEUR Orig.: Elusive City (usa) - The Living Room (fr) | H7 | 7p 10p 12p 9p 4p 12p 1p 6p 11p 7p 8p (23) 5p | 59 | ROUSSET MLLE Léo. | REYNIER J. | 3 | 16.0 | 80720  | 
|  | 4 | BENI KHIAR Orig.: Amaron (gb) - Elea (ger) | M4 | 7p 2p (23) 10p 7p 3p 12p 4p 5p Tp 3p 6p 3p | 58.5 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER J. | 12 | 13.0 | 47690  | 
|  | 5 | AD MERAJJ Orig.: Style Vendome (fr) - Zalonia (gb) | F4 | 9p (22) 5p 5p 1p 1p 6p 3p 1p Dp 4p (21) 13p 5p | 59.5 | ANGIUS GIO. | HERNON G. | 7 | 5.5 | 40760  | 
|  | 6 | FRENCH PEGASUS Orig.: French Fifteen (fr) - Etrangere (usa) | H7 | 8p 6p 2p 2p 3p 6p 8p 14p (22) 10p 6p 2p 5p | 58.5 | BOUVIER MME Cél. | GAUVIN (S) JP. | 10 | 6.7 | 179571  | 
|  | 7 | OCAMONTE Orig.: Kendargent - Pestagua | H8 | 1p 8p 9p (22) 11p 6p 8p 10p 1p 3p (21) 13p 1p 4p | 60 | CABRE J. | FOURCY (S) T. | 8 | 13.0 | 106955  | 
|  | 8 | IDAHO JAMES Orig.: Hunter's Light (IRE) - Bold Classic (USA) | M4 | 10p 7p 5p 6p 10p 11p 5p 1p 3p 2p 6p 8p | 58 | GUTIERREZ VAL A. | SOGORB P. | 9 | 24.0 | 40596  | 
|  | 9 | KENZAL Orig.: Kendargent (FR) - Izalia (FR) | H4 | 6p 6p 6p 1p 7p 1p 11p 2p 3p 14p 4p (24) 4p | 57.5 | FORESI F. | FORESI F. | 5 | 22.0 | 19475  | 
|  | 10 | GOUVERNAIL Orig.: Rock Of Gibraltar - Gold Sister | H4 | 5p 2p 1p 3p 6p 14p 5p 10p (22) 14p 7p 12p 14p | 55 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 11 | 39.0 | 27440  | 
|  | 11 | KARMOUTCHO Orig.: Elusive City - Karbayouna | M5 | 13p 10p 6p 10p 2p 15p 14p 16p 14p (21) 8p 7p 8p | 55 | TRULLIER T. | PERRET (S) N. | 13 | 36.0 | 55942  | 
|  | 12 | SAMAGACE DU VIVIEN Orig.: Air Chief Marshal (IRE) - Queen Du Vivien (FR) | H8 | 3p 8p 12p 16p 12p (24) 14p 9p 6p 16p 2p 1p 3p | 52.5 | NICCO MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | 4 | 15.0 | 103170  | 
|  | 13 | BLANC BLEU Orig.: Anodin (IRE) - Indigo (FR) | H4 | 7p 1p 13p 11p 10p 11p 10p 4p 10p 1p 13p 13p | 54 | FOREST M. | COTTIER P. | 2 | 8.3 | 36590  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ROMERO | H5 | 12p 7p 16p 15p | 63 | MOSSE A. | LITTMODEN NP. | 6 | 20.0 | 42738  | 
|  | 2 | MAMA IMELDA | F4 | 4p 4p 2p 1p 8p | 63 | ORANI Ant. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 3.7 | 26369  | 
|  | 3 | INTERIEUR | H7 | 7p 10p 12p 9p 4 | 59 | ROUSSET MLLE Léo. | REYNIER J. | 3 | 16.0 | 80720  | 
|  | 4 | BENI KHIAR | M4 | 7p 2p (23) 10p | 58.5 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER J. | 12 | 13.0 | 47690  | 
|  | 5 | AD MERAJJ | F4 | 9p (22) 5p 5p 1 | 59.5 | ANGIUS GIO. | HERNON G. | 7 | 5.5 | 40760  | 
|  | 6 | FRENCH PEGASUS | H7 | 8p 6p 2p 2p 3p | 58.5 | BOUVIER MME Cél. | GAUVIN (S) JP. | 10 | 6.7 | 179571  | 
|  | 7 | OCAMONTE | H8 | 1p 8p 9p (22) 1 | 60 | CABRE J. | FOURCY (S) T. | 8 | 13.0 | 106955  | 
|  | 8 | IDAHO JAMES | M4 | 10p 7p 5p 6p 10 | 58 | GUTIERREZ VAL A. | SOGORB P. | 9 | 24.0 | 40596  | 
|  | 9 | KENZAL | H4 | 6p 6p 6p 1p 7p | 57.5 | FORESI F. | FORESI F. | 5 | 22.0 | 19475  | 
|  | 10 | GOUVERNAIL | H4 | 5p 2p 1p 3p 6p | 55 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 11 | 39.0 | 27440  | 
|  | 11 | KARMOUTCHO | M5 | 13p 10p 6p 10p | 55 | TRULLIER T. | PERRET (S) N. | 13 | 36.0 | 55942  | 
|  | 12 | SAMAGACE DU VIVIEN | H8 | 3p 8p 12p 16p 1 | 52.5 | NICCO MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | 4 | 15.0 | 103170  | 
|  | 13 | BLANC BLEU | H4 | 7p 1p 13p 11p 1 | 54 | FOREST M. | COTTIER P. | 2 | 8.3 | 36590  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   