 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 09 JANVIER 2025 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE LA COTE D'AZUR  |  | 16 | 10 - 5 - 16 - 6 - 13 | 
|          | 2 | PRIX JUNIOR DU RIB  |  | 10 | 5 - 9 - 8 - 10 - 1 | 
|          | 3 | PRIX PROMISING CATCH  |  | 14 | 7 - 14 - 8 - 12 - 6 | 
|            | 4 | PRIX METEOR II  |  | 15 | 13 - 5 - 6 - 15 - 7 | 
|            | 5 | PRIX KAIZER SOZE  |  | 13 | 5 - 6 - 3 - 10 - 1 | 
|          | 6 | PRIX HULK DE GODISSON  |  | 10 | 1 - 8 - 2 - 10 - 7 | 
|          | 7 | PRIX PIERRE BOCQUET  |  | 11 | 2 - 9 - 4 - 8 - 3 | 
|            | 8 | PRIX FREDERIC PASSY  |  | 15 | 9 - 12 - 1 - 10 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C1 CAGNES SUR MER -  JEUDI 09 JANVIER 2025 à 13h55, 16 Partants
PRIX DE LA COTE D'AZUR
130.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.925 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAMIN DES PERDRIX  Orig.: Booster Winner - Unikaranes | M9 | 4a 0a 0a 9a 0a 6a 3a 0a 0a (24) 3a 0a 8a | 2925 | GUELPA J. | LE VEXIER R. | 90.0 | 269230  | 
|  | 2 | DOLCE VIKY  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Adrian Chip - Mihara | M6 | Da 4a 10a 5a 3a 3a 3a 1a Da (24) 3a 3a 4a | 2925 | MOTTIER M. | GOCCIADORO A. | 6.2 | 269844  | 
|  | 3 | FRONSAC Orig.: Laetenter Diem - Kalexandra | H10 | 9a Da 0a Da 8a 0a 5a 0a 0a 1a 0a (24) 0a | 2925 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 190.0 | 272780  | 
|  | 4 | COCCO BFC  Déferré des 4 Orig.: Varenne - Softail Effe | M7 | Da 1a 7a (24) 5a 1a 1a 4a 8a 5a 0a 0a 0a | 2925 | OUVRIE F. | EHLERT H. K. | 15.0 | 286664  | 
|  | 5 | ILLUSION JIPAD  Déferré des 4 Orig.: Boccador De Simm - Toutoune Jipad | F7 | Da 8a 4a 7a 4a 2a (24) Da 0a 1a Da 6a 3a | 2925 | RAFFIN E. | LELIEVRE P. | 8.0 | 289938  | 
|  | 6 | KING COLE  Déferré des 4 Orig.: Maharajah - striking Pine | H8 | Da Da 4a (24) 1a 1a 1a 2a 1a 4a 1a 3a Da | 2925 | MARTENS C. | MARTENS V. | 2.7 | 291358  | 
|  | 7 | KYRIELLE  Déferré des 4 Orig.: Enino Du Pommereux - Vahine Du Goutier | F5 | 0a 6a 3a 4a 3a 0a 3a 6a Dm 4a 9a 9a | 2925 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 5.8 | 291620  | 
|  | 8 | FIFTY BLACK  Orig.: Ni Ho Ped D'Ombree - siria Du Bellay | M10 | Da 0a (24) 0a 0a 9a 9a 9a 4a 9a 7a (23) 0a Da | 2925 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 128.0 | 293270  | 
|  | 9 | IDEAL SAN LEANDRO  Déferré des 4 Orig.: Timoko - Bomba San Leandro | H7 | 6a 8a Da 0a 6a 2a 2a 1a 5a 11a 4a 4a | 2925 | BEKAERT D. | WESTERINK R. | 10.0 | 300107  | 
|  | 10 | GINO VIVA  Déferré des 4 Orig.: Sun Ceravin - kuza Viva | H9 | 0a 9a 4a 0a 5a 5a Da 1a (24) 6a 5a 4a 6a | 2925 | GELORMINI G. | LOCQUENEUX D. | 15.0 | 303220  | 
|  | 11 | GIMY DU POMMEREUX Orig.: Coktail Jet - Noune Du Pommereux | M9 | 7a 7a 6a 6a Da 8a Da 3a 7a Da 0a 7a | 2950 | CINIER D. | CINIER D. | 203.0 | 367050  | 
|  | 12 | GIBUS Orig.: Soleil D'enfer - Nikita Gibus | H9 | 7a 4a 5a 2a Da 6a 9a 0a 9a 0a (24) 8m 4a | 2950 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 162.0 | 374860  | 
|  | 13 | HONKY TONK BLUES  Déferré des 4 Orig.: Magnificent Rodney - uncle Sam | H8 | 0a 3a 5a (24) 4a 7a 0a 7a 0a 3a 5a 4a 7a | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 43.0 | 394780  | 
|  | 14 | EDY DU POMMEREUX Orig.: Niky - Kubrune | H11 | Aa Da 2a 3a 8a 4a 0a 0a 2a 4a Da 0a | 2950 | FERON J. CH. | GRIFT H. | 194.0 | 425520  | 
|  | 15 | FLOREAL  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Vaganova | H10 | 7a 5a 8a 6a 5a 0a 9a 1a Da Da (24) 2a 1a | 2950 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 15.0 | 466980  | 
|  | 16 | EL GRECO BELLO  Déferré des 4 Orig.: Meaulnes Du Corta (fr) - Olympe D'or | H11 | 7a 14a 9a 3a 5a 6a 3a (24) 0a 3a 4a 8a 3a | 2950 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 70.0 | 479710  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAMIN DES PERDRIX  | M9 | 4a 0a 0a 9a 0a | 2925 | GUELPA J. | LE VEXIER R. | 90.0 | 269230  | 
|  | 2 | DOLCE VIKY  Déferré des antérieurs première fois | M6 | Da 4a 10a 5a 3a | 2925 | MOTTIER M. | GOCCIADORO A. | 6.2 | 269844  | 
|  | 3 | FRONSAC | H10 | 9a Da 0a Da 8a | 2925 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 190.0 | 272780  | 
|  | 4 | COCCO BFC  Déferré des 4 | M7 | Da 1a 7a (24) 5 | 2925 | OUVRIE F. | EHLERT H. K. | 15.0 | 286664  | 
|  | 5 | ILLUSION JIPAD  Déferré des 4 | F7 | Da 8a 4a 7a 4a | 2925 | RAFFIN E. | LELIEVRE P. | 8.0 | 289938  | 
|  | 6 | KING COLE  Déferré des 4 | H8 | Da Da 4a (24) 1 | 2925 | MARTENS C. | MARTENS V. | 2.7 | 291358  | 
|  | 7 | KYRIELLE  Déferré des 4 | F5 | 0a 6a 3a 4a 3a | 2925 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 5.8 | 291620  | 
|  | 8 | FIFTY BLACK  | M10 | Da 0a (24) 0a 0 | 2925 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 128.0 | 293270  | 
|  | 9 | IDEAL SAN LEANDRO  Déferré des 4 | H7 | 6a 8a Da 0a 6a | 2925 | BEKAERT D. | WESTERINK R. | 10.0 | 300107  | 
|  | 10 | GINO VIVA  Déferré des 4 | H9 | 0a 9a 4a 0a 5a | 2925 | GELORMINI G. | LOCQUENEUX D. | 15.0 | 303220  | 
|  | 11 | GIMY DU POMMEREUX | M9 | 7a 7a 6a 6a Da | 2950 | CINIER D. | CINIER D. | 203.0 | 367050  | 
|  | 12 | GIBUS | H9 | 7a 4a 5a 2a Da | 2950 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 162.0 | 374860  | 
|  | 13 | HONKY TONK BLUES  Déferré des 4 | H8 | 0a 3a 5a (24) 4 | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 43.0 | 394780  | 
|  | 14 | EDY DU POMMEREUX | H11 | Aa Da 2a 3a 8a | 2950 | FERON J. CH. | GRIFT H. | 194.0 | 425520  | 
|  | 15 | FLOREAL  Déferré des 4 | H10 | 7a 5a 8a 6a 5a | 2950 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 15.0 | 466980  | 
|  | 16 | EL GRECO BELLO  Déferré des 4 | H11 | 7a 14a 9a 3a 5a | 2950 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 70.0 | 479710  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 