 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 09 JANVIER 2025 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE LA COTE D'AZUR  |  | 16 | 10 - 5 - 16 - 6 - 13 | 
|          | 2 | PRIX JUNIOR DU RIB  |  | 10 | 5 - 9 - 8 - 10 - 1 | 
|          | 3 | PRIX PROMISING CATCH  |  | 14 | 7 - 14 - 8 - 12 - 6 | 
|            | 4 | PRIX METEOR II  |  | 15 | 13 - 5 - 6 - 15 - 7 | 
|            | 5 | PRIX KAIZER SOZE  |  | 13 | 5 - 6 - 3 - 10 - 1 | 
|          | 6 | PRIX HULK DE GODISSON  |  | 10 | 1 - 8 - 2 - 10 - 7 | 
|          | 7 | PRIX PIERRE BOCQUET  |  | 11 | 2 - 9 - 4 - 8 - 3 | 
|            | 8 | PRIX FREDERIC PASSY  |  | 15 | 9 - 12 - 1 - 10 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C8 CAGNES SUR MER -  JEUDI 09 JANVIER 2025 à 18h00, 15 Partants
PRIX FREDERIC PASSY
38.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.925 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | NEO TURBO  Déferré des 4 Orig.: Varenne - Bella Turbo | H8 | 1a 1a 6a 1a 1a 2a 2a 5a 5a 1a 4a 3a | 2925 | RAFFIN E. | CORBANIE J. | 3.8 | 81100  | 
|  | 2 | CITY LUX Orig.: Wishing Stone - Porpora Lux | M7 | 5a 4a 10a 2a 6a 9a 3a 5a Da 6a 1a 9a | 2925 | PEZZATINI R. | PEZZATINI R. | 82.0 | 112808  | 
|  | 3 | GIRLY VICTORY  Déferré des 4 Orig.: Very Nice Marceaux - Sancta | F9 | 1a 1a 5a Da 9a 2a 9a 7a 7a 1a 3a 5a | 2925 | GUELPA J. | GUELPA J. | 81.0 | 113300  | 
|  | 4 | JOCONDE TURGOT  Déferré des 4 Orig.: Prodigious - Scarlet Turgot | F6 | 2a Da 4a 8a 1a 5a 4a 3a 1a 1a 4a 3a | 2925 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 8.9 | 128420  | 
|  | 5 | BOMBER MAN  Déferré des 4 Orig.: Adrian Chip - Princess Dalinge | M8 | 3a Da 9a Da 9a Da 5a 7a 0a (24) 6a 6a 5a | 2925 | FERON J. CH. | MANZONE M. | 62.0 | 130248  | 
|  | 6 | JOIE DE LA COTE  Déferré des 4 Orig.: Cash And Go - Uranie Des Elfes | F6 | 8a 6a 1a 1a 7a 9a 2a 8a 0a (24) 4a 0a 6a | 2925 | BOUVIER R. | LALOUM S. | 26.0 | 132860  | 
|  | 7 | IBIS DE CHAHAINS  Orig.: Village Mystic - Volomite Sunshine | H7 | 5m 1m 2m Da Da Da Da Dm 2a 8a 3a 7a | 2925 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 52.0 | 135550  | 
|  | 8 | GO AWAY BIRD Orig.: Jasmin De Flore - Querida De Mergil | H9 | 9a 3a 0a 9a 6a 9a 0a 0a (24) 8a 0a 9a 3a | 2950 | SOREL Hug. | GUELPA J. | 165.0 | 192300  | 
|  | 9 | SCHAMPUS  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Propulsion - Kokette | M6 | 1a 9a Da 3a 7a 1a (24) 1a 1a 3a 2a 2a (23) 4a | 2950 | MOTTIER M. | GOCCIADORO A. | 3.1 | 215508  | 
|  | 10 | JONGLEUSE DE LUNE  Déferré des 4 Orig.: Cash And Go - Colombe Royale | F6 | 0a 4a 1a 4a 0a 3a 5a 5a 4a (24) 1a Dm 4a | 2950 | BEKAERT D. | LEBLANC F. | 4.9 | 219050  | 
|  | 11 | HIGH FIRE DAIRPET  Déferré des 4 Orig.: Tag Wood - Bahia Blanca | H8 | 0a 0a 9a 0a 0a 2a 6a 7a (24) 1a Da 5a 0a | 2950 | MARIE B. | MARIE B. | 10.0 | 242070  | 
|  | 12 | INGRID TURGOT  Déferré des 4 Orig.: Un Mec D'heripre - Urfee Turgot | F7 | 8a 0a 5a Da 1a 4m Da 2a (24) 2a Da 4a Da | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 15.0 | 245040  | 
|  | 13 | FEEL GOOD DESBOIS Orig.: Look De Star - Queen Goulette | H10 | 7a 9a 3a 0a 2a 0a 0a 4m 2m 7a 0a (24) 5a | 2950 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 189.0 | 253500  | 
|  | 14 | FUTUR DU CHENE  Déferré des 4 Orig.: Milord Du Chene - Ura Du Chene | H10 | 8a 3a 0a 5a 4a 3a 4a 2a 3a 5a 2a 5a | 2950 | LALOUM S. | LALOUM S. | 69.0 | 257100  | 
|  | 15 | FALCO DU DOUET  Déferré des postérieurs Orig.: Akim Du Cap Vert - nakita Du Douet | M10 | 4a 9a (24) 0a 0a 6a 8a Aa 5a Da Da 6a 7a | 2950 | VERCRUYSSE P. | ENSCH N. | 115.0 | 258420  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | NEO TURBO  Déferré des 4 | H8 | 1a 1a 6a 1a 1a | 2925 | RAFFIN E. | CORBANIE J. | 3.8 | 81100  | 
|  | 2 | CITY LUX | M7 | 5a 4a 10a 2a 6a | 2925 | PEZZATINI R. | PEZZATINI R. | 82.0 | 112808  | 
|  | 3 | GIRLY VICTORY  Déferré des 4 | F9 | 1a 1a 5a Da 9a | 2925 | GUELPA J. | GUELPA J. | 81.0 | 113300  | 
|  | 4 | JOCONDE TURGOT  Déferré des 4 | F6 | 2a Da 4a 8a 1a | 2925 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 8.9 | 128420  | 
|  | 5 | BOMBER MAN  Déferré des 4 | M8 | 3a Da 9a Da 9a | 2925 | FERON J. CH. | MANZONE M. | 62.0 | 130248  | 
|  | 6 | JOIE DE LA COTE  Déferré des 4 | F6 | 8a 6a 1a 1a 7a | 2925 | BOUVIER R. | LALOUM S. | 26.0 | 132860  | 
|  | 7 | IBIS DE CHAHAINS  | H7 | 5m 1m 2m Da Da | 2925 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 52.0 | 135550  | 
|  | 8 | GO AWAY BIRD | H9 | 9a 3a 0a 9a 6a | 2950 | SOREL Hug. | GUELPA J. | 165.0 | 192300  | 
|  | 9 | SCHAMPUS  Déferré des antérieurs première fois | M6 | 1a 9a Da 3a 7a | 2950 | MOTTIER M. | GOCCIADORO A. | 3.1 | 215508  | 
|  | 10 | JONGLEUSE DE LUNE  Déferré des 4 | F6 | 0a 4a 1a 4a 0a | 2950 | BEKAERT D. | LEBLANC F. | 4.9 | 219050  | 
|  | 11 | HIGH FIRE DAIRPET  Déferré des 4 | H8 | 0a 0a 9a 0a 0a | 2950 | MARIE B. | MARIE B. | 10.0 | 242070  | 
|  | 12 | INGRID TURGOT  Déferré des 4 | F7 | 8a 0a 5a Da 1a | 2950 | ENSCH N. | ENSCH N. | 15.0 | 245040  | 
|  | 13 | FEEL GOOD DESBOIS | H10 | 7a 9a 3a 0a 2a | 2950 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 189.0 | 253500  | 
|  | 14 | FUTUR DU CHENE  Déferré des 4 | H10 | 8a 3a 0a 5a 4a | 2950 | LALOUM S. | LALOUM S. | 69.0 | 257100  | 
|  | 15 | FALCO DU DOUET  Déferré des postérieurs | M10 | 4a 9a (24) 0a 0 | 2950 | VERCRUYSSE P. | ENSCH N. | 115.0 | 258420  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 