 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 09 MAI 2024 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX PASCAL JOLY  |  | 10 | 8 - 4 - 2 - 7 - 1 | 
|          | 2 | PRIX DE L'ASCENSION  |  | 12 | 9 - 12 - 1 - 8 - 11 | 
|          | 3 | PRIX DE LIGNE  |  | 13 | 12 - 7 - 4 - 6 - 8 | 
|          | 4 | PRIX DE LA FETE DES COURSES  |  | 14 | 9 - 6 - 5 - 4 - 11 | 
|          | 5 | PRIX DE LA ROCHE-BLANCHE  |  | 11 | 5 - 11 - 2 - 8 - 6 | 
|          | 6 | PRIX DE POUILLE-LES-COTEAUX  |  | 10 | 3 - 6 - 7 - 9 - 11 | 
|          | 7 | PRIX D'INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE  |  | 12 | 9 - 6 - 4 - 3 - 7 | 
|          | 8 | GRAND PRIX DU PAYS D'ANCENIS  |  | 13 | 5 - 8 - 9 - 6 - 11 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C1 NANTES -  JEUDI 09 MAI 2024 à 11h40, 10 Partants
PRIX PASCAL JOLY
23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.275 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LOVA DE LA COUR Orig.: Village Mystic - Feria De La Cour | F3 | 0a 3a (24) Da Da 4a 2a 1a Da 5a Da | 2275 | BAUDE S. | LEMETAYER N. | 23.0 | 0  | 
|  | 2 | LORD DE BRION Orig.: Up And Quick - Danyla De Brion | H3 | 9a 1a 1a 1a 4a Da 2a Da 5a (24) 3a 2a Da | 2275 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 1.8 | 5500  | 
|  | 3 | LIPTON DU NOYER  Orig.: Booster Winner - Diva Wic | H3 | 1a 3a 6a (24) 9m 9m 0a 0a 5a 3a 2a 7a 6a | 2275 | BONNE D. | RAFFEGEAU TH. | 25.0 | 6850  | 
|  | 4 | LOUIS VITTON MIJO Orig.: Dollar Macker - Toque Orange | M3 | Da Da 7a 3a 1a 1a 1a 2a 5a (24) 7a 5a 1a | 2275 | LEREBOURG B. | LEREBOURG B. | 16.0 | 7500  | 
|  | 5 | LANKA  Orig.: Express Jet - turdana | F3 | 0a 7a (24) 0a 0a 0a 8a 4a 7a 7a Da 0a 1a | 2275 | RAFFIN E. | ROGER S. | 11.0 | 9225  | 
|  | 6 | LIGHTNING RIVER  Orig.: Un Mec D'heripre - Victory July | H3 | 0a 9a 6a 2a 3a (24) 3a Da 5a 3a 6a 3a 2a | 2275 | MOTTIER M. | JOUVE G. | 8.3 | 10440  | 
|  | 7 | LINOTTE DU MOUCHEL Orig.: Feeling Cash - Rikita Du Mouchel | F3 | 7a 4a 8a 5a 2a 5a 3a Da (24) 0a Da 0a 5a | 2275 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 40.0 | 10515  | 
|  | 8 | LE RETOUR VRIE  Orig.: Excellent - Bastide Vrie | M3 | 4a Da 3a 1a 1a 2a Da 4a 8a Da Da (24) Da | 2275 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 4.5 | 10715  | 
|  | 9 | LAUREL LA RAVELLE Orig.: Alto De Viette - Belle La Ravelle | H3 | 0a 9m Da Da (24) 3m Da 3m 8a 0a 7m 9a 2m | 2275 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 47.0 | 10815  | 
|  | 10 | LUCKY DE MAC Orig.: United Back - Dira D'occagnes | H3 | 8a Da 0a 1a 4a (24) 9a 9a 6a Da 3a 5a 8a | 2275 | MARIN G. | MARIN G. | 95.0 | 10900  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LOVA DE LA COUR | F3 | 0a 3a (24) Da D | 2275 | BAUDE S. | LEMETAYER N. | 23.0 | 0  | 
|  | 2 | LORD DE BRION | H3 | 9a 1a 1a 1a 4a | 2275 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 1.8 | 5500  | 
|  | 3 | LIPTON DU NOYER  | H3 | 1a 3a 6a (24) 9 | 2275 | BONNE D. | RAFFEGEAU TH. | 25.0 | 6850  | 
|  | 4 | LOUIS VITTON MIJO | M3 | Da Da 7a 3a 1a | 2275 | LEREBOURG B. | LEREBOURG B. | 16.0 | 7500  | 
|  | 5 | LANKA  | F3 | 0a 7a (24) 0a 0 | 2275 | RAFFIN E. | ROGER S. | 11.0 | 9225  | 
|  | 6 | LIGHTNING RIVER  | H3 | 0a 9a 6a 2a 3a | 2275 | MOTTIER M. | JOUVE G. | 8.3 | 10440  | 
|  | 7 | LINOTTE DU MOUCHEL | F3 | 7a 4a 8a 5a 2a | 2275 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 40.0 | 10515  | 
|  | 8 | LE RETOUR VRIE  | M3 | 4a Da 3a 1a 1a | 2275 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 4.5 | 10715  | 
|  | 9 | LAUREL LA RAVELLE | H3 | 0a 9m Da Da (24 | 2275 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 47.0 | 10815  | 
|  | 10 | LUCKY DE MAC | H3 | 8a Da 0a 1a 4a | 2275 | MARIN G. | MARIN G. | 95.0 | 10900  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 