 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 09 MAI 2025 - MARSEILLE BORELY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|            | 1 | PRIX DE TARASCON  |  | 14 | 14 - 9 - 6 - 8 - 10 | 
|          | 2 | PRIX DE BEAUCAIRE  |  | 14 | 6 - 3 - 10 - 1 - 7 | 
|        | 3 | PRIX GEORGES TRABAUD  |  | 7 | 7 - 4 - 1 - 5 - 3 | 
|          | 4 | PRIX DE LA PANOUSE  |  | 14 | 10 - 4 - 13 - 5 - 11 | 
|          | 5 | PRIX DES GLYCINES  |  | 11 | 7 - 3 - 2 - 1 - 8 | 
|        | 6 | PRIX ROBERT PICARDAT  |  | 8 | 8 - 3 - 6 - 5 - 2 | 
|          | 7 | PRIX HENRI MARTIN  |  | 10 | 5 - 9 - 7 - 4 - 3 | 
|        | 8 | PRIX DE VITESSE  |  | 9 | 7 - 5 - 8 - 3 - 2 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C1 MARSEILLE BORELY -  VENDREDI 09 MAI 2025 à 15h45, 14 Partants
PRIX DE TARASCON
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LESSARD  Oeillères australiennes Orig.: Almanzor (FR) - Lidana (IRE) | M4 | 6p 15p 3p 4p 3p 12p 1p 2p 10p 9p 9p 2p | 61 | MICHEL MLLE Mic. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 5.3 | 36660  | 
|  | 2 | KING ZARAK Orig.: Zarak (FR) - Dream Night (FR) | M4 | 4p 5p 8p 11p 11p 7p 6p 4p 6p 3p 16p 6p | 61.5 | MENDIZABAL I. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 12 | 13.0 | 49300  | 
|  | 3 | AL HABISSET  Oeillères australiennes Orig.: City Light (FR) - Habissett (FR) | F4 | 8p 4p 9p 1p 7p 6p 10p 3p 5p 8p 2p 5p | 59.5 | CRASTUS A. | BOUALEM F. | 6 | 14.0 | 51410  | 
|  | 4 | GAMECHANGER Orig.: Muhaarar (GB) - Rainbow Crossing (GB) | H6 | 7p 6p 10p 4p 1p 12p 1p 9p 5p 4p (24) 6p 7p | 58 | PUILLET-RODA Emi. | SARAIS JC. | 14 | 21.0 | 86260  | 
|  | 5 | KATE DADDY  Oeillères australiennes Orig.: Seabhac (USA) - Bien Nommee (FR) | F5 | 8p 10p 2p 3p 12p 4p 10p 9p 4p 11p 11p 9p | 59 | LEGRAS G. | CHENU D. | 3 | 45.0 | 71305  | 
|  | 6 | KINGORI  Oeillères australiennes Orig.: Animal Kingdom (USA) - Hawana (USA) | H6 | 9p 3p 2p 6p 1p 2p 1p 3p 3p 1p 3p 3p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 10 | 5.5 | 66167  | 
|  | 7 | RISUENA  Oeillères Orig.: Dink (FR) - Ketala (FR) | F4 | 6p 3p 14p 1p 9p 7p 5p 1p 8p (24) 5p 9p 4p | 57 | SERRANO PINERO Ang. G. | LOPEZ SANCHEZ J. | 7 | 36.0 | 19430  | 
|  | 8 | GATEAU DES ROIS  Oeillères australiennes première fois Orig.: Catholic Boy (USA) - La Feve (FR) | H4 | 5p 4p 3p 15p 8p 6p 4p 13p 2p (24) 4p 5p 7p | 58.5 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 9 | 26.0 | 7130  | 
|  | 9 | DOCTEUR TOURNESOL  Oeillères Orig.: Doctor Dino (FR) - Terre Saonoise (FR) | H5 | 8p 12p 6p 12p 8p 9p 2p 3p 6p 2p 5p 5p | 55 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 4.9 | 67380  | 
|  | 10 | YES BOY Orig.: Recoletos (FR) - Yes I Do (FR) | H4 | 1p 1p 5p 8p 7p 8p 5p 5p 7p 7p 8p 4p | 57.5 | ORANI Ant. | FRADET (S) R. | 4 | 15.0 | 8890  | 
|  | 11 | LADY TURNER  Oeillères australiennes première fois Orig.: Al Wukair (ire) - Cheeky Lady (fr) | F4 | 11p 13p 4p 6p 7p (24) 8p 2p | 57.5 | LEMAITRE A. | MIKHALIDES (S) E. | 13 | 7.8 | 5790  | 
|  | 12 | BEN DE DIANE Orig.: Diamond Green (FR) - Sheila's Star (IRE) | H6 | 1p 2p 6p 8p 8p 9p 1p 1p 14p 9p 10p 4p | 57.5 | BESNIER H. | COTTIER P. | 8 | 34.0 | 48120  | 
|  | 13 | SANCHO Orig.: Motivator (gb) - Donna Roberta (ger) | H11 | 9p 11p 8p 3p 12p (24) 5p 4p 2p 7p 4p 2p 8p | 53 | SIVAN MME Mel. | ANDREU (S) J. | 2 | 55.0 | 164248  | 
|  | 14 | AVERNES  Oeillères Orig.: Intello (GER) - Annouville (FR) | F7 | 9p 1p 5p 2p 7p 3p 1p 3p 1p 5p 4p 5p | 56.5 | BOUTIN Hug. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 11 | 10.0 | 43050  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LESSARD  Oeillères australiennes | M4 | 6p 15p 3p 4p 3p | 61 | MICHEL MLLE Mic. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1 | 5.3 | 36660  | 
|  | 2 | KING ZARAK | M4 | 4p 5p 8p 11p 11 | 61.5 | MENDIZABAL I. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 12 | 13.0 | 49300  | 
|  | 3 | AL HABISSET  Oeillères australiennes | F4 | 8p 4p 9p 1p 7p | 59.5 | CRASTUS A. | BOUALEM F. | 6 | 14.0 | 51410  | 
|  | 4 | GAMECHANGER | H6 | 7p 6p 10p 4p 1p | 58 | PUILLET-RODA Emi. | SARAIS JC. | 14 | 21.0 | 86260  | 
|  | 5 | KATE DADDY  Oeillères australiennes | F5 | 8p 10p 2p 3p 12 | 59 | LEGRAS G. | CHENU D. | 3 | 45.0 | 71305  | 
|  | 6 | KINGORI  Oeillères australiennes | H6 | 9p 3p 2p 6p 1p | 57.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 10 | 5.5 | 66167  | 
|  | 7 | RISUENA  Oeillères | F4 | 6p 3p 14p 1p 9p | 57 | SERRANO PINERO Ang. G. | LOPEZ SANCHEZ J. | 7 | 36.0 | 19430  | 
|  | 8 | GATEAU DES ROIS  Oeillères australiennes première fois | H4 | 5p 4p 3p 15p 8p | 58.5 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 9 | 26.0 | 7130  | 
|  | 9 | DOCTEUR TOURNESOL  Oeillères | H5 | 8p 12p 6p 12p 8 | 55 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 4.9 | 67380  | 
|  | 10 | YES BOY | H4 | 1p 1p 5p 8p 7p | 57.5 | ORANI Ant. | FRADET (S) R. | 4 | 15.0 | 8890  | 
|  | 11 | LADY TURNER  Oeillères australiennes première fois | F4 | 11p 13p 4p 6p 7 | 57.5 | LEMAITRE A. | MIKHALIDES (S) E. | 13 | 7.8 | 5790  | 
|  | 12 | BEN DE DIANE | H6 | 1p 2p 6p 8p 8p | 57.5 | BESNIER H. | COTTIER P. | 8 | 34.0 | 48120  | 
|  | 13 | SANCHO | H11 | 9p 11p 8p 3p 12 | 53 | SIVAN MME Mel. | ANDREU (S) J. | 2 | 55.0 | 164248  | 
|  | 14 | AVERNES  Oeillères | F7 | 9p 1p 5p 2p 7p | 56.5 | BOUTIN Hug. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 11 | 10.0 | 43050  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
 