 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 09 AOUT 2024 - CABOURG
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|            | 1 | PRIX DES COREOPSIS  |  | 12 | 1 - 6 - 4 - 12 - 5 | 
|        | 2 | PRIX DES LISERONS  |  | 9 | 6 - 4 - 7 - 3 - 5 | 
|          | 3 | PRIX DES CEDRES  |  | 9 | 8 - 4 - 3 - 7 - 5 | 
|              | 4 | PRIX BRUNO COQUATRIX  |  | 16 | 9 - 14 - 1 - 10 - 16 | 
|        | 5 | PRIX HONFLEUR NORMANDY OUTLET (CARDERES)  |  | 9 | 8 - 5 - 9 - 6 - 3 | 
|          | 6 | PRIX DES DAUPHINELLES  |  | 10 | 7 - 4 - 3 - 10 - 8 | 
|          | 7 | PRIX DES NIVEOLES  |  | 11 | 2 - 7 - 8 - 1 - 11 | 
|          | 8 | PRIX DES IFS  |  | 11 | 5 - 4 - 10 - 2 - 9 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C4 CABOURG -  VENDREDI 09 AOUT 2024 à 20h15, 16 Partants
PRIX BRUNO COQUATRIX
33.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.750 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HORACIO DE CERISY  Déferré des 4 Orig.: Quaro - Sorrente | H7 | 0m 0a Da 6a 9a Da 4a 2a 3a 6a 3a (24) 9a | 2750 | BLANDIN A. | PICOT P. | 34.0 | 113730  | 
|  | 2 | HEMILIO PIERJI  Déferré des postérieurs Orig.: Ready Cash - Strettia Pierji | H7 | 0a Da 0a 7a 4a 8m 0a 7m 9a 8a 7a 8a | 2750 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 9.8 | 114000  | 
|  | 3 | FAST AND TONIC  Déferré des 4 Orig.: Quaro - osmose Cherie | H9 | (24) 0m 9a 9a 5a 5a 5a Da 4a 8a 8a 0a (23) 10a | 2750 | ERNAULT S. | PETREMENT CH. | 58.0 | 115850  | 
|  | 4 | HERA DU DONJON  Déferré des postérieurs Orig.: Redlight Jet - Reine Du Donjon | F7 | Da 6a 6a 9a 7a 4a 3a 0a Da Da 8a 6a | 2750 | LAMY R. | VARIN E. | 92.0 | 120340  | 
|  | 5 | FOR DADDY  Déferré des postérieurs Orig.: Uriel Speed - tartara | H9 | Da 0a 9a 7a 0a 0a 8a 9a 5a Da Da 0a | 2750 | DANIELO L. | VARIN E. | 131.0 | 125570  | 
|  | 6 | HUNADORA  Déferré des 4 Orig.: Tornado Bello - pavone Mella | F7 | 7a 3a (24) 2a 9a 0a 0a 0a 0a 8a 5a 0a 8a | 2750 | NIVARD F. | DELAMARRE N. | 7.2 | 125900  | 
|  | 7 | FOREVER STONE  Orig.: First De Retz - Quidyle Des Angles | H9 | 0a 7a Dm Dm 0a Da 8a 0m 0a Da 4a 5m | 2750 | PLOQUIN Pau. PH. | HABART H. | 77.0 | 127025  | 
|  | 8 | GLOIRE ROYALE  Déferré des 4 Orig.: Offshore Dream - pula Josselyn | F8 | 0a 0a 5a 4a 0a (24) 0a 0a 1a 9a 0a 2a 8a | 2750 | BEAUCAMP B. | JOSEPH B. | 16.0 | 128620  | 
|  | 9 | GENET DE BOITRON  Déferré des antérieurs Orig.: Ubriaco - Olive De L'arrete | H8 | 0a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 0a 0a 7a 1a | 2775 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 33.0 | 188670  | 
|  | 10 | ELEVEN SHAPTER  Déferré des 4 Orig.: Royal Dream - Irina Du Bourg | H10 | Da 4a Da 3a 5a 3a (24) 9a 0a 2a Da 9a Da | 2775 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 48.0 | 194380  | 
|  | 11 | HELIOS SOMOLLI Orig.: Coktail Jet - Star Somolli | H7 | 6a 4a 7a (24) Da 1a 2a 2a 7a 6a 2a 1a 0a | 2775 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 11.0 | 197110  | 
|  | 12 | GUIGNOL DE CHARDET Orig.: Univers De Pan - Quomete D'avignere | H8 | 8a 7a 6a 7a 4a 9a 4a 6a 0a 8a 4a Da | 2775 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 18.0 | 197920  | 
|  | 13 | GERSHWIN DE CHENU Orig.: Boccador De Simm - Smala De Chenu | H7 | 0a 3a (24) Aa 1a Da 0a 5a Da 4a 0a 4a 5a | 2775 | MOTTIER M. | PELLEROT P. | 28.0 | 204990  | 
|  | 14 | GAMIN DE MAHEY  Déferré des 4 Orig.: Uriel Speed - Mahey Storm | H8 | 9a 0a 3a 8a 7a 0a 9a 9a 0a 9a Da 2a | 2775 | CALO T. | CUILLER C. | 5.9 | 207280  | 
|  | 15 | FROZEN QUEEN Orig.: Look De Star - joyeuse D'Or | F9 | 0m 6m 0a 0a 0a 0m (23) 0a 2m 5m 6a 1a 4a | 2775 | PARYS C. | PARYS C. | 94.0 | 207599  | 
|  | 16 | HARDI CROWN  Déferré des 4 Orig.: Perlando - Ultima Crown | H7 | 6a Da 3a 8a 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a | 2775 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 2.5 | 213655  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HORACIO DE CERISY  Déferré des 4 | H7 | 0m 0a Da 6a 9a | 2750 | BLANDIN A. | PICOT P. | 34.0 | 113730  | 
|  | 2 | HEMILIO PIERJI  Déferré des postérieurs | H7 | 0a Da 0a 7a 4a | 2750 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 9.8 | 114000  | 
|  | 3 | FAST AND TONIC  Déferré des 4 | H9 | (24) 0m 9a 9a 5 | 2750 | ERNAULT S. | PETREMENT CH. | 58.0 | 115850  | 
|  | 4 | HERA DU DONJON  Déferré des postérieurs | F7 | Da 6a 6a 9a 7a | 2750 | LAMY R. | VARIN E. | 92.0 | 120340  | 
|  | 5 | FOR DADDY  Déferré des postérieurs | H9 | Da 0a 9a 7a 0a | 2750 | DANIELO L. | VARIN E. | 131.0 | 125570  | 
|  | 6 | HUNADORA  Déferré des 4 | F7 | 7a 3a (24) 2a 9 | 2750 | NIVARD F. | DELAMARRE N. | 7.2 | 125900  | 
|  | 7 | FOREVER STONE  | H9 | 0a 7a Dm Dm 0a | 2750 | PLOQUIN Pau. PH. | HABART H. | 77.0 | 127025  | 
|  | 8 | GLOIRE ROYALE  Déferré des 4 | F8 | 0a 0a 5a 4a 0a | 2750 | BEAUCAMP B. | JOSEPH B. | 16.0 | 128620  | 
|  | 9 | GENET DE BOITRON  Déferré des antérieurs | H8 | 0a 0a 0a 0a (24 | 2775 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 33.0 | 188670  | 
|  | 10 | ELEVEN SHAPTER  Déferré des 4 | H10 | Da 4a Da 3a 5a | 2775 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 48.0 | 194380  | 
|  | 11 | HELIOS SOMOLLI | H7 | 6a 4a 7a (24) D | 2775 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 11.0 | 197110  | 
|  | 12 | GUIGNOL DE CHARDET | H8 | 8a 7a 6a 7a 4a | 2775 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 18.0 | 197920  | 
|  | 13 | GERSHWIN DE CHENU | H7 | 0a 3a (24) Aa 1 | 2775 | MOTTIER M. | PELLEROT P. | 28.0 | 204990  | 
|  | 14 | GAMIN DE MAHEY  Déferré des 4 | H8 | 9a 0a 3a 8a 7a | 2775 | CALO T. | CUILLER C. | 5.9 | 207280  | 
|  | 15 | FROZEN QUEEN | F9 | 0m 6m 0a 0a 0a | 2775 | PARYS C. | PARYS C. | 94.0 | 207599  | 
|  | 16 | HARDI CROWN  Déferré des 4 | H7 | 6a Da 3a 8a 5a | 2775 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 2.5 | 213655  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 