 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 10 OCTOBRE 2024 - CHL-CONCEPCION
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
| 2 | PRIX UNDERLAKE  |  | 9 | 8 - 1 - 5 - 2 - 4 | |
| 3 | PRIX ULTRA SONIDO  |  | 8 | 2 - 5 - 6 - 8 - 3 | |
| 4 | PRIX USHUAIA ULTRA  |  | 10 | 10 - 1 - 2 - 6 - 7 | |
| 5 | PRIX LUIS HINRICHS OLIVARES  |  | 6 | 1 - 7 - 2 - 3 - 6 | |
| 6 | PRIX URANTIA  |  | 10 | 1 - 2 - 8 - 6 - 4 | |
| 7 | PRIX UNICORN  |  | 10 | 3 - 11 - 5 - 7 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C4 CHL-CONCEPCION -  JEUDI 10 OCTOBRE 2024 à 22h00, 10 Partants
PRIX USHUAIA ULTRA
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Dirt
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CINEMA PARADISO Orig.: Grand Daddy - Taste II | M6 | 4p 1p 3p 4p 7p 5p 9p 2p 1p 7p 6p 2p | 58 | PEREZ L. | ERIK MONTECINOS C. | 1 | 0  | |
|  | 2 | SIETE MANTAS Orig.: Seeking The Dia - De Guadalupe | M9 | 7p 8p 4p 5p 6p 10p (24) 8p 5p 7p 5p 8p 7p | 57 | MINO FICA Jai. A. | Luis Soto H. | 2 | 0  | |
|  | 3 | ACERTE  Oeillères Orig.: Seeking The Dia - Prima Dama | F6 | 0p 0p 0p 8p 7p 8p (24) 8p 5p 2p 7p 0p 11p | 54 | ROJAS CABRERA Cri. | CARLOS CORDOVA A. | 3 | 0  | |
|  | 4 | DOMINGO DE VERANO  Oeillères première fois Orig.: Domingo Siete - Summer Island | M9 | 6p 6p 7p 8p 4p 6p 6p 6p 4p 3p 5p (24) 2p | 58 | BENAVIDES Rob. | Nelson Norambuena B. | 4 | 0  | |
|  | 5 | MILAN Orig.: Stevie Wonderboy - Guendeline | M9 | 8p 9p 0p 6p 0p 4p 8p 6p 9p 8p 6p 9p | 55 | ROJAS Lui. | Armando Navarrete B. | 5 | 0  | |
|  | 6 | KING OF THE NIGHT Orig.: Admiral - Reina De Las Rosas | M4 | 8p 13p 0p 8p 1p 1p 11p 5p (24) 9p 4p 6p 8p | 59 | OLATE Joh. | Armando Navarrete B. | 6 | 0  | |
|  | 7 | ZAREEN Orig.: Zawraq - Zahra | F4 | 3p 8p 9p 5p 6p 2p 1p 8p 5p 9p 8p 0p | 57 | SOTO Any. | LUIS G. SOTO E. | 7 | 0  | |
|  | 8 | MI BARCO VELERO  Oeillères première fois Orig.: Exaggerator - Celtic Rocks | M3 | 4p 9p 8p 9p 9p 9p 9p 8p 7p 6p 6p 10p | 58 | PAVEZ Car. | Nelson Norambuena B. | 8 | 0  | |
|  | 10 | ESCAPE PLAN  Oeillères australiennes Orig.: Fortify - Escape Fox | H5 | 1p 7p 6p 7p 3p 1p 6p 5p 1p 3p 5p 1p | 56 | AYALA J. | FRANCISCO ACEVEDO R. | 10 | 0  | |
|  | 11 | GILLIGAN  Oeillères australiennes Orig.: Mastercraftsman - Giardini | M9 | 0p 0p 6p 10p (24) 7p 5p 6p 3p 2p 3p 5p 1p | 58 | VERA G. | CARLOS NORAMBUENA B. | 11 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CINEMA PARADISO | M6 | 4p 1p 3p 4p 7p | 58 | PEREZ L. | ERIK MONTECINOS C. | 1 | 0  | |
|  | 2 | SIETE MANTAS | M9 | 7p 8p 4p 5p 6p | 57 | MINO FICA Jai. A. | Luis Soto H. | 2 | 0  | |
|  | 3 | ACERTE  Oeillères | F6 | 0p 0p 0p 8p 7p | 54 | ROJAS CABRERA Cri. | CARLOS CORDOVA A. | 3 | 0  | |
|  | 4 | DOMINGO DE VERANO  Oeillères première fois | M9 | 6p 6p 7p 8p 4p | 58 | BENAVIDES Rob. | Nelson Norambuena B. | 4 | 0  | |
|  | 5 | MILAN | M9 | 8p 9p 0p 6p 0p | 55 | ROJAS Lui. | Armando Navarrete B. | 5 | 0  | |
|  | 6 | KING OF THE NIGHT | M4 | 8p 13p 0p 8p 1p | 59 | OLATE Joh. | Armando Navarrete B. | 6 | 0  | |
|  | 7 | ZAREEN | F4 | 3p 8p 9p 5p 6p | 57 | SOTO Any. | LUIS G. SOTO E. | 7 | 0  | |
|  | 8 | MI BARCO VELERO  Oeillères première fois | M3 | 4p 9p 8p 9p 9p | 58 | PAVEZ Car. | Nelson Norambuena B. | 8 | 0  | |
|  | 10 | ESCAPE PLAN  Oeillères australiennes | H5 | 1p 7p 6p 7p 3p | 56 | AYALA J. | FRANCISCO ACEVEDO R. | 10 | 0  | |
|  | 11 | GILLIGAN  Oeillères australiennes | M9 | 0p 0p 6p 10p (2 | 58 | VERA G. | CARLOS NORAMBUENA B. | 11 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 