 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 11 FEVRIER 2024 - AUT-VIENNE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 6 | PRIX Prix Jean Reno  |  | 9 | 5 - 6 - 1 - 10 - 9 | 
|        | 7 | PRIX Prix Omar Sy  |  | 8 | 1 - 3 - 5 - 8 - 6 | 
|          | 8 | PRIX Trabersportklub-Mitglieder gar...  |  | 11 | 6 - 2 - 10 - 11 - 5 | 
|        | 9 | PRIX Prix Louis de Funes  |  | 8 | 6 - 5 - 3 - 4 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R7-C9 AUT-VIENNE -  DIMANCHE 11 FEVRIER 2024 à 19h34, 8 Partants
PRIX Prix Louis de Funes
3500 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LATINA DI BAIA S Orig.: Trixton - Linda Di Casei | F6 | 13a (24) 8a 5a 2a 1a 7a 8a 7a 2a 1a 7a 9a | 2100 | STEINER Jon. | MAYR G. | 60.0 | 0  | 
|  | 2 | STELLA VENUS Orig.: Light Kronos - Dove Venus | F6 | 7a Da Da 7a (24) Da 9a 9a Da Da 11a Da Da | 2100 | PRIBIL Tho. | ZANDERIGO M. | 18.0 | 0  | 
|  | 3 | PAR AVION VENUS Orig.: Light Kronos - Pardon My Dust | F6 | 6a 8a 9a 5a 7a 1a 1a 8a (24) 6a 10a 5a 6a | 2100 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 3.8 | 0  | 
|  | 4 | ANGEL FACE Orig.: Andover Hall - Santa Fee | F5 | 8a Da 4a 7a 5a (24) 6a 5a 3a 6a 3a 4a 3a | 2100 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 8.3 | 0  | 
|  | 5 | MY SUNRISE Orig.: Lovely Lidob - Cocco Sunrise | H6 | 2a 4a 4a 4a 4a 4a 1a 3a 3a 9a 6a 4a | 2100 | KONLECHNER Fra. | Franz Konlechner | 5.2 | 0  | 
|  | 6 | KIWI'S SIXTH SENSE Orig.: Southwind Frank - Power Kiwi | M5 | 4a 6a 5a 5a 2a 5a 1a 1a 3a (24) 2a 1a 2a | 2100 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2.0 | 0  | 
|  | 7 | TROJA Orig.: Alv Peacepipe - Penny Lane Sp | H7 | 4a 6a 1a 5a Da 7a 8a 7a 3a 2a 7a 8a | 2100 | HAUER Sie. | Siegfried Hauer | 58.0 | 0  | 
|  | 8 | ADONIS MO Orig.: Oscar The Mo - Armbro Whinny | H7 | 3a 1a 4a 1a 7a 4a 3a (24) 6a 6a 3a 8a 3a | 2100 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 27.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | LATINA DI BAIA S | F6 | 13a (24) 8a 5a | 2100 | STEINER Jon. | MAYR G. | 60.0 | 0  | 
|  | 2 | STELLA VENUS | F6 | 7a Da Da 7a (24 | 2100 | PRIBIL Tho. | ZANDERIGO M. | 18.0 | 0  | 
|  | 3 | PAR AVION VENUS | F6 | 6a 8a 9a 5a 7a | 2100 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 3.8 | 0  | 
|  | 4 | ANGEL FACE | F5 | 8a Da 4a 7a 5a | 2100 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 8.3 | 0  | 
|  | 5 | MY SUNRISE | H6 | 2a 4a 4a 4a 4a | 2100 | KONLECHNER Fra. | Franz Konlechner | 5.2 | 0  | 
|  | 6 | KIWI'S SIXTH SENSE | M5 | 4a 6a 5a 5a 2a | 2100 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2.0 | 0  | 
|  | 7 | TROJA | H7 | 4a 6a 1a 5a Da | 2100 | HAUER Sie. | Siegfried Hauer | 58.0 | 0  | 
|  | 8 | ADONIS MO | H7 | 3a 1a 4a 1a 7a | 2100 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 27.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
  
    
  
 