 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 13 JANVIER 2021 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE LA COTE SAINT ANDRE  |  | 9 | 4 - 6 - 5 - 9 - 7 | 
|          | 2 | PRIX DE LA COTE D'AMOUR  |  | 11 | 5 - 3 - 4 - 8 - 7 | 
|          | 3 | PRIX DE LA COTE D'OPALE  |  | 13 | 13 - 11 - 12 - 3 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DE LA COTE VERMEILLE  |  | 12 | 6 - 5 - 7 - 2 - 9 | 
|          | 5 | PRIX DES COTES D'ARMOR  |  | 12 | 12 - 7 - 5 - 8 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DE LA COTE D'EMERAUDE  |  | 16 | 6 - 8 - 1 - 11 - 2 | 
|            | 7 | PRIX FANDANGO  |  | 15 | 3 - 8 - 12 - 11 - 4 | 
|            | 8 | PRIX DE LA COTE D'OR  |  | 14 | 5 - 13 - 3 - 1 - 7 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C4 CAGNES SUR MER -  MERCREDI 13 JANVIER 2021 à 15h17, 12 Partants
PRIX DE LA COTE VERMEILLE
22.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course D, 2.925 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HOLLYWOOD PARK  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Goetmals Wood - terre Rouge | H4 | Dm 0a 2m 7m (22) 2m Dm 3a 1m 5a Da 1a 8a | 2925 | RAFFIN E. | BAUDRON (S) L. | 14.0 | 9185  | 
|  | 2 | HOUSTON SISSI  Déferré des 4 première fois Orig.: Artiste De Joudes - texane Sissi | H4 | (24) 9a 9a 0a Da 7a 8a 2a 7a 6a (23) 3a 9a 8a | 2925 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 38.0 | 18650  | 
|  | 3 | HERMES D'EM  Déferré des postérieurs Orig.: Bird Parker - taormina D'Em | M4 | Da 7a 3a (20) 3a 5a 3a 5a 1a Da 2a | 2925 | LAGADEUC F. | ALLAIRE PH. | 6.1 | 19050  | 
|  | 4 | HIPPARIS  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Niky - Bhagya | H4 | 9a 6a 0a 0a 5a 7a 4a 9a 0a 9a 9a 7a | 2925 | SENET J.F. | SENET J.F. | 19.0 | 19260  | 
|  | 5 | HAIKO DREAM  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Ready Cash - amelia Jet | M4 | 4a (22) 8a Da 6a 6a 5a Da 5a (21) 6a 7a 1a 6a | 2925 | MARTENS C. | MARTENS V. | 3.6 | 20110  | 
|  | 6 | HARDI CROWN Orig.: Perlando - Ultima Crown | H4 | 6a Da 3a 8a 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a | 2925 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | 3.1 | 20700  | 
|  | 7 | HOUSTON PAJELO  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Quid De Chahains - Romantic Lady | H4 | 7a Da 8a 2a 4a (24) 4a 3a 2a 3a Da 0a 9a | 2925 | GELORMINI G. | LELIEVRE P. | 20.0 | 20940  | 
|  | 8 | HANI BIRD  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Oiseau De Feux - Balginette | H4 | 8a 9a Da 5a 5a 6a 9a 0a 9a 6a 9a 0a | 2925 | DEVIENNE K. | BRIAND Y.A. | 104.0 | 21340  | 
|  | 9 | HURRICANE STEED Orig.: The Best Madrik - Una Prima Steed | H4 | 1a 2a 0a 3a 1a 2a 8a 1a 1a 3a 4a 7a | 2925 | BEKAERT D. | BILLARD PH. | 39.0 | 21400  | 
|  | 10 | HOW LONG DE NAPPES  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Brillantissime - cocomette | H4 | Da 0a Da Da 7a 7a 8a 7a 7a 7a 8a 6a | 2925 | LORIN Y. | BILLARD PH. | 9.9 | 22580  | 
|  | 11 | HASIR Orig.: Briac Dark - valzir | H4 | Da Da Da (24) 0a 1a 5a 5a Da Da Da 9a 1a | 2925 | GARCIA L. | GARCIA L. | 20.0 | 23090  | 
|  | 12 | HAROLD BUROIS  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Tabriz Du Gite - arrogance Buroise | H4 | 8a (23) 0a 9a (22) 3m 3m 7a 8a 2a 5a 1a 7a 6a | 2925 | LEBOUTEILLER P. | LEBOUTEILLER P. | 21.0 | 24870  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HOLLYWOOD PARK  Déferré des postérieurs première fois | H4 | Dm 0a 2m 7m (22 | 2925 | RAFFIN E. | BAUDRON (S) L. | 14.0 | 9185  | 
|  | 2 | HOUSTON SISSI  Déferré des 4 première fois | H4 | (24) 9a 9a 0a D | 2925 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 38.0 | 18650  | 
|  | 3 | HERMES D'EM  Déferré des postérieurs | M4 | Da 7a 3a (20) 3 | 2925 | LAGADEUC F. | ALLAIRE PH. | 6.1 | 19050  | 
|  | 4 | HIPPARIS  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 9a 6a 0a 0a 5a | 2925 | SENET J.F. | SENET J.F. | 19.0 | 19260  | 
|  | 5 | HAIKO DREAM  Déferré des postérieurs première fois | M4 | 4a (22) 8a Da 6 | 2925 | MARTENS C. | MARTENS V. | 3.6 | 20110  | 
|  | 6 | HARDI CROWN | H4 | 6a Da 3a 8a 5a | 2925 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | 3.1 | 20700  | 
|  | 7 | HOUSTON PAJELO  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 7a Da 8a 2a 4a | 2925 | GELORMINI G. | LELIEVRE P. | 20.0 | 20940  | 
|  | 8 | HANI BIRD  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 8a 9a Da 5a 5a | 2925 | DEVIENNE K. | BRIAND Y.A. | 104.0 | 21340  | 
|  | 9 | HURRICANE STEED | H4 | 1a 2a 0a 3a 1a | 2925 | BEKAERT D. | BILLARD PH. | 39.0 | 21400  | 
|  | 10 | HOW LONG DE NAPPES  Déferré des postérieurs première fois | H4 | Da 0a Da Da 7a | 2925 | LORIN Y. | BILLARD PH. | 9.9 | 22580  | 
|  | 11 | HASIR | H4 | Da Da Da (24) 0 | 2925 | GARCIA L. | GARCIA L. | 20.0 | 23090  | 
|  | 12 | HAROLD BUROIS  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 8a (23) 0a 9a ( | 2925 | LEBOUTEILLER P. | LEBOUTEILLER P. | 21.0 | 24870  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 