 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 13 JANVIER 2021 - CHANTILLY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE LA PORTE DES MARCHANDS  |  | 9 | 8 - 10 - 6 - 7 - 4 | 
|          | 2 | PRIX ARTUS  |  | 13 | 13 - 12 - 1 - 10 - 11 | 
|          | 3 | PRIX DE LA ROUTE D'AUMONT  |  | 12 | 2 - 3 - 6 - 11 - 7 | 
|          | 4 | PRIX DU CHEMIN DE HALLAGE  |  | 15 | 5 - 6 - 7 - 13 - 2 | 
|              | 5 | PRIX DE LA MAISON DE SYLVIE  |  | 16 | 8 - 3 - 16 - 15 - 4 | 
|          | 6 | PRIX BIRIBI  |  | 11 | 10 - 11 - 1 - 8 - 6 | 
|          | 7 | PRIX DU CHATEAU NEUF  |  | 15 | 4 - 3 - 6 - 11 - 8 | 
|          | 8 | PRIX DU CHEMIN DU BAC  |  | 16 | 11 - 1 - 3 - 10 - 4 | 
|            | 9 | PRIX DU PETIT CHATEAU  |  | 15 | 1 - 4 - 13 - 2 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C9 CHANTILLY -  MERCREDI 13 JANVIER 2021 à 16h10, 15 Partants
PRIX DU PETIT CHATEAU
Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TROIZILET Orig.: Wootton Bassett - Misty Heights | H7 | 3p 15p 14p 2p 1p (20) 7p 8p 16p 2p 13p 12p 16p | 58.5 | VELON MLLE M. | LUKA V. | 1 | 5.3 | 205849  | 
|  | 2 | CONTORTIONISTE Orig.: Pivotal Gb - Distortion (gb) | H6 | 7p 4p 13p 10p 7p 6p 4p (20) 15p 2p 5p 9p 5p | 57.5 | MOSSE A. | LAFFON-PARIAS C. | 8 | 8.4 | 76955  | 
|  | 4 | PARIGOTE Orig.: Dream Ahead - La Bastoche | F6 | 6p 2p 2p (20) 3p 12p 9p 10p 4p 1p 4p 11p 10p | 59 | LEMAITRE A. | COLLET (S) ROB. | 2 | 5.8 | 129410  | 
|  | 5 | JUNIUS BRUTUS Orig.: Cockney Rebel - Tricked | H5 | (21) 17p 10p 12p 14p 10p 2p (20) 4p 9p 3p 2p 6p 5p | 59 | BENOIST G. | BUDKA MLLE A. | 3 | 4.4 | 73576  | 
|  | 6 | ART COLLECTION Orig.: Shakespearean (ire) - Renascent Rahy (gb) | H8 | 9p 10p 9p (23) 10p 1p 9p 8p 4p 9p 13p 1p 1p | 59 | JOURNIAC H. | HOLLINSHEAD A. | 16 | 37.0 | 101196  | 
|  | 7 | SEQANIA  Oeillères Orig.: Equiano (fr) - Singuna | F6 | 1p 2p 5p 6p 8p 3p 6p 1p 5p 10p 15p (20) 3p | 56 | GROSSO MLLE L. | HELLIER B. | 10 | 25.0 | 75040  | 
|  | 8 | MAGIC SONG  Oeillères première fois Orig.: Kendargent - Magic Potion | F7 | 15p 6p (20) 14p 15p 5p 4p 4p 4p 11p 1p 1p 14p | 53.5 | PESLIER MLLE M. | KOBAYASHI S. | 6 | 20.0 | 113190  | 
|  | 9 | MISTER CHARLIE Orig.: Myboycharlie (ire) - Alianza (gb) | H5 | 13p 2p 15p 13p 2p 2p 8p 7p 3p 18p 11p (22) 16p | 56.5 | MENDIZABAL I. | LE DUFF A. | 13 | 8.6 | 57320  | 
|  | 10 | AILE DES AIGLES Orig.: Wootton Bassett - Kiva Des Aigles | F4 | 10p 15p 12p 14p (20) 7p 17p (19) 9p 4p 12p | 55.5 | TRULLIER T. | BARANDE BARBE MME C. | 15 | 51.0 | 2720  | 
|  | 11 | TENORIO  Oeillères Orig.: Dobby Road (fr) - Surtsey (fr) | M8 | (23) 13p 13p 10p 8p 11p 11p 7p 4p 1p 12p 9p 2p | 54 | BOISSEAU L. | DISSAUX MLLE V. | 14 | 64.0 | 133150  | 
|  | 12 | MINIKING  Oeillères Orig.: Kingsalsa (usa) - Mini Penny (fr) | H8 | 9p 9p 4p 3p 4p 6p 2p 7p 7p 5p (22) 4p 3p | 51 | JUSTUM M. | FOUASSIER A. | 11 | 23.0 | 83550  | 
|  | 13 | KIWI KISS Orig.: Dabirsim - Big Monologue | F5 | 8h 10h 10h 8h 12p 13p 10p 4p (23) 10p 9p 9p 10p | 52.5 | CRASTUS A. | TOUX JV. | 12 | 12.0 | 36180  | 
|  | 14 | MASHIANA Orig.: Equiano (fr) - My Colleen (usa) | F6 | 5p 6p 5p 5p (21) 1p 2p 4p 6p 3p 5p 1p 4p | 51 | DOMINOIS MLLE P. | SCHWINN U. | 5 | 21.0 | 18425  | 
|  | 15 | KALLISTOS Orig.: Anodin - Kallisti | H4 | 8p 9p (21) 9p 10p 8p 11p 12p 15p 8p 10p 4p 9p | 50.5 | MASSIN MLLE A. | HOSTE MLLE K. | 7 | 149.0 | 0  | 
|  | 16 | GHAYADH  Oeillères Orig.: Kyllachy - Safe House (IRE) | H6 | 0p 5p 9p 6p 9p 7p 4p 1p 11p 1p 2p 7p | 52 | BREUX S. | VAN DEN TROOST T. | 4 | 28.0 | 35246  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TROIZILET | H7 | 3p 15p 14p 2p 1 | 58.5 | VELON MLLE M. | LUKA V. | 1 | 5.3 | 205849  | 
|  | 2 | CONTORTIONISTE | H6 | 7p 4p 13p 10p 7 | 57.5 | MOSSE A. | LAFFON-PARIAS C. | 8 | 8.4 | 76955  | 
|  | 4 | PARIGOTE | F6 | 6p 2p 2p (20) 3 | 59 | LEMAITRE A. | COLLET (S) ROB. | 2 | 5.8 | 129410  | 
|  | 5 | JUNIUS BRUTUS | H5 | (21) 17p 10p 12 | 59 | BENOIST G. | BUDKA MLLE A. | 3 | 4.4 | 73576  | 
|  | 6 | ART COLLECTION | H8 | 9p 10p 9p (23) | 59 | JOURNIAC H. | HOLLINSHEAD A. | 16 | 37.0 | 101196  | 
|  | 7 | SEQANIA  Oeillères | F6 | 1p 2p 5p 6p 8p | 56 | GROSSO MLLE L. | HELLIER B. | 10 | 25.0 | 75040  | 
|  | 8 | MAGIC SONG  Oeillères première fois | F7 | 15p 6p (20) 14p | 53.5 | PESLIER MLLE M. | KOBAYASHI S. | 6 | 20.0 | 113190  | 
|  | 9 | MISTER CHARLIE | H5 | 13p 2p 15p 13p | 56.5 | MENDIZABAL I. | LE DUFF A. | 13 | 8.6 | 57320  | 
|  | 10 | AILE DES AIGLES | F4 | 10p 15p 12p 14p | 55.5 | TRULLIER T. | BARANDE BARBE MME C. | 15 | 51.0 | 2720  | 
|  | 11 | TENORIO  Oeillères | M8 | (23) 13p 13p 10 | 54 | BOISSEAU L. | DISSAUX MLLE V. | 14 | 64.0 | 133150  | 
|  | 12 | MINIKING  Oeillères | H8 | 9p 9p 4p 3p 4p | 51 | JUSTUM M. | FOUASSIER A. | 11 | 23.0 | 83550  | 
|  | 13 | KIWI KISS | F5 | 8h 10h 10h 8h 1 | 52.5 | CRASTUS A. | TOUX JV. | 12 | 12.0 | 36180  | 
|  | 14 | MASHIANA | F6 | 5p 6p 5p 5p (21 | 51 | DOMINOIS MLLE P. | SCHWINN U. | 5 | 21.0 | 18425  | 
|  | 15 | KALLISTOS | H4 | 8p 9p (21) 9p 1 | 50.5 | MASSIN MLLE A. | HOSTE MLLE K. | 7 | 149.0 | 0  | 
|  | 16 | GHAYADH  Oeillères | H6 | 0p 5p 9p 6p 9p | 52 | BREUX S. | VAN DEN TROOST T. | 4 | 28.0 | 35246  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 