 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 16 MAI 2021 - NANCY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DE NEUVES-MAISONS  |  | 9 | 3 - 2 - 8 - 6 - 4 | 
|        | 2 | PRIX DE LA PORTE HERE  |  | 8 | 3 - 1 - 2 - 7 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE LA PLACE STANISLAS  |  | 13 | 6 - 7 - 3 - 5 - 4 | 
|          | 4 | PRIX DE PONT A MOUSSON  |  | 13 | 8 - 9 - 2 - 3 - 6 | 
|          | 5 | PRIX DES BOUGAINVILLIERS  |  | 14 | 2 - 15 - 6 - 10 - 5 | 
| 6 | PRIX DE LA PLACE D'ALLIANCE  |  | 11 | 2 - 7 - 9 - 5 - 4 | |
| 7 | PRIX DES VISTANDINES  |  | 15 | 10 - 4 - 1 - 8 - 3 | |
| 8 | GRANDE COURSE DE HAIES  |  | 5 | 2 - 5 - 1 - 6 - 3 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C4 NANCY -  DIMANCHE 16 MAI 2021 à 12h20, 13 Partants
PRIX DE PONT A MOUSSON
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +36
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | MOMOUR Orig.: Mizzen Mast (USA) - Mouraniya (IRE) | H7 | 7p 3p 5p 1p 3p 2p 4p 2p (24) 2p 3p 2p 4p | 57.5 | CHEYER MME Per. | LIMOUSY D. | 4 | 6.0 | 136730  | 
|  | 2 | COMETIC STAR Orig.: Manduro - Slade | H8 | 11p 7p 10p 9p 3p 13p (20) 13p 15p 1p 4p 4p 6p | 56.5 | GEISLER MME E.M. | GEISLER G. | 12 | 44.0 | 36850  | 
|  | 3 | AGNOSTIC Orig.: Kendargent - Siderante | H4 | 3p 4p 5p 9p 5p 7p 6p 13p (20) 7p 6p 5p 2p | 58 | STEFAN C. | VOLLMER MLLE Y. | 11 | 9.5 | 11280  | 
|  | 4 | BERLIN CALLING Orig.: Dandy Man - Dolce Attesa | F7 | 5p 1p 11p 3p 3p 6p 6p (21) 5p 1p 10p 1p 6p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | ZIMMER A. | 2 | 8.3 | 94526  | 
|  | 5 | POLARSTERN Orig.: Tertullian (usa) - Page Dans Ma Vie (fr) | H9 | 9p 10p 8p (20) 9p 5p 4p 5p 2p 3p 9p 1p 9p | 55.5 | KOYUNCU MME S. | SCHWINN U. | 7 | 36.0 | 65330  | 
|  | 6 | RAYODOR Orig.: Kendargent - Tio Poppy | H8 | 5p 1p 8p 2p 4p (21) 8p 1p 5p 13p 10p 10p 5p | 55 | BERGE C. | CLUZEAU P. | 10 | 33.0 | 61600  | 
|  | 7 | ZAPPEUSE Orig.: Zamindar - Sans Chichi | F8 | 8p 3p (20) 4p 5p 2p 4p 10p 6p 3p 5p 3p (19) 2p | 53.5 | CHUETTE MLLE S. | ZIMMER A. | 8 | 5.1 | 87450  | 
|  | 8 | BEB'S Orig.: Style Vendome (fr) - Mheelah (ire) | M4 | 7p 9p 3p 1p 4p 2p 1p 2p 1p 7p 1p 2p | 56 | MANGIONE R. | NICOLAS ARN. | 3 | 22.0 | 2800  | 
|  | 9 | DAUPHINE DE FRANCE  Oeillères Orig.: Air Chief Marshal - Un Petit Tour | F9 | 11p 6p 7p 5p 12p 10p 2p 10p 2p 5p 10p 5p | 55 | LECOEUVRE C. | PARIZE J. | 6 | 6.7 | 107200  | 
|  | 10 | CORAL SLIPPER Orig.: Sea'S Legacy (ire) - Anaboo (ire) | F6 | 10p 14p 5p 10p 4p 14p 3p 8p 6p 1p 10p (23) 3p | 54.5 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 9 | 14.0 | 44275  | 
|  | 11 | ELIO SKA  Oeillères Orig.: Milanais - Sparkbulle | H7 | 4p 13p 15p 10p 9p (21) 3p 4p 9p 4p 5p 5p 11p | 54 | LAURENT S. | PHILIPPON MME R. | 5 | 6.0 | 40305  | 
|  | 12 | FAMOUS CHOP  Oeillères australiennes Orig.: Deportivo - My Virginia | H7 | 9p 9p 4p 4p 2p 2p 3p 6p 10p 10p 8p 11p | 51.5 | MARIE Benj. | BOSSERT B. | 13 | 21.0 | 53937  | 
|  | 13 | ACTION PARFAITE Orig.: Air Chief Marshal - Sun Seeker | F6 | 4p 7p 6p 3p 9p 9p 10p 7p 8p (21) 9p 3p 10p | 51 | TRULLIER T. | SCHIESTEL FILS J. | 1 | 25.0 | 45420  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | MOMOUR | H7 | 7p 3p 5p 1p 3p | 57.5 | CHEYER MME Per. | LIMOUSY D. | 4 | 6.0 | 136730  | 
|  | 2 | COMETIC STAR | H8 | 11p 7p 10p 9p 3 | 56.5 | GEISLER MME E.M. | GEISLER G. | 12 | 44.0 | 36850  | 
|  | 3 | AGNOSTIC | H4 | 3p 4p 5p 9p 5p | 58 | STEFAN C. | VOLLMER MLLE Y. | 11 | 9.5 | 11280  | 
|  | 4 | BERLIN CALLING | F7 | 5p 1p 11p 3p 3p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | ZIMMER A. | 2 | 8.3 | 94526  | 
|  | 5 | POLARSTERN | H9 | 9p 10p 8p (20) | 55.5 | KOYUNCU MME S. | SCHWINN U. | 7 | 36.0 | 65330  | 
|  | 6 | RAYODOR | H8 | 5p 1p 8p 2p 4p | 55 | BERGE C. | CLUZEAU P. | 10 | 33.0 | 61600  | 
|  | 7 | ZAPPEUSE | F8 | 8p 3p (20) 4p 5 | 53.5 | CHUETTE MLLE S. | ZIMMER A. | 8 | 5.1 | 87450  | 
|  | 8 | BEB'S | M4 | 7p 9p 3p 1p 4p | 56 | MANGIONE R. | NICOLAS ARN. | 3 | 22.0 | 2800  | 
|  | 9 | DAUPHINE DE FRANCE  Oeillères | F9 | 11p 6p 7p 5p 12 | 55 | LECOEUVRE C. | PARIZE J. | 6 | 6.7 | 107200  | 
|  | 10 | CORAL SLIPPER | F6 | 10p 14p 5p 10p | 54.5 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 9 | 14.0 | 44275  | 
|  | 11 | ELIO SKA  Oeillères | H7 | 4p 13p 15p 10p | 54 | LAURENT S. | PHILIPPON MME R. | 5 | 6.0 | 40305  | 
|  | 12 | FAMOUS CHOP  Oeillères australiennes | H7 | 9p 9p 4p 4p 2p | 51.5 | MARIE Benj. | BOSSERT B. | 13 | 21.0 | 53937  | 
|  | 13 | ACTION PARFAITE | F6 | 4p 7p 6p 3p 9p | 51 | TRULLIER T. | SCHIESTEL FILS J. | 1 | 25.0 | 45420  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
    
 