 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 17 JANVIER 2025 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DE BENERVILLE  |  | 5 | 4 - 2 - 1 - 5 - 3 | 
|          | 2 | PRIX DE LA PERDRIERE  |  | 15 | 4 - 7 - 12 - 15 - 13 | 
|          | 3 | PRIX DE LA BARELIERE  |  | 10 | 10 - 4 - 1 - 7 - 5 | 
|            | 4 | PRIX DU SARCOPHAGE MEROVINGIEN  |  | 12 | 3 - 7 - 2 - 4 - 10 | 
|          | 5 | PRIX DE NEUFBOURG  |  | 13 | 4 - 2 - 1 - 6 - 3 | 
|            | 6 | PRIX DE L'AIGLE  |  | 16 | 5 - 11 - 1 - 8 - 4 | 
|          | 7 | PRIX DE RUGLES  |  | 16 | 7 - 13 - 8 - 9 - 4 | 
|              | 8 | PRIX DU PAYS D'OUCHE  |  | 16 | 14 - 6 - 12 - 4 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C8 DEAUVILLE -  VENDREDI 17 JANVIER 2025 à 20h15, 16 Partants
PRIX DU PAYS D'OUCHE
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5/+21
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | VADIRUM Orig.: Zelzal (FR) - Manucha (FR) | H6 | 2p 1p 5p 7p (24) 1p 1p 6p 5p 6p 4p 2p 10p | 62 | MADAMET A. | GEISLER M. | 15 | 8.4 | 106226  | 
|  | 2 | KOSAKENZIPFEL Orig.: Reliable Man - Soft Pleasure | H6 | 9p 2p 1p 1p 3p 7p 9p (24) 2p 9p 2p 3p 9p | 62 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 16 | 5.7 | 101670  | 
|  | 3 | COMBERMERE  Oeillères Orig.: Makfi (GB) - Coiffure (GB) | H9 | 2p 4p 11p 15p 5p 11p (24) 13p 1p 1p 1p 7p 8p | 61 | BOUTIN Hug. | LEROY J. | 10 | 53.0 | 169040  | 
|  | 4 | KALEO PALACE Orig.: Palace Episode (USA) - Balbeli (IRE) | H8 | 8p 3p 6p 8p 14p 9p 4p (24) 4p 5p 11p 6p 8p | 59.5 | VERON F. | COUETIL (S) A. | 12 | 15.0 | 83970  | 
|  | 5 | BOSIOH Orig.: Toronado (IRE) - Seeharn (IRE) | M8 | 16p 16p 12p (24) 8p 1p 4p 2p 3p 8p 2p 4p 13p | 59 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 1 | 16.0 | 248030  | 
|  | 6 | DEVIL IN THE SKY Orig.: Starspangledbanner (AUS) - Diablesse (GB) | H5 | 3p 3p 3p 6p 3p 2p 4p 1p 2p (24) 6p 3p 10p | 57.5 | DEMURO C. | BARBEROT (S) Y. | 3 | 7.1 | 75400  | 
|  | 7 | ETERNEL'S BEAUTE Orig.: Galiway (GB) - Lady Marmalade (FR) | F4 | 9p 1p 5p 2p 8p 8p 6p (24) 2p 5p 6p (23) 4p 1p | 57.5 | MARIE Benj. | PANNIER G. | 7 | 15.0 | 63000  | 
|  | 8 | IDEAL KING Orig.: Sidestep - Ideal World | H8 | 10p 9p 6p 1p 5p (24) 3p 9p 6p 16p 10p 12p 1p | 57 | SANTIAGO MLLE D. | LUKA V. | 9 | 9.8 | 110644  | 
|  | 9 | NEKOLETO Orig.: Wootton Bassett (GB) - Neko (FR) | H5 | 8p 8p 2p 10p 7p 9p 11p 15p (24) 1p 3p 4p 16p | 55 | MEURY G. | BLANCHET X. | 14 | 46.0 | 66750  | 
|  | 10 | BEAUTIFUL MEMORY Orig.: Nathaniel (IRE) - Ambree (FR) | F5 | Tp 13p 9p 4p 3p 6p 2p 4p 11p 11p 16p (24) 1p | 55 | FOREST M. | HUE & TAUPIN (S) C&G. | 4 | 50.0 | 70400  | 
|  | 11 | MASSIMO Orig.: Reliable Man (gb) - Mindemoya River (fr) | H5 | 15p 14p (24) 2p 10p 4p 10p 1p 12p 2p 1p (23) 3p 3p | 55 | PASQUIER S. | CLEMENT (S) N. | 2 | 6.1 | 46330  | 
|  | 12 | THIRSTY Orig.: Oasis Dream (GB) - Gwenseb (FR) | M8 | 2p 1p 1p 3p (24) 8p 12p 3p 4p 4p 8p 1p 1p | 54 | REMOUE Pie. | FOUASSIER A. | 6 | 21.0 | 108685  | 
|  | 13 | QUALIAND  Oeillères australiennes Orig.: Pedro The Great (USA) - Darannda (FR) | H5 | 13p 7p 7p 5p 2p 10p 13p (24) 5p 1p 4p 7p 3p | 54 | HARDOUIN E. | COUETIL (S) A. | 13 | 10.0 | 34070  | 
|  | 14 | STEP MORNING Orig.: Sidestep (AUS) - By Chaparral (FR) | H7 | 1p 10p 1p 3p 9p 4p 8p 1p (24) 1p 11p 3p 3p | 52.5 | VILCHIEN A. | HEBRARD DE VEYRINAS MME L. | 5 | 26.0 | 68055  | 
|  | 15 | REVENTADOR Orig.: Zoffany (IRE) - Frine (IRE) | H8 | 9p 9p 2p 9p 8p 5p 3p 6p 11p 9p 3p 1p | 52 | LEFEBVRE F. | COURBOT G. | 11 | 33.0 | 125810  | 
|  | 16 | GOLDYWAY DE SAON  Oeillères australiennes Orig.: Galiway (GB) - Bereni Ka (FR) | H5 | 7p 4p 1p 4p 10p 9p 3p 5p 13p 10p (24) 5p 1p | 52.5 | BERGE C. | TINCHON MME A. | 8 | 49.0 | 52940  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | VADIRUM | H6 | 2p 1p 5p 7p (24 | 62 | MADAMET A. | GEISLER M. | 15 | 8.4 | 106226  | 
|  | 2 | KOSAKENZIPFEL | H6 | 9p 2p 1p 1p 3p | 62 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 16 | 5.7 | 101670  | 
|  | 3 | COMBERMERE  Oeillères | H9 | 2p 4p 11p 15p 5 | 61 | BOUTIN Hug. | LEROY J. | 10 | 53.0 | 169040  | 
|  | 4 | KALEO PALACE | H8 | 8p 3p 6p 8p 14p | 59.5 | VERON F. | COUETIL (S) A. | 12 | 15.0 | 83970  | 
|  | 5 | BOSIOH | M8 | 16p 16p 12p (24 | 59 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 1 | 16.0 | 248030  | 
|  | 6 | DEVIL IN THE SKY | H5 | 3p 3p 3p 6p 3p | 57.5 | DEMURO C. | BARBEROT (S) Y. | 3 | 7.1 | 75400  | 
|  | 7 | ETERNEL'S BEAUTE | F4 | 9p 1p 5p 2p 8p | 57.5 | MARIE Benj. | PANNIER G. | 7 | 15.0 | 63000  | 
|  | 8 | IDEAL KING | H8 | 10p 9p 6p 1p 5p | 57 | SANTIAGO MLLE D. | LUKA V. | 9 | 9.8 | 110644  | 
|  | 9 | NEKOLETO | H5 | 8p 8p 2p 10p 7p | 55 | MEURY G. | BLANCHET X. | 14 | 46.0 | 66750  | 
|  | 10 | BEAUTIFUL MEMORY | F5 | Tp 13p 9p 4p 3p | 55 | FOREST M. | HUE & TAUPIN (S) C&G. | 4 | 50.0 | 70400  | 
|  | 11 | MASSIMO | H5 | 15p 14p (24) 2p | 55 | PASQUIER S. | CLEMENT (S) N. | 2 | 6.1 | 46330  | 
|  | 12 | THIRSTY | M8 | 2p 1p 1p 3p (24 | 54 | REMOUE Pie. | FOUASSIER A. | 6 | 21.0 | 108685  | 
|  | 13 | QUALIAND  Oeillères australiennes | H5 | 13p 7p 7p 5p 2p | 54 | HARDOUIN E. | COUETIL (S) A. | 13 | 10.0 | 34070  | 
|  | 14 | STEP MORNING | H7 | 1p 10p 1p 3p 9p | 52.5 | VILCHIEN A. | HEBRARD DE VEYRINAS MME L. | 5 | 26.0 | 68055  | 
|  | 15 | REVENTADOR | H8 | 9p 9p 2p 9p 8p | 52 | LEFEBVRE F. | COURBOT G. | 11 | 33.0 | 125810  | 
|  | 16 | GOLDYWAY DE SAON  Oeillères australiennes | H5 | 7p 4p 1p 4p 10p | 52.5 | BERGE C. | TINCHON MME A. | 8 | 49.0 | 52940  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 